宁波大学2024年在浙江共招录58个专业,其中在预防医学专业录取分数线最低为593分,对应位次607791。在阳明创新班(理工)专业录取分数线最高为642分,对应位次16920。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
宁波大学 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 634 | 22099 |
宁波大学 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 30 | 632 | 23408 |
宁波大学 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 5 | 614 | 38756 |
宁波大学 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 10 | 629 | 25929 |
宁波大学 | 物理学(拔尖人才创新班) | 12 | 620 | 33864 |
宁波大学 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 5 | 623 | 30673 |
宁波大学 | 临床医学(拔尖人才创新班) | 20 | 637 | 20489 |
宁波大学 | 经济学类 | 250 | 617 | 36415 |
宁波大学 | 工商管理类 | 194 | 621 | 32526 |
宁波大学 | 工商管理(中加学分互认) | 27 | 610 | 43473 |
宁波大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 616 | 36806 |
宁波大学 | 法学类 | 167 | 638 | 19660 |
宁波大学 | 行政管理 | 43 | 621 | 33033 |
宁波大学 | 应用心理学 | 66 | 621 | 32774 |
宁波大学 | 小学教育(师范) | 37 | 628 | 26759 |
宁波大学 | 学前教育(师范) | 10 | 616 | 37037 |
宁波大学 | 思想政治教育(师范) | 50 | 635 | 21846 |
宁波大学 | 汉语言文学(师范) | 48 | 637 | 20294 |
宁波大学 | 汉语言文学 | 38 | 636 | 20848 |
宁波大学 | 传播学 | 52 | 625 | 29063 |
宁波大学 | 历史学 | 70 | 627 | 27750 |
宁波大学 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 611 | 41759 |
宁波大学 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 604 | 49162 |
宁波大学 | 英语 | 129 | 618 | 35236 |
宁波大学 | 德语 | 25 | 610 | 43484 |
宁波大学 | 日语 | 29 | 609 | 44147 |
宁波大学 | 英语(师范) | 26 | 633 | 23120 |
宁波大学 | 建筑学 | 35 | 615 | 38177 |
宁波大学 | 工业设计 | 24 | 610 | 42859 |
宁波大学 | 微电子科学与工程 | 32 | 619 | 34220 |
宁波大学 | 物理学 | 19 | 613 | 40175 |
宁波大学 | 物理学(师范) | 20 | 608 | 45124 |
宁波大学 | 数学与应用数学 | 36 | 619 | 34317 |
宁波大学 | 数学与应用数学(师范) | 45 | 610 | 42796 |
宁波大学 | 金融工程 | 35 | 607 | 46149 |
宁波大学 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 15 | 605 | 47626 |
宁波大学 | 材料科学与工程 | 25 | 605 | 48153 |
宁波大学 | 化学 | 12 | 607 | 45771 |
宁波大学 | 化学工程与工艺 | 22 | 603 | 49934 |
宁波大学 | 机械类 | 44 | 614 | 38888 |
宁波大学 | 工程力学 | 15 | 621 | 33016 |
宁波大学 | 智能制造工程 | 35 | 619 | 34501 |
宁波大学 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 13 | 614 | 38913 |
宁波大学 | 电子信息类 | 198 | 616 | 37468 |
宁波大学 | 计算机科学与技术 | 88 | 622 | 31742 |
宁波大学 | 土木工程 | 32 | 596 | 57567 |
宁波大学 | 环境工程 | 13 | 604 | 49567 |
宁波大学 | 地理科学(师范) | 65 | 632 | 23985 |
宁波大学 | 船舶与海洋工程 | 5 | 604 | 48893 |
宁波大学 | 物流管理 | 59 | 611 | 42480 |
宁波大学 | 食品科学与工程 | 12 | 603 | 49799 |
宁波大学 | 临床医学 | 190 | 616 | 37411 |
宁波大学 | 预防医学 | 38 | 593 | 60791 |
宁波大学 | 口腔医学 | 35 | 620 | 33593 |
宁波大学 | 药学 | 12 | 607 | 45613 |
宁波大学 | 生物科学类 | 23 | 603 | 50436 |
宁波大学 | 阳明创新班(人文) | 10 | 651 | 12219 |
宁波大学 | 阳明创新班(理工) | 20 | 642 | 16920 |
【宁波大学2024年在浙江录取分数线:最低593分(含各专业录取最低分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。