学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 67.37 | 81.43 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 69.91 | 80.82 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 729 | 734 |
云南师范大学 | 2024 | 广西 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 354 | 354 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 60.75 | 84.03 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 73.97 | 79.22 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 11 | 11 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 363 | 364 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(体操) | 77.085 | 116.089 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(排球) | 75.088 | 107.089 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(篮球) | 46.086 | 123.088 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(田径) | 110.092 | 151.085 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理(武术) | 66.084 | 117.078 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理(篮球) | 91.076 | 125.081 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理(体操) | 108.075 | 113.08 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理(足球) | 106.08 | 149.079 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理(排球) | 80.08 | 162.082 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理(游泳) | 14.083 | 14.083 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(武术) | 24.085 | 38.086 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理(田径) | 109.086 | 150.077 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(校园足球人才) | 52.086 | 147.077 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 63.87 | 81.15 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 60.1 | 87.08 |
云南师范大学 | 2024 | 天津 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 26 | 26 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 603.053 | 604.459 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 76 | 79 |
云南师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 120 | 120 |
云南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 49 | 49 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 578 | 579 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 69.4 | 77.88 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 240 | 455.5 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 317 | 317 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 73.99 | 76.3 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 66.31 | 80.92 |
云南师范大学 | 2023 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 140 | 142.4 |
云南师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 389 | 420 |
云南师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 374 | 409 |
云南师范大学 | 2023 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 65.92 | 78.73 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 82.3 | 87.9 |
云南师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 501.35 | 508.95 |
云南师范大学 | 2023 | 吉林 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 128.043 | 128.173 |
云南师范大学 | 2023 | 吉林 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 128.4 | 131.593 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 167.7 | 169.53 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 72.16 | 76.3 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 77.73 | 79.3 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 317 | 317 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 222 | 405.5 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 631.05 | 631.2 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 419.5 | 419.5 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 292 | 327 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 567.75 | 573.75 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 62.09 | 77.2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 76.81 | 76.82 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 54.63 | 85.95 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 75.11 | 79.15 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 384.009 | 386.009 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 18.088 | 18.088 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 101.075 | 99.082 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 100.088 | 98.093 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(校园足球人才) | 105.082 | 94.076 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 72.98 | 80.87 |
云南师范大学 | 2023 | 广西 | 体育类本科批 | 艺术 | 运动训练(师范) | 347 | 354 |
云南师范大学 | 2023 | 甘肃 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 283 | 283 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 591.688 | 600.773 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 61.02 | 72.71 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 74.17 | 74.17 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 75.82 | 78.2 |
云南师范大学 | 2022 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 138.2 | 142 |
云南师范大学 | 2022 | 内蒙古 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 92.65 | 95.22 |
云南师范大学 | 2022 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 61.65 | 72.82 |
云南师范大学 | 2022 | 内蒙古 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 80.01 | 80.01 |
云南师范大学 | 2022 | 内蒙古 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 70.4 | 70.4 |
云南师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 502.15 | 527.8 |
云南师范大学 | 2022 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 71.05 | 71.05 |
云南师范大学 | 2022 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 485 | 489 |
云南师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 73.14 | 73.14 |
云南师范大学 | 2022 | 吉林 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 126.176 | 135.29 |
云南师范大学 | 2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 70.53 | 76.68 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 74.87 | 79.06 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 74.47 | 74.47 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 71.83 | 88.59 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 72.94 | 72.94 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 74.66 | 77.08 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 82.03 | 84.85 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 93.139 | 93.259 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 74.27 | 78.17 |
云南师范大学 | 2022 | 福建 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 599.1 | 600.45 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 67.3 | 75.26 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 624.9 | 626.4 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 77.28 | 77.28 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 69.49 | 69.49 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 558.75 | 560.75 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 63.23 | 81.59 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 70.96 | 82.29 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 72.78 | 79.64 |
云南师范大学 | 2022 | 广东 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 74 | 78.8 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 728 | 737 |
云南师范大学 | 2022 | 广西 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 76.7 | 76.7 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 47.81 | 75.91 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 75.06 | 82.29 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 46.35 | 75.73 |
云南师范大学 | 2022 | 海南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 50.83 | 50.83 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 70.55 | 75.88 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 73.63 | 73.63 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 375.509 | 381.509 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 102.298 | 114.169 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 516.087 | 566.076 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范)(校园足球人才) | 100.028 | 99.735 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 48.2 | 84.5 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 72.89 | 80.28 |
云南师范大学 | 2022 | 甘肃 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 69.22 | 70.68 |
云南师范大学 | 2022 | 甘肃 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 82 | 82 |
云南师范大学 | 2022 | 宁夏 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 65.9 | 66.4 |
【2024年云南师范大学体育类本科批录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。