学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 724 | 726 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 315 | 317.4 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 299.1 | 304.6 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 294.9 | 303.2 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 293.2 | 300.5 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 293.5 | 296.7 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 293.4 | 299.8 |
云南师范大学 | 2024 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 494 | 500 |
云南师范大学 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 500 | 506 |
云南师范大学 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 517 | 531 |
云南师范大学 | 2024 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 532 | 532 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 213.204 | 213.204 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 201.004 | 205.244 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 192.254 | 195.594 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 211.104 | 215.204 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 205.704 | 208.104 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 209.204 | 209.904 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 477.092 | 510.572 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 530.692 | 543.842 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 530.522 | 541.522 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 532.432 | 541.272 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 498.252 | 530.232 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 440.213 | 513.204 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 453.233 | 520.223 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 465.25 | 492.237 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 476.242 | 518.235 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 486.272 | 506.266 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 495.245 | 560.227 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 519.5 | 523.25 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 519 | 522.75 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 514.25 | 516.75 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 491.003 | 506.753 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 504.753 | 506.504 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 483.753 | 496.753 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 508.253 | 509.754 |
云南师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 473 | 498 |
云南师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 70.4 | 70.6 |
云南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 409.4 | 410.4 |
云南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 502.75 | 516.25 |
云南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 501.75 | 515.25 |
云南师范大学 | 2024 | 陕西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 530.25 | 548 |
云南师范大学 | 2024 | 浙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 519 | 527 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 528.8 | 530.2 |
云南师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 494.26 | 518.25 |
云南师范大学 | 2024 | 福建 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 526.5 | 530.5 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 521.629 | 524.109 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 509.669 | 512.169 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 516.259 | 516.259 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 503.33 | 513.04 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 475.68 | 477.28 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 522.25 | 526 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 514 | 517 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 529.5 | 535.25 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 490.214 | 490.223 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 439.212 | 451.21 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 452.221 | 456.212 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 462.206 | 472.214 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 446.209 | 453.206 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 459.202 | 476.208 |
云南师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 637.116 | 639.76 |
云南师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 786.67 | 787.67 |
云南师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 571.38 | 572.72 |
云南师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 592.4 | 607.2 |
云南师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 590.8 | 598 |
云南师范大学 | 2024 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 590.4 | 598.8 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 557.2 | 558.05 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 554.05 | 555.7 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 555.2 | 556.85 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 306 | 312.87 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 80.22 | 85.37 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 66.5 | 68.83 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 78.08 | 83.21 |
云南师范大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 61 | 61.7 |
云南师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 316 | 481 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 75.2 | 75.5 |
云南师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 303.101 | 319.401 |
云南师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 502.951 | 520.201 |
云南师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 495.102 | 514.102 |
云南师范大学 | 2023 | 浙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 526 | 527 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 634.13 | 638.9 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 673 | 676.34 |
云南师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 739.51 | 740.36 |
云南师范大学 | 2023 | 福建 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 522.4 | 523.6 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 172.209 | 172.469 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 516.649 | 517.369 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 172.219 | 172.939 |
云南师范大学 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 530.369 | 530.919 |
云南师范大学 | 2023 | 福建 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 539.75 | 548.5 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 547.59 | 551.99 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 541.82 | 546.29 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 573.2 | 584.75 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 578.7 | 580.65 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 511 | 516 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 494 | 509 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 480 | 501 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 483 | 485 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 477 | 486 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 471 | 494 |
云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 568.75 | 575.4 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 748.42 | 758.03 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 773.26 | 774.26 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 252.6 | 252.8 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 619.98 | 643.68 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 597.2 | 599.2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 596 | 601.6 |
云南师范大学 | 2023 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 595.6 | 598.8 |
云南师范大学 | 2023 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 521 | 528 |
云南师范大学 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 545.985 | 556.991 |
云南师范大学 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 499.989 | 512.995 |
云南师范大学 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 554.988 | 558.99 |
云南师范大学 | 2023 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 570.997 | 573.997 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 247.444 | 247.664 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 211.564 | 212.023 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 213.244 | 215.264 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 709.004 | 722.004 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 248.323 | 252.623 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 219.854 | 222.845 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 214.385 | 217.883 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 250 | 252.5 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 207.751 | 219.491 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 253.67 | 257.66 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 253.33 | 256.671 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 259 | 261 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 459.259 | 480.225 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 482.256 | 522.261 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 454.217 | 525.182 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 465.225 | 482.255 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 489.197 | 537.223 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 392.241 | 515.249 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 460.214 | 511.221 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 439.214 | 517.212 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 476.182 | 523.183 |
云南师范大学 | 2023 | 陕西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 441 | 441 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 552.388 | 553.1 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 554.438 | 558.563 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 551.163 | 551.238 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 550.825 | 551.038 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 550.438 | 552.575 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 299.53 | 301.47 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 79.08 | 79.13 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 74.89 | 80.55 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 67.2 | 68.53 |
云南师范大学 | 2022 | 辽宁 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 62 | 62.3 |
云南师范大学 | 2022 | 辽宁 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 465.1 | 471.5 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 74.18 | 76 |
云南师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 495.802 | 496.202 |
云南师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 326.801 | 340.501 |
云南师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 508.102 | 510.602 |
云南师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 511.401 | 511.901 |
云南师范大学 | 2022 | 吉林 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 569.434 | 572.234 |
云南师范大学 | 2022 | 浙江 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 526 | 538 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 677 | 678.2 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 751.53 | 760.6 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 663.93 | 667.66 |
云南师范大学 | 2022 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 725.74 | 751.05 |
云南师范大学 | 2022 | 福建 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 528.6 | 530.6 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 524.189 | 524.829 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 172.379 | 173.319 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 174.949 | 175.349 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 542.239 | 542.429 |
云南师范大学 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 512.299 | 513.649 |
云南师范大学 | 2022 | 福建 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 542.75 | 548.25 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 566.25 | 567.2 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 574.15 | 575.7 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 564.4 | 566.7 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 564.5 | 565.65 |
云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 568.25 | 570.8 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 479 | 487 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 455 | 475 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 439 | 471 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 435 | 480 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 475 | 481 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 461 | 476 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 472 | 482 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 757.67 | 759.34 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 758.87 | 765 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 631.784 | 641.776 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 249.6 | 249.8 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 598 | 598.4 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 600 | 600.4 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 596.8 | 599.2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖北 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 598.8 | 600.8 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 709 | 729 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 722 | 732 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 315 | 322.5 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 308.4 | 309.2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 292 | 294.9 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 292.6 | 293.7 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 297 | 297.6 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 292.7 | 293 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 292 | 292.5 |
云南师范大学 | 2022 | 广东 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 517 | 518 |
云南师范大学 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 572.991 | 581.994 |
云南师范大学 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 512.992 | 517.994 |
云南师范大学 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 573.987 | 574.988 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 292.2 | 294.1 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 212.804 | 212.844 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 212.104 | 212.224 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 213.004 | 213.664 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 713.506 | 714.502 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 219.384 | 219.594 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 212.264 | 213.764 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 237.743 | 241.283 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 234.863 | 236.283 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 217.343 | 219.504 |
云南师范大学 | 2022 | 广西 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 613.996 | 621.998 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 246.83 | 247.34 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 259.99 | 262.33 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 278.3 | 279.66 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 255.011 | 255.66 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 254.34 | 256.99 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 252.66 | 257.34 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 257.67 | 262.67 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 481.135 | 543.164 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 487.22 | 549.218 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 506.195 | 565.185 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 481.232 | 523.208 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 507.231 | 577.201 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 661.672 | 758.672 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 487.178 | 558.178 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 492.214 | 530.242 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 480.226 | 501.224 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 485.22 | 508.229 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 503.228 | 538.223 |
云南师范大学 | 2022 | 陕西 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 396 | 438 |
云南师范大学 | 2022 | 陕西 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 234 | 234 |
【2024年云南师范大学艺术本科批录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。