学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 应用心理学 | 561 | 562 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 广播电视学 | 548 | 576 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 579 | 580 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 585 | 594 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 545 | 546 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 560 | 561 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 550 | 558 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 教育技术学(师范) | 515 | 520 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 553 | 555 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 体育类本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 603.053 | 604.459 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 519.5 | 523.25 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 519 | 522.75 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 514.25 | 516.75 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 557.2 | 558.05 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 554.05 | 555.7 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 555.2 | 556.85 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 565 | 567 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 570 | 572 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 554 | 562 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 小学教育(师范) | 535 | 540 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 551 | 555 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 551 | 558 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 556 | 559 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 小学教育(师范) | 550 | 559 |
云南师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 地理科学(师范) | 540 | 554 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 552.388 | 553.1 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 554.438 | 558.563 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 551.163 | 551.238 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 550.825 | 551.038 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 550.438 | 552.575 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 591.688 | 600.773 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 75.82 | 78.2 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 562 | 564 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 561 | 562 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 545 | 547 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 工商管理类 | 548 | 556 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 社会学 | 537 | 544 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 560 | 561 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 551 | 551 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 542 | 542 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 563 | 586 |
云南师范大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 法学(纪检监察) | 547 | 547 |
【2024年云南师范大学在河北录取分数线(含2022-2024年分数) 历年最低75.82分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。