学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史科目组合 | 会计学 | 503.163 | 514.194 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理科目组合 | 会计学 | 508.203 | 524.206 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 60.75 | 84.03 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 73.97 | 79.22 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 经济学 | 547.2 | 555.201 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 551.189 | 554.184 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 561.186 | 565.212 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 510.187 | 549.195 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 551.219 | 560.212 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 561.219 | 564.22 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 562.207 | 570.2 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 529.22 | 535.197 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 213.204 | 213.204 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 201.004 | 205.244 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 192.254 | 195.594 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 211.104 | 215.204 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 205.704 | 208.104 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 209.204 | 209.904 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 54.63 | 85.95 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 75.11 | 79.15 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 526.167 | 529.182 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 日语 | 496.154 | 513.171 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 统计学 | 492.198 | 523.202 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 541.176 | 542.175 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(师范) | 531.188 | 536.177 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 535.197 | 539.199 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 泰语 | 478.145 | 485.16 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 491.18 | 500.179 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 534.19 | 536.172 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 小学教育(师范) | 529.178 | 532.197 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 工商管理类 | 498.187 | 519.2 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 247.444 | 247.664 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 211.564 | 212.023 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 213.244 | 215.264 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 709.004 | 722.004 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 248.323 | 252.623 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 219.854 | 222.845 |
云南师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 214.385 | 217.883 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 47.81 | 75.91 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 75.06 | 82.29 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 534.174 | 534.185 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 特殊教育(师范) | 530.158 | 532.184 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 541.182 | 547.165 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(师范) | 539.166 | 540.163 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 泰语 | 500.141 | 505.135 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 公共管理类 | 498.176 | 504.169 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 530.179 | 533.192 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 540.195 | 543.179 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 541.201 | 548.197 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 523.17 | 523.184 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 人工智能 | 527.166 | 531.191 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 新闻传播学类 | 526.181 | 532.2 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 本科普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 544.192 | 548.19 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 212.804 | 212.844 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 212.104 | 212.224 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 213.004 | 213.664 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 广播电视编导 | 713.506 | 714.502 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 219.384 | 219.594 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 212.264 | 213.764 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 237.743 | 241.283 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 234.863 | 236.283 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 217.343 | 219.504 |
云南师范大学 | 2022 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理科目组合 | 会计学 | 481.157 | 486.161 |
【2024年云南师范大学在重庆录取分数线(含2022-2024年分数) 历年最低47.81分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。