学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 会计学 | 530.099 | 533.101 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学 | 523.106 | 530.115 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 541.112 | 548.116 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 539.109 | 542.11 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 化学(师范) | 538.112 | 538.119 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 538.104 | 538.112 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 哲学 | 531.114 | 532.111 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 534.117 | 536.109 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 534.107 | 534.116 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 538.113 | 547.121 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 477.092 | 510.572 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 530.692 | 543.842 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 530.522 | 541.522 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 532.432 | 541.272 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 533.089 | 534.071 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 475.088 | 533.083 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 西班牙语 | 544.109 | 548.119 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 554.111 | 554.112 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 548.109 | 549.111 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 545.108 | 546.122 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 540.115 | 547.107 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 207.751 | 219.491 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 253.67 | 257.66 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 253.33 | 256.671 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 259 | 261 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 化学(师范) | 544.078 | 552.092 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 537.101 | 549.104 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 534.074 | 535.086 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 536.091 | 541.072 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 会计学 | 507.075 | 508.08 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学 | 518.113 | 529.103 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 46.35 | 75.73 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 特殊教育(师范) | 535.095 | 551.098 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 549.103 | 553.107 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 552.104 | 556.109 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 社会学 | 547.097 | 555.091 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 555.107 | 558.108 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 548.097 | 553.101 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 547.095 | 547.106 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 278.3 | 279.66 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 255.011 | 255.66 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 254.34 | 256.99 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 252.66 | 257.34 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 257.67 | 262.67 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 535.119 | 572.113 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 人工智能 | 523.11 | 523.114 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 525.102 | 531.116 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 523.114 | 531.104 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 523.104 | 531.104 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 化学(师范) | 527.113 | 528.101 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 526.108 | 538.099 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 520.111 | 522.109 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 理工 | 财政学 | 526.104 | 533.111 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 会计学 | 499.094 | 507.114 |
【2024年云南师范大学在四川录取分数线(含2022-2024年分数) 历年最低46.35分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。