学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 会计学 | 500.11 | 505.119 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学 | 514.127 | 519.11 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 437.107 | 497.112 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 505.106 | 522.111 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 494.11 | 529.116 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 人工智能 | 498.122 | 499.113 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 452.103 | 520.106 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 484.101 | 510.095 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 485.107 | 508.102 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学(师范) | 425.101 | 527.111 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 化学(师范) | 435.104 | 530.117 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 445.102 | 490.107 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 秘书学 | 519.113 | 523.13 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 社会学 | 519.1 | 527.115 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 533.12 | 548.116 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 数字经济 | 520.106 | 521.126 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 521.115 | 531.119 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 520.111 | 529.12 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 521.112 | 544.129 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 490.214 | 490.223 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 439.212 | 451.21 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 452.221 | 456.212 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 462.206 | 472.214 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 446.209 | 453.206 |
云南师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 459.202 | 476.208 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 523.12 | 526.113 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 526.117 | 530.114 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 518.118 | 519.118 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 化学(师范) | 526.112 | 531.124 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 地理信息科学 | 519.119 | 520.111 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 523.127 | 536.126 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 526.118 | 548.119 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 522.123 | 539.121 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 经济学 | 549.129 | 557.127 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 548.126 | 553.125 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 社会学 | 547.12 | 554.124 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 557.127 | 562.127 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 551.126 | 553.125 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 562.129 | 566.125 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 545.128 | 548.131 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 511 | 516 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 494 | 509 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 480 | 501 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 483 | 485 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 477 | 486 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 471 | 494 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 419.5 | 419.5 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 292 | 327 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 会计学 | 507.107 | 508.115 |
云南师范大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学 | 546.123 | 552.125 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 520.113 | 528.11 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 513.097 | 521.109 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学类 | 516.113 | 518.111 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 519.1 | 528.102 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 化学(师范) | 519.107 | 524.108 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 522.112 | 542.128 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 531.109 | 531.117 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 535.115 | 542.12 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 539.115 | 544.113 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 532.116 | 533.106 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 531.114 | 531.116 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 535.123 | 540.112 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 财政学 | 533.11 | 534.119 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 531.127 | 533.11 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 479 | 487 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 455 | 475 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 439 | 471 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 435 | 480 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 书法学 | 475 | 481 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 461 | 476 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 472 | 482 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 哲学 | 516.11 | 523.124 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 77.28 | 77.28 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 69.49 | 69.49 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 英语 | 522.103 | 531.116 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 526.111 | 545.112 |
云南师范大学 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学 | 523.108 | 526.122 |
【2024年云南师范大学在河南录取分数线(含2022-2024年分数) 历年最低69.49分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。