学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 茶学 | 455 | 478 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 茶学 | 538 | 567 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 458 | 480 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 汉语言文学 | 549 | 568 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 互联网金融 | 457 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 互联网金融 | 539 | 552 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 会计学 | 461 | 487 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 会计学 | 539 | 553 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 机器人工程 | 456 | 493 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 金融数学 | 458 | 473 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 金融数学 | 539 | 548 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 缅甸语 | 458 | 470 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 缅甸语 | 538 | 547 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 458 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 审计学 | 464 | 499 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 审计学 | 540 | 554 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 457 | 476 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 食品质量与安全 | 539 | 545 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 489 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 473 | 510 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 459 | 479 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 思想政治教育 | 458 | 481 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 思想政治教育 | 541 | 553 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 特殊教育 | 539 | 553 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 457 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 539 | 553 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 455 | 486 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 458 | 484 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物流管理 | 457 | 473 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 物流管理 | 539 | 548 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 小学教育 | 472 | 501 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 小学教育 | 540 | 559 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 学前教育 | 464 | 492 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 学前教育 | 539 | 550 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 英语 | 458 | 496 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 英语 | 539 | 553 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用生物科学 | 457 | 470 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 457 | 476 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 茶学 | 446 | 456 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 茶学 | 503 | 511 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 445 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 汉语言文学 | 514 | 522 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 互联网金融 | 445 | 458 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 互联网金融 | 503 | 510 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 会计学 | 445 | 460 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 会计学 | 503 | 515 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 缅甸语 | 424 | 429 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 缅甸语 | 492 | 511 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 445 | 459 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 审计学 | 447 | 457 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 审计学 | 503 | 509 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 445 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 食品质量与安全 | 503 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 463 | 481 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 445 | 477 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 思想政治教育 | 444 | 467 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 思想政治教育 | 503 | 514 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 特殊教育 | 503 | 511 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 448 | 464 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 504 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 444 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 445 | 461 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物流管理 | 446 | 456 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 物流管理 | 503 | 513 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 小学教育 | 460 | 483 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 小学教育 | 503 | 520 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 学前教育 | 447 | 461 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 学前教育 | 503 | 512 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 英语 | 453 | 470 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 英语 | 503 | 514 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用生物科学 | 444 | 459 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 茶学 | 441 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 茶学 | 513 | 514 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 441 | 477 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 汉语言文学 | 524 | 553 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 互联网金融 | 440 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 互联网金融 | 513 | 524 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 会计学 | 466 | 485 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 会计学 | 524 | 548 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 机器人工程 | 440 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 金融数学 | 444 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 金融数学 | 513 | 529 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 缅甸语 | 440 | 447 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 缅甸语 | 512 | 517 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 457 | 494 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 审计学 | 463 | 488 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 审计学 | 516 | 531 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 441 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 食品质量与安全 | 514 | 520 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 449 | 503 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 440 | 476 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 思想政治教育 | 440 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 思想政治教育 | 513 | 541 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 特殊教育 | 513 | 536 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 441 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 513 | 531 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 440 | 494 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 446 | 470 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物流管理 | 441 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 物流管理 | 513 | 525 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 小学教育 | 463 | 501 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 小学教育 | 513 | 543 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 学前教育 | 441 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 学前教育 | 513 | 524 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 英语 | 445 | 502 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文史 | 英语 | 513 | 534 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用生物科学 | 440 | 465 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 442 | 464 |
以上是best教育网整理的滇西科技师范学院2024年在云南分数线,云南考生在报考滇西科技师范学院前需参考滇西科技师范学院在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年滇西科技师范学院在云南普通本科录取分数线 最低424分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。