红河学院2024在湖南艺术型艺术(平行组)科第101组(音乐教育(器乐主项))专业组录取投档线292.7,湖南艺术型艺术(平行组)科第102组(音乐教育(声乐主项))专业组录取投档线290.8。
辽宁普通批型文理科电气工程及其自动化专业组录取投档线469,辽宁普通批型历史科汉语国际教育专业组录取投档线474。
辽宁普通批型历史科汉语言文学(师范)专业组录取投档线499,黑龙江本科批型历史科红河学院历史第001组(不限)专业组录取投档线450。
黑龙江本科批型物理科红河学院物理第002组(不限)专业组录取投档线408,黑龙江本科批型物理科红河学院物理第003组(化学)专业组录取投档线412。
河北本科批型物理科环境生态工程专业组录取投档线486,辽宁普通批型文理科机械工程专业组录取投档线461
辽宁普通批型文理科计算机科学与技术专业组录取投档线472,河北本科批型历史科网络与新媒体专业组录取投档线507。
山西二批本科B型B科文史专业组录取投档线458,河北艺术本科提前批B段型舞蹈统考10科舞蹈表演专业组录取投档线457.5。
河北本科批型物理科物理学专业组录取投档线488。
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
红河学院 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 51301 | 511 |
红河学院 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 51302 | 504 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 292.7 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 290.8 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 273.3 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 477 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第105组 | 482 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第106组 | 669 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 468 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第108组 | 451 |
红河学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第109组 | 670 |
红河学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 469 |
红河学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 474 |
红河学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 499 |
红河学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 红河学院历史类第001组(不限) | 450 |
红河学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 红河学院物理类第002组(不限) | 408 |
红河学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 红河学院物理类第003组(化学) | 412 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 486 |
红河学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械工程 | 461 |
红河学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 472 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 507 |
红河学院 | 2024 | 山西 | 二批本科B类 | B类 | 文史 | 458 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考10 | 舞蹈表演 | 457.5 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 488 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 488 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 510 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 491 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 500 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 492 |
红河学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 450 |
红河学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考09 | 音乐学 | 437.425 |
红河学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 474 |
红河学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 07专业组(不限)美术与设计 | 473 |
红河学院 | 2024 | 江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 05专业组(不限)体育 | 504 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 化学 | 483 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 482 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 578 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视学 | 562 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 560 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 568 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 563 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 568 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 558 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 519 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 524 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械工程 | 513 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 513 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 519 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学(师范) | 509 |
红河学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 512 |
红河学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 503 |
红河学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 504 |
红河学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 468 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 485 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 448.35 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 465.63 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 90.13 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C02组 | 90.32 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类2862 | 485 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)2862 | 448.35 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类2862 | 465.63 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 507 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 508 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 479 |
红河学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 483 |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | B1汉语言文学(师范类) | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | B2汉语国际教育 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | F1国际经济与贸易 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | F2财务管理 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | G1计算机科学与技术 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | G2电气工程及其自动化 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | K1数学与应用数学 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | K2应用统计学 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | K3数据科学与大数据技术 | |
红河学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | T1体育教育(师范类) | 606.57 |
红河学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | T2社会体育指导与管理 | 605.1 |
红河学院 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 493 |
红河学院 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 496 |
红河学院 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 495 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 435 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 426 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 100 | 480 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 448 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 205 | 428 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 207 | 424 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 212 | 461 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 431 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 206 | 449 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 211 | 483 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 110 | 444 |
红河学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批体育类 | 历史类 | 109 | 446 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 509 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 509 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 510 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 499 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 504 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 510 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 502 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 497 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 492 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 492 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 500 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 499 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 应用心理学 | 506 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 502 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 490 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 柬埔寨语 | 489 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 189.11 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 180.03 |
红河学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 180.48 |
红河学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 503 |
红河学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 504 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 471 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 467 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 440 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 461 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 458 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 444 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 519 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 512 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 柬埔寨语 | 447 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 509 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 334 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 339 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 绘画 | 504.25 |
红河学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 工艺美术 | 499.91 |
红河学院 | 2024 | 云南 | 预科 | 文史 | 二本及预科 | 499 |
红河学院 | 2024 | 云南 | 预科 | 理工 | 二本及预科 | 453 |
红河学院 | 2024 | 云南 | 乡村振兴专项预科 | 文史 | 乡村振兴专项预科 | 506 |
红河学院 | 2024 | 云南 | 乡村振兴专项预科 | 理工 | 乡村振兴专项预科 | 440 |
红河学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 511 |
红河学院 | 2024 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 452 |
红河学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 462 |
红河学院 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 439 |
红河学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 462 |
红河学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 463 |
红河学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 447 |
红河学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 438 |
红河学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 558 |
红河学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 483 |
红河学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 484 |
红河学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 462 |
【2024年红河学院录取分数线(含艺术类和预科分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。