滇西科技师范学院2024在云南省理科茶学专业最低分441,文科茶学专业最低分513.理科轨道交通信号与控制专业最低分441,文科汉语言文学专业最低分524.
重庆市艺术音乐学最低分188.83最高分188.94,重庆市艺术新媒体艺术最低分197.6最高分197.9。
重庆市艺术美术学最低分198.2最高分198.7,湖南省艺术新媒体艺术最低分277.9最高分279.6。
河南省艺术新媒体艺术最低分431.15最高分431.55,四川省艺术音乐学最低分436.92最高分436.92。
贵州省艺术音乐学最低分445.01最高分450.43,贵州省理工无人驾驶航空器系统工程最低分454最高分454。
贵州省理工机器人工程最低分459最高分459,贵州省理工能源与动力工程最低分461最高分471。
滇西科技师范学院2024云南省内专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 茶学 | 441 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 茶学 | 513 | 514 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 441 | 477 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 汉语言文学 | 524 | 553 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 互联网金融 | 440 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 互联网金融 | 513 | 524 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 会计学 | 466 | 485 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 会计学 | 524 | 548 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 机器人工程 | 440 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 金融数学 | 444 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 金融数学 | 513 | 529 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 缅甸语 | 440 | 447 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 缅甸语 | 512 | 517 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 457 | 494 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 审计学 | 463 | 488 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 审计学 | 516 | 531 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 441 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 食品质量与安全 | 514 | 520 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 449 | 503 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 440 | 476 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 思想政治教育 | 440 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 思想政治教育 | 513 | 541 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 特殊教育 | 513 | 536 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 441 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 513 | 531 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 440 | 494 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 446 | 470 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 物流管理 | 441 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 物流管理 | 513 | 525 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 小学教育 | 463 | 501 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 小学教育 | 513 | 543 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 学前教育 | 441 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 学前教育 | 513 | 524 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 英语 | 445 | 502 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 文史 | 英语 | 513 | 534 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 应用生物科学 | 440 | 465 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 普通本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 442 | 464 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 茶学 | 431 | 433 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 茶学 | 498 | 499 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 444 | 452 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 汉语言文学 | 519 | 542 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 互联网金融 | 440 | 443 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 互联网金融 | 501 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 会计学 | 450 | 458 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 会计学 | 503 | 528 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 机器人工程 | 424 | 444 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 金融数学 | 442 | 452 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 金融数学 | 497 | 499 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 审计学 | 449 | 456 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 审计学 | 499 | 508 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 442 | 448 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 食品质量与安全 | 500 | 506 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 438 | 462 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 425 | 433 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 思想政治教育 | 503 | 528 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 特殊教育 | 497 | 502 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 426 | 429 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 497 | 517 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 431 | 446 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 物联网工程 | 441 | 454 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 物流管理 | 421 | 449 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 物流管理 | 501 | 504 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 小学教育 | 456 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 小学教育 | 510 | 518 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 学前教育 | 426 | 442 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 学前教育 | 497 | 510 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 文史 | 英语 | 500 | 500 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 应用生物科学 | 420 | 436 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 迪庆专项本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 423 | 452 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 体育类本科 | 体育 | 体育教育 | 82.43 | 91.54 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 艺术类本科 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 54.24 | 64.27 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 62.91 | 67.32 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 62.56 | 64.82 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 56.4 | 59.8 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 艺术类本科 | 艺术 | 影视摄影与制作 | 68.47 | 70.4 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 三校生类本科 | 三校生农林类 | 茶学 | 427 | 438 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 三校生类本科 | 三校生经济管理类 | 会计学 | 503 | 511 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 三校生类本科 | 三校生艺术类 | 美术学 | 68.36 | 75.19 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 三校生类本科 | 三校生体育类 | 体育教育 | 73.49 | 84.73 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 云南省 | 三校生类本科 | 三校生艺术类 | 音乐学 | 53.96 | 66.03 |
二:滇西科技师范学院2022-2024各省录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 188.83 | 188.94 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 197.6 | 197.9 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 198.2 | 198.7 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 277.9 | 279.6 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南省 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 431.15 | 431.55 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 436.92 | 436.92 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 445.01 | 450.43 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 454 | 454 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 理工 | 机器人工程 | 459 | 459 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 461 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 461 | 482 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 463 | 463 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州省 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 472 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东省 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 469 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东省 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 469 | 471 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 472 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 471 | 473 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 474 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 477 | 477 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 湖南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 478 | 481 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 487 | 491 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 机器人工程 | 495 | 495 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 497 | 503 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东省 | 普通本科 | 文史 | 英语 | 498 | 498 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 498 | 498 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 502 | 504 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 502 | 502 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 504 | 510 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 504 | 506 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 机器人工程 | 505 | 505 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 506 | 506 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 507 | 511 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 507 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 507 | 508 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 507 | 507 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 贵州省 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 507.09 | 512 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 普通本科 | 文史 | 英语 | 508 | 508 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 山东省 | 普通本科 | 文史 | 汉语言文学 | 510 | 514 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 510.68 | 511.52 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 512.69 | 512.69 |
滇西科技师范学院 | 2024 | 河北省 | 普通本科 | 文史 | 汉语言文学 | 521 | 525 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 贵州省 | 普通本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 388 | 418 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 河北省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 486 | 486 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 477 | 497 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 516 | 518 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 478 | 486 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 湖南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 465 | 466 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 山东省 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 481 | 484 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 478 | 479 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 483 | 485 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 481 | 499 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 463 | 465 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 468 | 469 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 重庆市 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 473 | 477 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 物联网工程 | 466 | 468 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 贵州省 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 246.99 | 248 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 贵州省 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 229.59 | 229.61 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 242.33 | 242.33 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 243 | 243.66 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 251.38 | 251.4 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 204.12 | 208.14 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 204.34 | 204.36 |
滇西科技师范学院 | 2023 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 235.88 | 236.04 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 河北省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 498 | 503 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 474 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 河南省 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 468 | 473 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 河南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 493 | 494 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 湖南省 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 485 | 486 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 山东省 | 普通本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 473 | 473 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 四川省 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 472 | 473 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 重庆市 | 普通本科 | 理工 | 机器人工程 | 468 | 479 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 重庆市 | 普通本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 487 | 495 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 贵州省 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 243.99 | 247.66 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 贵州省 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 215.21 | 220.4 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 239 | 239.34 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 242.66 | 243 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 四川省 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 237.47 | 237.77 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 美术学 | 203.9 | 204.84 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 新媒体艺术 | 203.42 | 203.8 |
滇西科技师范学院 | 2022 | 重庆市 | 艺术类本科 | 艺术 | 音乐学 | 224.58 | 227.06 |
【2024年滇西科技师范学院录取分数线(含2022-2024年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。