云南省迪庆专项本科理工科类应用生物科学专业最低分420最高分436,云南省迪庆专项本科理工科类物流管理专业最低分421最高分449。
云南省迪庆专项本科理工科类智能科学与技术专业最低分423最高分452,云南省迪庆专项本科理工科类机器人工程专业最低分424最高分444。
云南省迪庆专项本科理工科类数字媒体技术专业最低分425最高分433,云南省迪庆专项本科理工科类网络与新媒体专业最低分426最高分429。
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 茶学 | 431 | 433 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 茶学 | 498 | 499 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 444 | 452 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 汉语言文学 | 519 | 542 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 互联网金融 | 440 | 443 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 互联网金融 | 501 | 507 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 会计学 | 450 | 458 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 会计学 | 503 | 528 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 机器人工程 | 424 | 444 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 金融数学 | 442 | 452 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 金融数学 | 497 | 499 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 审计学 | 449 | 456 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 审计学 | 499 | 508 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 442 | 448 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 食品质量与安全 | 500 | 506 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 463 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 438 | 462 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 425 | 433 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 思想政治教育 | 503 | 528 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 特殊教育 | 497 | 502 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 426 | 429 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 497 | 517 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 431 | 446 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 物联网工程 | 441 | 454 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 物流管理 | 421 | 449 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 物流管理 | 501 | 504 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 小学教育 | 456 | 469 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 小学教育 | 510 | 518 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 学前教育 | 426 | 442 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 学前教育 | 497 | 510 |
云南 | 迪庆专项本科 | 文史 | 英语 | 500 | 500 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 应用生物科学 | 420 | 436 |
云南 | 迪庆专项本科 | 理工 | 智能科学与技术 | 423 | 452 |
【2024年滇西科技师范学院迪庆专项本科分数线 理科最低420】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。