云南大学2024高考在北京专业组1投档线579,专业组2投档线601,专业组3投档线600.
云南大学2024高考在天津本科批次A段02专业组最低分601,03专业组最低分609,04专业组最低分628。
云南大学2024高考在上海01专业组投档线524,02专业组投档线527。
以下是best教育网整理的云南大学2024各省专业组投档线供同学们参考。
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
云南大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 1 | 579 |
云南大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 思想政治 | 2 | 601 |
云南大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 3 | 600 |
云南大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 思想政治+历史 | 4 | 596 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 150602 | 601 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 150603 | 609 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 150604 | 628 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 150605 | 606 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 150606 | 611 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 150607 | 595 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 150608 | 613 |
云南大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 524 |
云南大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 527 |
云南大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 519 |
云南大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 515 |
云南大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 532 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料科学与工程 | 592 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 580 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 565 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 大气科学 | 607 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 大气科学 | 593 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 档案学 | 581 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 档案学 | 602 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 档案学 | 589 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地理科学 | 584 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 609 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 578 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地理信息科学 | 601 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 581 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地球物理学 | 582 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地球物理学 | 574 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地质学 | 572 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 324.4 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 310 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 314 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 565 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第105组 | 583 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第106组 | 581 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第107组 | 579 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第108组 | 573 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第109组 | 589 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第110组 | 763 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第111组 | 572 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第112组 | 578 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第114组 | 573 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第115组 | 593 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第116组 | 593 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第117组 | 584 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第118组 | 558 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第119组 | 789 |
云南大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 545 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 601 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 615 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 603 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 619 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 603 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法语 | 557 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 569 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 574 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理) | 581 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 公共事业管理 | 579 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 603 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 607 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 光电信息科学与工程 | 614 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 598 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 602 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 600 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 616 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 578 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) | 587 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 572 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考61 | 环境设计(中外合作办学) | 535.5 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考60 | 绘画 | 546.5 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 598 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能) | 612 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑学 | 535 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 563 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 601 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 585 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 581 |
云南大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 理工 | 535 |
云南大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 577 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 607 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 613 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学 | 608 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 603 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 590 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 611 |
云南大学 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 566 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 民族学 | 611 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 567 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会工作 | 582 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 600 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 602 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生态学 | 618 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 584 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物技术 | 592 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 587 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 586 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 592 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 575 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 600 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 596 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号62 | 体育教育 | 607.665 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 体育类本科批 | 物理类 | 体育教育 | 153.1 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 体育教育 | 147.5 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 统计学 | 610 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 596 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 571 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程(中外合作办学) | 534 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 543 |
云南大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 560 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈学 | 67.8 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 591 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 新能源科学与工程 | 604 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 597 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻学 | 582 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 605 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 597 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 信息资源管理 | 608 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息资源管理 | 591 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 573 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药学 | 590 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 586 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考59 | 音乐学 | 545.413 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 587 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 603 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 582 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 云南大学历史类第003组(不限) | 575 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 云南大学历史类第004组(不限) | 597 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 云南大学历史类第005组(思想政治) | 578 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 云南大学历史类第006组(思想政治) | 579 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 云南大学历史类第007组(思想政治和地理) | 577 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 云南大学物理类第010组(不限) | 548 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 云南大学物理类第011组(不限) | 576 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 云南大学物理类第012组(地理) | 583 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 云南大学物理类第013组(地理) | 558 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 云南大学物理类第014组(化学) | 565 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 云南大学物理类第015组(化学和生物) | 597 |
云南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 云南大学物理类第016组(思想政治) | 606 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 哲学 | 583 |
云南大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 584 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 608 |
云南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 576 |
云南大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次 第2小批 | 历史类 | 11专业组(不限))(中外合作办学美术与设计 | 518 |
云南大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次 第2小批 | 历史类 | 12专业组(不限)美术与设计 | 541 |
云南大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次 第2小批 | 物理类 | 13专业组(不限))(中外合作办学美术与设计 | 548 |
云南大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次 第2小批 | 物理类 | 14专业组(不限)美术与设计 | 551 |
云南大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次 第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限))(音乐教育声乐 | 512 |
云南大学 | 2024 | 江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 09专业组(不限)体育 | 559 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 619 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 650 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学 | 642 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 634 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 民族学 | 640 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 648 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 635 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 629 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 泰语 | 633 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 637 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视学 | 630 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 历史学 | 651 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 635 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 632 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数理基础科学 | 635 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学 | 628 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学类 | 622 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 天文学 | 627 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理信息科学 | 640 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大气科学 | 629 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地质学 | 620 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学 | 628 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物技术 | 626 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 625 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生态学 | 624 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 统计学 | 626 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 618 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 633 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 620 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 626 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 605 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 577 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 624 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 城乡规划 | 607 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 630 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 606 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 行政管理 | 635 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息资源管理 | 639 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 625 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 627 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 648 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 625 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共事业管理 | 640 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物育种科学 | 612 |
云南大学 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育教育 | 624 |
云南大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史 科目组 | 700选考思想政治 | 582 |
云南大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史 科目组 | 719选考思想政治且地理 | 569 |
云南大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史 科目组 | 999不限选考科目 | 570 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 564 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类1851 | 564 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 578 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 597 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 594 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 587 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 551 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 581 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 586 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 589 |
云南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第506组 | 590 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 06绘画 | 551.25 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 07绘画 | 548 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 08视觉传达设计 | 558.25 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 09视觉传达设计 | 554.75 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0B环境设计 | 549 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 01音乐学 | 524.51 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E经济学类 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H社会学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J社会工作 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N汉语言文学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P英语 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Q法语 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0X新闻学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Y广播电视学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Z历史学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11数学与应用数学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 12信息与计算科学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13数理基础科学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 14物理学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15化学类 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17地理科学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18地理信息科学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 19大气科学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B地球物理学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1C地质学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1D生物科学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1E生物技术 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1F生物科学类 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1G生态学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1H统计学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1K电子信息类 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1L计算机类 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1M数据科学与大数据技术 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1N土木工程 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Q环境科学与工程类 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1R建筑学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1S城乡规划 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1T临床医学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1U工商管理类 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1W行政管理 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1X档案学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1Y信息资源管理 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22植物科学与技术 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 23新能源科学与工程 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2A马克思主义理论 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2B光电信息科学与工程 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2C药学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2D公共事业管理 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2E生物育种科学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2F法学 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 2H材料科学与工程 | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 1P土木工程(中外合作办学) | |
云南大学 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 0L体育教育 | 651.6 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第210组本科美术与设计类 | 520 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 568 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 576 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第203组 | 573 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 559 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 578 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 575 |
云南大学(中外合作办学) | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第207组 | 557 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第208组 | 589 |
云南大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第209组 | 596 |
【2024年云南大学录取分数线 附各专业组录取投档线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。