学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 行政管理 | 518 | 534 | 73 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 小学教育 | 521 | 549 | 20 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 学前教育 | 518 | 532 | 90 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 土地资源管理 | 518 | 532 | 25 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 地理科学 | 527 | 541 | 10 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 旅游管理 | 518 | 531 | 50 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 历史学 | 518 | 537 | 87 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 汉语言文学 | 532 | 557 | 206 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 新闻学 | 518 | 535 | 46 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 秘书学 | 518 | 531 | 40 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 英语 | 518 | 547 | 101 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 文史 | 思想政治教育 | 519 | 548 | 139? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 会计学 | 457 | 492 | 143? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 财务管理 | 449 | 481 | 97? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 应用化学 | 449 | 474 | 89? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 449 | 472 | 147? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 小学教育 | 477 | 502 | 23? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 学前教育 | 449 | 485 | 56? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 植物科学与技术 | 449 | 476 | 97? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 生物科学 | 461 | 497 | 88? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 植物保护 | 449 | 469 | 50? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 园艺 | 449 | 471 | 50? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 智慧农业 | 449 | 477 | 50? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 土地资源管理 | 450 | 474 | 25? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 地理科学 | 449 | 496 | 23? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 应急技术与管理 | 449 | 490 | 50? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 474 | 523 | 170? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 英语 | 449 | 502 | 90? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 物理学 | 449 | 498 | 97? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 468 | 503 | 86? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472 | 505 | 27? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 物联网工程 | 450 | 486 | 47? |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 数字媒体技术 | 450 | 489 | 47 |
昭通学院 | 2024 | 云南 | 二本/公办 | 普通二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 450 | 478 | 42 |
以上是best教育网整理的昭通学院2024年在云南分数线,云南考生在报考昭通学院前需参考昭通学院在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年昭通学院在云南普通二本录取分数线 最低449分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。