学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 432.089 | 453.092 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 441.081 | 467.092 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 470.095 | 482.082 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 英语 | 446.073 | 473.092 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 统计学 | 464.109 | 471.102 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 465.089 | 469.081 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 472.071 | 493.115 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 432.082 | 445 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 460.095 | 474.081 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 460.11 | 466.087 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 440.09 | 464.093 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 465.086 | 470.087 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 447.091 | 455.086 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 财政学 | 483.111 | 483.111 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 教育学(师范) | 511.107 | 513.105 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 488.117 | 492.114 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 452.098 | 483.104 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新闻传播学类 | 459.085 | 460.093 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 503.112 | 510.111 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 应用心理学 | 503.111 | 505.106 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 503.102 | 510.11 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 503.118 | 509.111 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 515.112 | 517.11 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 513 | 515.111 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 487.113 | 490.104 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 特殊教育(师范) | 454.098 | 461.076 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 480.087 | 487.118 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 468.091 | 479.081 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 471.097 | 471.098 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 490.104 | 493.112 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 468.087 | 469.095 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 地理科学(师范) | 510.118 | 517.103 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 492.109 | 502.119 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 494.111 | 505.102 | 2 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在山西分数线,山西考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在山西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在山西普通批录取分数线 最低432.082分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。