学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 533.089 | 534.071 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 475.088 | 533.083 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 特殊教育(师范) | 535.095 | 551.098 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语 | 549.103 | 553.107 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 西班牙语 | 544.109 | 548.119 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学 | 552.104 | 556.109 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 社会学 | 547.097 | 555.091 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 555.107 | 558.108 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 554.111 | 554.112 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 548.097 | 553.101 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 548.109 | 549.111 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 545.108 | 546.122 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 547.095 | 547.106 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 泰语 | 540.115 | 547.107 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 535.119 | 572.113 | 6 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 523.11 | 523.114 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 525.102 | 531.116 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 523.114 | 531.104 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 544.078 | 552.092 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 537.101 | 549.104 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 523.104 | 531.104 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 534.074 | 535.086 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 527.113 | 528.101 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 526.108 | 538.099 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 520.111 | 522.109 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 财政学 | 526.104 | 533.111 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 536.091 | 541.072 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 541.112 | 548.116 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 539.109 | 542.11 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 538.112 | 538.119 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 538.104 | 538.112 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 哲学 | 531.114 | 532.111 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 534.117 | 536.109 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 历史学(师范) | 534.107 | 534.116 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 538.113 | 547.121 | 3 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在四川分数线,四川考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在四川的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在四川普通批录取分数线 最低475.088分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。