学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 317 | 317 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 教育学(师范) | 354 | 354 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 328 | 328 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 教育学(师范) | 336 | 336 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 348 | 348 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 英语 | 371 | 378 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 行政管理 | 295 | 295 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 社会学 | 334 | 334 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 特殊教育(师范) | 321 | 321 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 经济学 | 301 | 301 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 社会工作 | 335 | 335 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 哲学 | 290 | 290 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 343 | 343 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 哲学 | 326 | 326 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 351 | 351 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 数字经济 | 299 | 299 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 339 | 339 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 公共管理类 | 327 | 327 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 339 | 341 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 370 | 384 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 344 | 344 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 342 | 342 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 350 | 353 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 283 | 301 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 电子信息类 | 263 | 263 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 352 | 376 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 电子信息类 | 294 | 330 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 320 | 326 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 财政学 | 300 | 300 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 322 | 322 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 323 | 330 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 270 | 318 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 312 | 312 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 335 | 335 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 276 | 308 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 319 | 319 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 294 | 296 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 281 | 288 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 298 | 308 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 越南语 | 326 | 326 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新闻传播学类 | 335 | 335 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 262 | 262 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新闻传播学类 | 337 | 337 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 281 | 281 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 330 | 330 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 275 | 278 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 308 | 308 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 教育学(师范) | 324 | 343 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 366 | 366 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 309 | 317 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 教育学(师范) | 368 | 368 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 学前教育(师范) | 335 | 335 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 特殊教育(师范) | 297 | 297 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 303 | 318 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 学前教育(师范) | 303 | 311 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 应用心理学 | 336 | 336 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 346 | 346 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 应用心理学 | 308 | 318 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 338 | 344 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 经济学 | 282 | 289 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 社会学 | 302 | 312 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 哲学 | 314 | 314 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 法学 | 340 | 355 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 数字经济 | 276 | 276 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 法学 | 328 | 352 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 社会工作 | 307 | 307 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 哲学 | 335 | 335 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 社会工作 | 300 | 300 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 社会学 | 320 | 320 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 日语 | 324 | 324 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 西班牙语 | 267 | 267 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 355 | 362 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 346 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 290 | 290 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 283 | 283 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 345 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 345 | 347 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 262 | 262 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 364 | 365 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 353 | 363 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 263 | 263 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 343 | 343 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 345 | 345 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 地理信息科学 | 333 | 333 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理 | 321 | 321 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理 | 336 | 336 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 322 | 327 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 347 | 349 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 345 | 362 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 地理科学类 | 364 | 367 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 355 | 367 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 337 | 337 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 327 | 327 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 317 | 317 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 330 | 346 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 319 | 319 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 地理科学(师范) | 351 | 351 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 财政学 | 319 | 319 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(师范) | 334 | 344 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 越南语 | 328 | 328 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 348 | 348 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 261 | 269 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(职教) | 338 | 338 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 341 | 341 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 298 | 317 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 349 | 349 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 323 | 343 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 355 | 359 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 秘书学 | 261 | 283 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 行政管理 | 272 | 273 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 文物与博物馆学 | 333 | 339 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 361 | 387 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 秘书学 | 320 | 321 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 文物与博物馆学 | 321 | 321 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 358 | 365 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 历史学(师范) | 349 | 354 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 历史学(师范) | 332 | 334 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 公共管理类 | 318 | 329 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理 | 326 | 329 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 西班牙语 | 323 | 350 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 340 | 340 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 日语 | 335 | 345 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 地理科学类 | 353 | 358 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 英语 | 341 | 353 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 西班牙语 | 266 | 266 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 阿拉伯语 | 271 | 271 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 财政学 | 308 | 308 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 地理科学(师范) | 304 | 325 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理 | 303 | 303 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 日语 | 312 | 312 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 332 | 338 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 阿拉伯语 | 303 | 304 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 工商管理类 | 334 | 334 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 越南语 | 315 | 321 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 越南语 | 299 | 299 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理(高职本科) | 271 | 280 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 金融学 | 335 | 335 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 旅游管理(高职本科) | 303 | 317 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 金融学 | 271 | 313 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 工商管理类 | 302 | 304 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 泰语 | 299 | 299 | 1 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 小学教育(师范) | 299 | 300 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 泰语 | 277 | 323 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 财政学 | 321 | 321 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 小学教育(职教) | 321 | 331 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 秘书学(职教) | 295 | 302 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 柬埔寨语 | 251 | 271 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 法学(纪检监察) | 339 | 374 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 324 | 327 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 315 | 324 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 柬埔寨语 | 291 | 292 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 新闻传播学类 | 313 | 320 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 缅甸语 | 281 | 286 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 老挝语 | 288 | 295 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 缅甸语 | 242 | 298 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 新闻传播学类 | 324 | 327 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 法学(纪检监察) | 329 | 330 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 华文教育(华文) | 296 | 316 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 老挝语 | 267 | 278 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 324 | 324 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 361 | 361 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 313 | 313 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 网络空间安全 | 331 | 331 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 314 | 314 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 328 | 328 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新闻学 | 309 | 309 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 363 | 384 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 358 | 359 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 350 | 354 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 334 | 334 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 333 | 333 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 354 | 354 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 342 | 342 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 347 | 372 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 283 | 283 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 345 | 345 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 345 | 359 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 296 | 296 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 地理科学(师范) | 348 | 348 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 348 | 367 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 地理信息科学 | 316 | 377 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 321 | 321 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 288 | 338 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 346 | 346 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 371 | 371 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 358 | 358 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 344 | 344 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 310 | 310 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(师范) | 266 | 310 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 307 | 338 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 254 | 335 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 286 | 286 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 339 | 342 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 328 | 343 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 315 | 329 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 290 | 304 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 317 | 340 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 教育学(师范) | 325 | 325 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 应用心理学 | 341 | 341 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 364 | 364 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 预科升本 | 文科 | 学前教育(师范) | 311 | 342 | 2 |
