学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 298.9 | 304.2 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 书法学 | 294.4 | 296.6 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 543 | 546 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 广播电视编导 | 659 | 694 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 715 | 715 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 环境设计 | 290 | 291.5 | 5 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 544 | 545 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 311.2 | 314.3 | 5 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 543 | 551 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 美术学(师范) | 290.4 | 298.8 | 5 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 541 | 542 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 290.1 | 291.2 | 5 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(师范) | 546 | 548 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 545 | 548 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 新闻传播学类 | 540 | 548 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 旅游管理 | 537 | 537 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 548 | 551 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 英语 | 540 | 546 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 545 | 548 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 学前教育(师范) | 525 | 526 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 金融学 | 545 | 546 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 549 | 550 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语(含师范、非师范) | 542 | 548 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 538 | 545 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(师范) | 539 | 539 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 548 | 554 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 541 | 541 | 1 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(师范) | 523 | 532 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 552 | 569 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 527 | 538 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 教育技术学(师范) | 526 | 528 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 557 | 561 | 5 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 人文地理与城乡规划 | 499 | 529 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 532 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 557 | 560 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 529 | 552 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 542 | 552 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 533 | 537 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 532 | 545 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 工商管理类 | 524 | 532 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 542 | 544 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 531 | 539 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 农业建筑环境与能源工程 | 523 | 527 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 540 | 569 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 学前教育(师范) | 539 | 540 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(师范) | 558 | 561 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 新闻学 | 539 | 551 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 行政管理 | 541 | 548 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 558 | 565 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 阿拉伯语 | 519 | 538 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 社会工作 | 536 | 538 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 广播电视编导 | 464 | 503 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 514 | 525 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学(纪检监察) | 551 | 556 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 统计学 | 539 | 544 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 553 | 567 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 528 | 530 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学(师范) | 530 | 540 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程 | 518 | 545 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 金融学 | 528 | 531 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 地理信息科学 | 541 | 554 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 空间信息与数字技术 | 518 | 532 | 3 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在湖南分数线,湖南考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在湖南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在湖南普通批录取分数线 最低290分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。