学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 学前教育(师范)(优师专项) | 546.961 | 589.963 | 15 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 学前教育(师范)(优师专项) | 539.954 | 581.965 | 17 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 英语(师范)(优师专项) | 569.565 | 592.964 | 9 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范)(优师专项) | 594.947 | 625.967 | 60 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 历史学(师范)(优师专项) | 601.764 | 638.669 | 37 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 地理科学(师范)(优师专项) | 581.554 | 589.967 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 思想政治教育(师范)(优师专项) | 618.557 | 628.557 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 学前教育(师范)(优师专项) | 548.956 | 592.557 | 34 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范)(优师专项) | 565.964 | 610.965 | 51 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 生物科学(师范)(优师专项) | 593.96 | 615.974 | 6 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 生物科学(师范)(优师专项) | 566.562 | 609.762 | 28 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 汉语言文学(师范)(优师专项) | 574.967 | 603.658 | 55 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 化学(师范)(优师专项) | 594.569 | 601.657 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 化学(师范)(优师专项) | 563.965 | 603.967 | 22 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 英语(师范)(优师专项) | 597.955 | 635.969 | 94 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 学前教育(师范)(优师专项) | 586.552 | 629.966 | 15 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 汉语言文学(师范)(优师专项) | 602.572 | 639.972 | 98 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 历史学(师范)(优师专项) | 573.559 | 599.959 | 29 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 思想政治教育(师范)(优师专项) | 574.561 | 595.967 | 34 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 英语(师范)(优师专项) | 572.56 | 613.666 | 34 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 体育教育(师范)(优师专项) | 575.762 | 602.56 | 5 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 地理科学(师范)(优师专项) | 568.758 | 596.96 | 27 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 音乐学(优师专项) | 591.96 | 591.968 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 学前教育(师范)(优师专项) | 542.968 | 606.967 | 56 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范)(优师专项) | 587.862 | 615.977 | 56 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 英语(师范)(优师专项) | 591.97 | 608.974 | 14 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 生物科学(师范)(优师专项) | 586.97 | 622.968 | 14 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 历史学(师范)(优师专项) | 597.976 | 627.773 | 18 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 思想政治教育(师范)(优师专项) | 599.963 | 630.775 | 26 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 理工 | 化学(师范)(优师专项) | 586.771 | 610.972 | 14 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 汉语言文学(师范)(优师专项) | 603.975 | 621.978 | 54 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 学前教育(师范)(优师专项) | 570.971 | 617.97 | 56 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方优师专项 | 文科 | 英语(师范)(优师专项) | 596.97 | 616.975 | 23 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在云南各专业分数线,云南考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在云南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在云南专业录取分数线 最低539.954分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。