学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 475.095 | 481.096 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 英语 | 484.096 | 493.097 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 502.097 | 502.097 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472.096 | 473.096 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 476.096 | 476.096 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 阿拉伯语 | 467.095 | 467.095 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 473.096 | 482.096 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 486.096 | 490.096 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 工商管理类 | 465.095 | 471.096 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 483.096 | 492.096 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 化学(师范) | 475.096 | 475.096 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 464.095 | 475.096 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 金融学 | 468.095 | 471.096 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 476.095 | 479.095 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 学前教育(师范) | 557.099 | 557.099 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 应用心理学 | 554.099 | 556.099 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 556.099 | 557.099 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 秘书学 | 555.099 | 557.099 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 557.099 | 558.099 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 556.099 | 557.099 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 567.099 | 570.099 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 557.099 | 559.099 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 法学(纪检监察) | 565.099 | 566.099 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 558.099 | 561.099 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 555.099 | 556.099 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 563.099 | 577.099 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 小学教育(师范) | 551 | 553 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 人文地理与城乡规划 | 539 | 547 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 工商管理类 | 554 | 559 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(师范) | 572 | 573 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 网络空间安全 | 519 | 534 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学(纪检监察) | 568 | 572 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 越南语 | 487 | 516 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 缅甸语 | 450 | 495 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物技术 | 508 | 521 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 自然地理与资源环境 | 517 | 529 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物科学(师范) | 540 | 541 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学(师范) | 540 | 544 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 509 | 517 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 505 | 527 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 旅游管理 | 461 | 516 | 2 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在贵州各专业分数线,贵州考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在贵州的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在贵州专业录取分数线 最低450分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。