学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 应用心理学 | 457.546 | 502.557 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 英语 | 509.556 | 518.565 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 特殊教育(师范) | 437.549 | 499.56 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 应用心理学 | 496.55 | 502.557 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 特殊教育(师范) | 451.552 | 460.554 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 459.543 | 473.554 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 462.543 | 478.554 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 化学(师范) | 460.559 | 523.551 | 5 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 物理学(师范) | 477.556 | 508.562 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 502.548 | 522.563 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 物理学(师范) | 505.549 | 525.558 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 516.545 | 540.566 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 485.557 | 488.558 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 化学(师范) | 500.56 | 528.552 | 5 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 小学教育(职教) | 511.563 | 525.553 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 特殊教育(师范) | 500.556 | 515.549 | 2 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 570.553 | 590.558 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 历史学(师范) | 515.566 | 518.554 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 特殊教育(师范) | 563.568 | 567.549 | 2 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 应用心理学 | 512.549 | 513.558 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 应用心理学 | 563.562 | 566.549 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 578.55 | 588.55 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 517.556 | 550.566 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 英语 | 564.555 | 569.556 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 历史学(师范) | 572.545 | 577.562 | 4 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 529.557 | 540.556 | 4 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 地理科学类 | 567.564 | 571.561 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 小学教育(师范) | 515.555 | 522.551 | 3 |
云南师范大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 小学教育(职教) | 565.562 | 572.56 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 地理科学(师范) | 515.548 | 523.557 | 3 |
云南师范大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 513.559 | 520.561 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 应用心理学 | 490.753 | 499.767 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 489.77 | 509.761 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 524.764 | 552.759 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 特殊教育(师范) | 489.753 | 489.757 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 物理学(师范) | 496.86 | 499.752 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 491.769 | 495.769 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 496.761 | 500.759 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 化学(师范) | 504.76 | 512.764 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 563.767 | 585.779 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 历史学(师范) | 550.764 | 558.759 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 557.77 | 566.861 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 特殊教育(师范) | 545.761 | 548.755 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 应用心理学 | 545.858 | 548.77 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 英语(含师范、非师范) | 556.761 | 558.763 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 小学教育(师范) | 548.764 | 551.767 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 迪庆州定向专项 | 文科 | 地理科学(师范) | 549.768 | 557.763 | 3 |
以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在云南各专业分数线,云南考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在云南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在云南专业录取分数线 最低437.549分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。