学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法医学 | 563 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 556 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 550 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 口腔医学 | 578 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 临床药学 | 568 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 临床医学 | 562 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 麻醉学 | 561 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 药学 | 561 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 医学影像学 | 561 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 预防医学 | 558 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 预防医学 | 566 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 医学影像学 | 611 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 药学 | 585 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 麻醉学 | 610 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 临床医学 | 611 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 临床药学 | 565 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 口腔医学 | 632 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 576 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 583 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法医学 | 613 |
以上是best教育网整理的昆明医科大学2024年在天津各专业分数线,天津考生在报考昆明医科大学前需参考昆明医科大学在天津的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年昆明医科大学在天津专业录取分数线 最低550分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。