学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 489 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 603 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 555 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 麻醉学 | 613 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 622 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 641 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 580 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 550 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 法医学 | 597 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 596 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 619 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 588 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 麻醉学 | 625 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 633 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 644 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 584 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 584 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 法医学 | 626 |
以上是best教育网整理的昆明医科大学2024年在浙江各专业分数线,浙江考生在报考昆明医科大学前需参考昆明医科大学在浙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年昆明医科大学在浙江专业录取分数线 最低489分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。