2024年长春工业大学研究生分数线一览表(含2023年历年)

考研2024-04-01来源:网络收集

相信准备考研的同学都想知道,2024年长春工业大学考研分数线是多少,为了便于大家查找,我们特整理了2024年长春工业大学研究生分数线一览表(含2023年历年),这样大家就能知道自己有没有进入复试,希望可以帮助到大家。

2024年长春工业大学研究生分数线一览表(含2023年历年)


  2024年长春工业大学研究生分数线

  2024年长春工业大学研究生分数线相关数据暂未更新,为了能让大家对比、参照,下面整理了2023年长春工业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。

  2023年长春工业大学考研分数线

  长春工业大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

  我校2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已确定,现公布如下:

  1、普通计划考生

学院名称 专业代码 专业名称 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
机电工程学院 080200 机械工程 38 57 273
0802Z2 智能制造工程 38 57 273
085501 机械工程 38 57 273
085502 车辆工程 38 57 273
085507 工业设计工程 38 57 273
085509 智能制造技术 38 57 273
125603 工业工程与管理 44 88 205
材料科学与工程学院 070200 物理学 38 57 279
080500 材料科学与工程 38 57 273
0805Z1 交通运载材料工程 38 57 273
085601 材料工程 38 57 273
电气与电子工程学院 080800 电气工程 38 57 273
081100 控制科学与工程 38 57 273
085801 电气工程 38 57 310
085406 控制工程 38 57 273
计算机科学与工程学院 081000 信息与通信工程 38 57 273
081200 计算机科学与技术 38 57 273
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 38 57 273
085404 计算机技术 38 57 290
085410 人工智能 38 57 273
经济管理学院 020204 金融学 48 72 346
020206 国际贸易学 48 72 346
120201 会计学 47 71 340
120202 企业管理 47 71 340
120204 技术经济及管理 47 71 340
025100 金融 48 72 346
125100 工商管理 41 82 167
125300 会计 51 102 210
125604 物流工程与管理 44 88 195
化学工程学院 070305 高分子化学与物理 38 57 279
0703Z1 制药化学 38 57 279
080502 材料学 38 57 273
081700 化学工程与技术 38 57 273
085601 材料工程 38 57 273
085602 化学工程 38 57 273
085701 环境工程 38 57 273
化学与生命科学学院 070300 化学 38 57 279
0703J1 新能源材料科学与技术 38 57 279
081704 应用化学 38 57 273
071000 生物学 38 57 279
艺术设计学院 130500 设计学 40 60 362
1305Z1 产品创意设计 40 60 362
085507 工业设计工程 38 57 273
135108 艺术设计 40 60 375
新闻与传播学院 135105 广播电视 40 60 375
055200 新闻与传播 54 81 363
公共管理学院 030100 法学 45 68 326
030300 社会学 45 68 326
120400 公共管理 47 71 340
125200 公共管理 44 88 175
035200 社会工作 45 68 370
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 45 68 326
030502 马克思主义发展史 45 68 326
030503 马克思主义中国化研究 45 68 326
030505 思想政治教育 45 68 326
数学与统计学院 070100 数学 38 57 279
071400 统计学 38 57 279
0714Z1 数据科学与人工智能 38 57 279
025200 应用统计 48 72 346
外国语学院 050201 英语语言文学 54 81 363
050202 俄语语言文学 54 81 363
050205 日语语言文学 54 81 363
050211 外国语言学及应用语言学 54 81 363
材料高等研究院 080500 材料科学与工程 38 57 273
070200 物理学 38 57 279
070305 高分子化学与物理 38 57 279
080502 材料学 38 57 273
081700 化学工程与技术 38 57 273
070300 化学 38 57 279
0703J1 新能源材料科学与技术 38 57 279
071000 生物学 38 57 279
085701 环境工程 38 57 273

  2、“退役大学生士兵专项计划”考生

  “退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:工学、理学两个学科总分和单科较相应学科《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)降10分,其他学科总分和单科较相应学科《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)降5分。

  2023年考研国家复试线

2023年考研国家复试线

2023年考研国家复试线


  2024年长春工业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。

【2024年长春工业大学研究生分数线一览表(含2023年历年)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map