2024年东北农业大学研究生分数线
2024年东北农业大学研究生分数线相关数据暂未更新,为了能让大家对比、参照,下面整理了2023年东北农业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2023年东北农业大学考研分数线
2023年东北农业大学硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085900土木水利 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 260 | 38 | 57 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 309 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 286 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 338 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
0834Z2风景园林规划与设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3园林生态与恢复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 286 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 285 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 364 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 319 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | ||
03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 314 | 33 | 50 | ||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 313 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 293 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 332 | 33 | 50 | |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 301 | 35 | 53 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 35 | 53 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 281 | 38 | 57 | |
085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
087100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 222 | 44 | 88 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 346 | 48 | 72 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 346 | 48 | 72 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 362 | 48 | 72 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 348 | 33 | 50 | |
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 167 | 41 | 82 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 167 | 41 | 82 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 235 | 51 | 102 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 235 | 51 | 102 | ||
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 344 | 38 | 57 | |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 292 | 38 | 57 | |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 361 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 306 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 01生物制药 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 323 | 38 | 57 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 302 | 38 | 57 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 295 | 38 | 57 | |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 323 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 323 | 33 | 50 | |||
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 373 | 54 | 81 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 363 | 54 | 81 | |
070300化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然产物结构与功能调控 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 326 | 45 | 68 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 327 | 45 | 68 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 314 | 33 | 50 | |
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 | |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 343 | 47 | 71 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 175 | 44 | 88 | |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 326 | 45 | 68 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 354 | 45 | 68 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 347 | 45 | 68 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 358 | 45 | 68 | |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 291 | 38 | 57 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 330 | 38 | 57 | |
095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 251 | 33 | 50 | |
015国际文化教育学院 | 045300汉语国际教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 350 | 51 | 77 |
016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 362 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 362 | 40 | 60 | |
017植保学院 | 090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 283 | 33 | 50 |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 339 | 33 | 50 |
2023年考研国家复试线
2024年东北农业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
【2024年东北农业大学研究生分数线一览表(含2023年历年)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。