全国自考本科报名费收费情况是根据各省消费情况而定的,一般在30-50元不等。自考本科考生可以登录当地考试教育院上面查看具体自考报名费的收费情况,自考本科报名费收费很低,是性价比很高的成人教育考试。
全国各省自考本科报名费一览表
江苏 | 1、7月份增考100元/门,4、10月份每科次43元,自考杂志12元/半年,新生制证5元/张。 |
北 京 | 北京自考报考缴费实行网上支付,缴费平台使用易宝支付,笔试课程30元/科次,非笔试课程收费不同。 |
宁夏 | 报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次25元,不足50人的课程每人每科次考务费标准为50元。 |
海 南 | 每人每科50元。 |
重 庆 | 每报考一科收费40元,新生首次报考另缴建档费、摄像费和准考证工本费48元。 |
云 南 | 云南自学考试报名考试收费标准为每科32元(人民币)。 |
广 西 | 自学考试报名考试费每科次40元,外语口试面试类科目报名考试费每科次70元。 |
天 津 | 每报考一科须缴纳报名考务费40元;新生还须缴纳准考证制证费10元。 |
河 北 | 报名考试费标准为35元/科次。 |
四 川 | 收费标准35元/科。 |
福 建 | 面向社会开考专业每生每门课程40元考试报名费。委托开考专业每生每门课程50元考试报名费。 |
安 徽 | 考试费每人每科30元(含委托开考专业) |
甘 肃 | 1.专、本科报名考试费每人每科次40元。2.免考、转档手续费每人每次按一科次40元标准收取。3.加考、跨考报名考试费按每人每科次40元加倍收取(即80元)。4.毕业考核(设计)报名费每人每次10元;课程实践考核报名费每人每科次10元,考核费由考生按规定直接向主考学校缴纳。5.办理准考证电子注册费每人20元。 |
上 海 | 自考(含委托开考、学历文凭考)报考费45元/科;中英合作商务管理,金融管理120元/科次。 |
辽 宁 | 报考理论课每科报名费45元。报考实践技能考核科目,每科交报名费5元。实践环节考核费用,考核前按主考学校和有关主管部门规定的标准核收。自考免考审定费为30元/生,自考毕业生审定费为50元/生。 |
青 海 | 自学考试报名费从2015年3月1日起取消收费。 |
山 东 | 报名考务费45元/科。 |
山 西 | 报名时应按规定缴纳报名费及考务费每科次25元。 |
陕 西 | 收费标准统一按26元/生·科。 |
江 西 | 报名考务费为每人每门课程40元,办理《准考证》工本费每人15元(由县市区招考办收取)。 |
浙 江 | 理论课程报名费48元/课,实践考核、论文10元/人次,新生准考证15元/人。 |
新 疆 | 每门课程交报名费十五元、考试费二十元。 |
吉林 | 考务费收费标准为45元/生/科次。 |
湖 北 | 每生每科40元(含单科合格证费),系统委托开考专业还应交纳考试补助费18元。 |
内蒙古 | 理论课考试报名费45元/科;实践环节考核报名费30元/科;课程免考审定费45元/科;外省转考审核费10元/科;毕业生审定费75元/生。 |
以上内容为全国各省自考本科报名费收费一览表相关内容,想要了解更多有关于自考等相关信息,考生可以通过文章底页预留信息,可以通过咨询窗口或填写学历提升方案。
自考本科报考专业有哪些
化学工程、财务管理、土木工程、人力资源管理、动物医学、中药学、新闻学、英语、汉语言文学、公安管理、律师、法律、行政管理、商务英语、国际贸易、艺术设计、物流管理、经济学、市场营销、工商管理、工程造价、行政管理学、学前教育、电子信息工程等,自考本科考生可以参考以上专业进行报考。
自考本科报名条件
1、自考本科不限地区、学历等条件,只要是中国公民就都可以报考。
2、能遵纪守法、接受改造、积极学习的劳改、劳教人员,经有关部门批准后也可申请报考。
3、部分省份有自考本科停考专业只能是在籍考生报考。
4、自考本科毕业生申请毕业时需要有专科或专科以上学历证书。
5、部分地区对于报考护理学、临床医学、药学、公安管理学等专业有特殊的要求,自考考生可以登录当地考试教育院进行查询。
以上内容为全国各省自考本科报名费收费一览表相关内容,想要了解更多有关于自考等相关信息,考生可以通过文章底页预留信息,可以通过咨询窗口或填写学历提升方案。
【全国各省自考本科报名费收费一览表】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。