青岛农业大学2022-2024在河北专业录取分最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 平均分 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 505 | 520 | 5 | 510.6 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 土地科学与技术 | 507 | 513 | 5 | 508.8 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 茶学 | 509 | 525 | 5 | 515.4 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 水族科学与技术 | 512 | 518 | 5 | 513.8 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 水生动物医学 | 514 | 517 | 5 | 515.6 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 水产养殖学 | 514 | 516 | 5 | 514.6 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 植物保护(含创新实验班30人) | 516 | 518 | 5 | 517.2 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 519 | 531 | 5 | 522.2 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 动物科学(含创新实验班30人) | 519 | 521 | 5 | 520.2 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 林学 | 522 | 524 | 5 | 523 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 525 | 532 | 5 | 527.4 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 园艺(含创新实验班30人) | 526 | 531 | 5 | 527.4 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 农学(含创新实验班30人) | 527 | 533 | 5 | 530 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 生物育种科学 | 528 | 532 | 5 | 529.8 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 土木工程 | 529 | 537 | 5 | 532.8 |
青岛农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 食品质量与安全(含创新实验班30人) | 531 | 555 | 5 | 537.4 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 植物保护(含创新实验班) | 479 | 523 | 2 | 501 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 朝鲜语 | 504 | 506 | 2 | 505 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 园艺(含创新实验班) | 524 | 542 | 2 | 533 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 社会工作 | 533 | 533 | 1 | 533 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 日语 | 535 | 535 | 1 | 535 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 公共事业管理 | 540 | 540 | 1 | 540 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 英语 | 546 | 546 | 1 | 546 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 会计学 | 560 | 560 | 1 | 560 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 水族科学与技术 | 505 | 508 | 4 | 507 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 水生动物医学 | 506 | 514 | 3 | 510 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 水产养殖学 | 509 | 511 | 6 | 509.5 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 粮食工程 | 510 | 521 | 4 | 514 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 510 | 512 | 4 | 511.5 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 朝鲜语 | 512 | 517 | 2 | 514.5 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 植物保护(含创新实验班) | 512 | 516 | 2 | 514 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 动物科学(含创新实验班) | 513 | 516 | 4 | 514.25 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 环境生态工程 | 515 | 520 | 4 | 517 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 林学 | 515 | 517 | 4 | 515.5 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 社会工作 | 515 | 515 | 1 | 515 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 环境科学 | 518 | 519 | 3 | 518.67 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 520 | 527 | 3 | 523.33 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 日语 | 521 | 521 | 1 | 521 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 园艺(含创新实验班) | 522 | 523 | 2 | 522.5 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 园林(含创新实验班) | 524 | 527 | 2 | 525.5 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 土木工程 | 525 | 527 | 4 | 525.75 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 527 | 532 | 3 | 528.67 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 公共事业管理 | 541 | 541 | 1 | 541 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 英语 | 543 | 543 | 1 | 543 |
青岛农业大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 554 | 554 | 1 | 554 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 朝鲜语 | 534 | 544 | 2 | 539 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 植物保护(含创新实验班) | 535 | 542 | 2 | 538.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 园艺(含创新实验班) | 536 | 536 | 2 | 536 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 日语 | 542 | 542 | 2 | 542 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 社会工作 | 543 | 545 | 2 | 544 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 544 | 544 | 2 | 544 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 公共事业管理 | 546 | 556 | 2 | 551 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 英语 | 552 | 552 | 2 | 552 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 会计学 | 553 | 553 | 2 | 553 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 草业科学(含创新实验班) | 499 | 507 | 4 | 503 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 水生动物医学 | 500 | 504 | 2 | 502 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 水族科学与技术 | 503 | 504 | 2 | 503.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 水产养殖学 | 506 | 514 | 2 | 510 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 粮食工程 | 506 | 512 | 3 | 508.67 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 508 | 516 | 3 | 511 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 植物保护(含创新实验班) | 509 | 511 | 2 | 510 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 509 | 510 | 2 | 509.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 动物科学(含创新实验班) | 510 | 512 | 4 | 511 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 林学 | 510 | 510 | 2 | 510 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 社会工作 | 512 | 513 | 2 | 512.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 朝鲜语 | 513 | 519 | 2 | 516 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 环境生态工程 | 515 | 518 | 2 | 516.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 环境科学 | 515 | 515 | 1 | 515 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 园艺(含创新实验班) | 516 | 519 | 2 | 517.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 公共事业管理 | 516 | 518 | 2 | 517 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 520 | 528 | 2 | 524 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 土木工程 | 520 | 523 | 2 | 521.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 日语 | 520 | 522 | 2 | 521 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 520 | 520 | 1 | 520 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 园林(含创新实验班) | 523 | 525 | 2 | 524 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 529 | 531 | 2 | 530 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 英语 | 533 | 534 | 2 | 533.5 |
青岛农业大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 539 | 543 | 2 | 541 |
以上是best教育网整理的青岛农业大学历年录取分数线(在河北分专业最低分和专业录取人数统计),河北考生在报考青岛农业大学前需参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2025青岛农业大学在河北录取分数线多少分 历年最低479分 附2022-2024年历年分数】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。