2023中国地质大学(北京)在北京专业录取分数线和最低位次 最低572分

四川单招2024-12-09来源:网络收集

2023中国地质大学(北京)在北京专业录取分数线和最低位次 最低572分

 2023中国地质大学(北京)在北京专业录取分数线和最低位次 最低572分

中国地质大学(北京)2023高考在北京普通考生地质学类专业最低分587最低分位次12792,中国地质大学(北京)2023高考在北京普通考生材料类专业最低分588最低分位次12618

中国地质大学(北京)2023高考在北京各专业最低分和最低分位次统计

学校 年份 省份 批次 科类 专业 最低分 最高分 最低分位次排名 控制线
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地质学类 587 607 12792 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 材料类 588 591 12618 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 水文与水资源工程 589 608 12440 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 海洋科学 589 591 12440 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 土木工程 589 590 12440 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 环境生态工程 589 589 12440 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 海洋资源与环境 589 589 12440 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 宝石及材料工艺学 590 604 12247 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地质类 590 590 12247 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 安全工程 590 590 12247 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 环境工程 591 597 12047 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地下水科学与工程 591 591 12047 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地质工程 591 591 12047 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地质工程(工科基地班) 594 595 11476 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 测绘工程 598 601 10699 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 智能地球探测 598 600 10699 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 信息管理与信息系统 599 606 10508 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 数据计算及应用 599 604 10508 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地球物理学 599 604 10508 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 测控技术与仪器 600 602 10348 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 工商管理类 603 605 9765 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 数学与应用数学 604 609 9574 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 经济学 606 610 9197 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 电气工程及其自动化 606 607 9197 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 机械设计制造及其自动化 606 606 9197 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 勘查技术与工程 606 606 9197 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 数据科学与大数据技术 607 607 9032 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 土地整治工程 607 607 9032 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 英语 608 610 8860 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 人工智能 608 609 8860 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 翻译 609 609 8692 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 土地资源管理 610 615 8522 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 电子信息工程 611 612 8329 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 法学 612 617 8147 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 软件工程 612 615 8147 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 计算机科学与技术 615 620 7700 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 自然资源登记与管理 616 616 7542 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 城市地下空间工程 617 617 7361 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地质学(理科基地班) 618 622 7202 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 遥感科学与技术 618 618 7202 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 普通考生 综合改革 地理信息科学 619 620 7037 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 艺术类 综合改革 艺术与科技 572 573 15775 527
中国地质大学(北京) 2023 北京 艺术类 综合改革 产品设计 576 586 14960 527

以上是best教育网整理的中国地质大学(北京)录取分数线,包含中国地质大学(北京)2023高考在北京招生录取各专业的最低分和最低分排名数据,北京考生在报考中国地质大学(北京)前需参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国地质大学(北京)在北京专业录取分数线和最低位次 最低572分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map