学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 617 | 621 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学(医临床医学院) | 617 | 637 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 611 | 613 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 609 | 611 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学影像学 | 609 | 612 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 606 | 609 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 605 | 606 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 马克思主义理论类 | 604 | 605 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 603 | 604 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 603 | 605 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 602 | 611 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 考古学 | 600 | 602 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 600 | 603 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 600 | 601 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 599 | 603 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 599 | 603 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学类 | 599 | 600 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学类 | 597 | 600 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 教育学 | 597 | 598 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械类 | 596 | 597 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 儿科学 | 595 | 602 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 药学 | 593 | 602 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 592 | 598 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 592 | 595 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 591 | 593 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 药物制剂 | 591 | 592 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 589 | 592 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 588 | 597 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 基础医学 | 587 | 592 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 586 | 590 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 图书情报与档案管理类 | 585 | 588 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 584 | 587 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 582 | 586 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 预防医学 | 580 | 592 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木类 | 572 | 585 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育学类 | 652.65 | 656.4 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 雕塑 | 552.75 | 557.75 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画(油画) | 559.25 | 561.5 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 566.5 | 568.25 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 书法学 | 562.8 | 568 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 503.33 | 505.83 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 507.71 | 507.71 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 519.81 | 526.63 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 539.24 | 549.04 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 530.13 | 530.13 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(民乐打击乐) | 515.47 | 515.53 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 527.29 | 536.19 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(西洋打击乐) | 518.28 | 518.28 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 487.74 | 497.23 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 497 | 497 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(唢呐) | 526.79 | 526.79 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(笙) | 521.25 | 523.15 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 529.78 | 540.28 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 533.33 | 533.33 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 629 | 633 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 629 | 642 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 医学影像学 | 620 | 628 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 617 | 623 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 615 | 617 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 儿科学 | 612 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 611 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 610 | 615 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 609 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 608 | 609 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 608 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 607 | 611 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学类 | 606 | 607 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 606 | 610 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类 | 605 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 604 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 602 | 608 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 601 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 600 | 605 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 基础医学 | 600 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 599 | 604 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 教育学类 | 599 | 603 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 医学技术类 | 599 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 596 | 600 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 593 | 596 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 预防医学 | 593 | 608 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 592 | 599 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 592 | 606 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 589 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 图书情报与档案管理类 | 588 | 598 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 587 | 595 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 587 | 599 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 579 | 580 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 本科体育 | 本科体育 | 体育学类 | 651 | 653.33 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 本科艺术 | 视觉传达设计 | 607.9 | 614.5 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 本科艺术 | 绘画(油画) | 603.05 | 606.55 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 本科艺术 | 雕塑 | 598.4 | 602.1 |
郑州大学 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 本科艺术 | 书法学 | 567.4 | 574 |
【2025郑州大学在山东录取分数线预测 参考郑大2023-2024年专业分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。