川北幼儿师范高等专科学校2024年单招录取分数线
学前教育 | 普高 | 314.12 |
早期教育 | 普高 | 281.11 |
心理健康教育 | 普高 | 302.14 |
小学科学教育 | 普高 | 297.13 |
智慧健康养老服务与管理 | 普高 | 279.09 |
大数据与会计 | 普高 | 282.11 |
旅游管理 | 普高 | 275.11 |
中文 | 普高 | 275.11 |
康复治疗技术 | 普高 | 287.11 |
护理 | 普高 | 291.13 |
虚拟现实技术应用 | 普高 | 275.12 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普高 | 275.11 |
家具设计与制造 | 普高 | 275.13 |
学前教育 | 中职 | 307.15 |
旱期教育 | 中职 | 301.15 |
美术教育 | 中职 | 261.68 |
环境艺术设计 | 中职 | 281.67 |
智慧健康养老服务与管理 | 中职 | 247.14 |
大数据与会计 | 中职 | 210.09 |
旅游管理 | 中职 | 231.09 |
康复治疗技术 | 中职 | 284.16 |
康复治疗技术 | 中职 | 262.12 |
护理 | 中职 | 263.14 |
虚拟现实技术应用 | 中职 | 211.07 |
婴幼儿托育服务与管理 | 中职 | 282.16 |
遇幼儿托育服务与管理 | 中职 | 261.14 |
家具设计与制造 | 中职 | 242.12 |
学前教育 | 藏区9+3 | 170.00 |
彝区9+3 | 193.70 |
【川北幼儿师范高等专科学校2024年单招录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。