学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 安全工程 | 2 | 566 | 566 | 61605-62680 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 包装工程 | 2 | 577 | 576 | 51191-52209 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 材料成型及控制工程 | 2 | 576 | 567 | 60585-61604 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 测控技术与仪器 | 1 | 585 | 585 | 42594-43562 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 城市地下空间工程 | 1 | 566 | 566 | 61605-62680 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 特种能源技术与工程 | 4 | 590 | 570 | 57399-58417 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 电气工程及其自动化 | 2 | 585 | 577 | 50218-51190 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 电气工程与智能控制 | 1 | 576 | 576 | 51191-52209 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 电子信息工程 | 1 | 582 | 582 | 45390-46287 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 飞行器设计与工程 | 1 | 585 | 585 | 42594-43562 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 飞行器制造工程 | 1 | 583 | 583 | 44462-45389 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 复合材料与工程 | 2 | 572 | 568 | 59523-60584 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 工程力学 | 1 | 566 | 566 | 61605-62680 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 光电信息科学与工程 | 2 | 580 | 580 | 47278-48269 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 578 | 578 | 49219-50217 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 国际经济与贸易 | 1 | 550 | 550 | 79874-81093 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 化学工程与工艺 | 1 | 569 | 569 | 58418-59522 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 环境工程 | 2 | 566 | 566 | 61605-62680 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 机器人工程 | 2 | 577 | 575 | 52210-53203 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 计算机科学与技术 | 1 | 582 | 582 | 45390-46287 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 经济统计学 | 2 | 563 | 562 | 65950-67047 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 能源化学工程 | 1 | 569 | 569 | 58418-59522 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 能源与动力工程 | 2 | 574 | 572 | 55259-56323 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 人工智能 | 1 | 584 | 584 | 43563-44461 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 体育 (历史 类 ) | 体育类提 前录取本 科院校 | 社会体育指导与管理 | 2 | 499 | 496 | |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 生物工程 | 2 | 568 | 567 | 60585-61604 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 生物医学工程 | 2 | 575 | 566 | 61605-62680 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 市场营销 | 2 | 546 | 544 | 87182-88414 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 通信工程 | 1 | 583 | 583 | 44462-45389 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 土木工程 | 1 | 567 | 567 | 60585-61604 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 微电子科学与工程 | 1 | 578 | 578 | 49219-50217 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 武器系统与工程 | 2 | 596 | 596 | 33188-33980 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 物联网工程 | 1 | 567 | 567 | 60585-61604 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 新能源汽车工程 | 1 | 575 | 575 | 52210-53203 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类本 科院校 | 英语 | 3 | 546 | 540 | 22032-22464 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 应用化学 | 5 | 572 | 570 | 57399-58417 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 应用物理学 | 0 | |||
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 智能感知工程 | 1 | 581 | 581 | 46288-47277 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 智能制造工程 | 1 | 577 | 577 | 50218-51190 |
中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本 科院校 | 自动化 | 2 | 580 | 578 | 49219-50217 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,江苏考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在江苏录取分数线 最低分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。