学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 包装工程 | 3 | 521 | 520 | 43470-43893 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 高分子材料与工程 | 2 | 553 | 550 | 31116-31518 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 工程力学 | 578 | 561 | 26936-27324 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 广播电视学 | 2 | 546 | 525 | 8688-8804 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 机器人工程 | 2 | 592 | 584 | 19127-19466 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 机械电子工程 | 2 | 582 | 581 | 20109-20437 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 591 | 585 | 18831-19126 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 594 | 594 | 16069-16329 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物工程 | 3 | 515 | 511 | 47534-47968 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物医学工程 | l | 557 | 557 | 28426-28793 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 581 | 580 | 20438-20798 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 通信工程 | 2 | 597 | 597 | 15159-15454 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 武器系统与工程 | 2 | 602 | 596 | 15455-15760 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 新能源汽车工程 | 586 | 586 | 18505-18830 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 英语 | 2 | 532 | 531 | 8039-8143 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 安全工程 | 3 | 561 | 556 | 28794-29170 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 569 | 564 | 25894-26224 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 604 | 600 | 14353-14612 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 城市地下空间工程 | 2 | 528 | 526 | 40991-41408 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 590 | 588 | 17855-18197 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 598 | 594 | 16069-16329 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 电气工程与智能控制 | 2 | 587 | 585 | 18831-19126 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 599 | 594 | 16069-16329 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 飞行器设计与工程 | 580 | 580 | 20438-20798 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 飞行器制造工程 | 3 | 577 | 577 | 21451-21796 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 复合材料与工程 | 1 | 552 | 552 | 30338-30736 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 工业工程 | 2 | 563 | 551 | 30737-31115 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 593 | 592 | 16607-16928 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 582 | 580 | 20438-20798 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 507 | 498 | 53545-54005 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 过程装备与控制工程 | 578 | 569 | 24185-24521 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 561 | 549 | 31519-31920 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 环境工程 | 2 | 547 | 518 | 44354-44818 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 金属材料工程 | 2 | 544 | 537 | 36373-36766 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 经济统计学 | 2 | 548 | 547 | 32285-32659 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 能源与动力工程 | 3 | 570 | 569 | 24185-24521 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理 | 2 | 136.2 | 136.2 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 591 | 16929-17258 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 574 | 573 | 22818-23199 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 探测制导与控制技术 | 2 | 592 | 591 | 16929-17258 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 统计学 | 2 | 569 | 556 | 28794-29170 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 土木工程 | 2 | 545 | 531 | 38995-39383 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 微电子科学与工程 | 597 | 597 | 15159-15454 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 无机非金属材料工程 | 2 | 535 | 533 | 38096-38576 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 武器发射工程 | 2 | 593 | 590 | 17259-17554 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 新能源材料与器件 | 2 | 565 | 565 | 25529-25893 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 575 | 575 | 22101-22453 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 584 | 581 | 20109-20437 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用化学 | 3 | 542 | 535 | 37235-37669 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用物理学 | 2 | 565 | 563 | 26225-26586 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 制药工程 | 547 | 547 | 32285-32659 | |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 智能感知工程 | 1 | 591 | 591 | 16929-17258 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 智能制造工程 | 2 | 582 | 575 | 22101-22453 |
中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 自动化 | 3 | 593 | 590 | 17259-17554 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,辽宁考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在辽宁录取分数线 最低136.2分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。