学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 2 | 541 | 540 | 12836-13014 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 2 | 561 | 527 | 15310-15507 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 2 | 540 | 536 | 13549-13739 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 器乐(不分文理) | 本料提前B | 音乐表演 | 2 | 511 | 510 | |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本料提前B | 音乐学 | 3 | 493 | 491 | |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 3 | 552 | 547 | 11501-11695 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 5 | 520 | 501 | 20990-21210 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 包装工程 | 4 | 538 | 520 | 16741-16980 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 535 | 526 | 15508-15712 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 1 | 515 | 515 | 17840-18059 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 4 | 568 | 552 | 10644-10803 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 城市地下空间工程 | 2 | 506 | 500 | 21211-21426 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 566 | 543 | 12284-12450 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 575 | 569 | 7983-8126 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电气工程与智能控制 | 1 | 563 | 563 | 8859-9022 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 3 | 556 | 550 | 10989-11150 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 2 | 567 | 559 | 9480-9639 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 飞行器设计与工程 | 2 | 564 | 539 | 13015-13196 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 2 | 552 | 544 | 12094-12283 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 复合材料与工程 | 5 | 525 | 505 | 20084-20305 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 6 | 525 | 506 | 19870-20083 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 4 | 533 | 506 | 19870-20083 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 2 | 534 | 508 | 19409-19643 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 571 | 547 | 11501-11694 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 3 | 503 | 485 | 24936-25180 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 537 | 516 | 17621-17839 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 475 | 475 | 27542-27796 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 512 | 502 | 20766-20989 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 4 | 550 | 514 | 18060-18268 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 533 | 522 | 16335-16525 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 4 | 512 | 480 | 26223-26495 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 机器人工程 | 4 | 560 | 535 | 13740-13944 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 4 | 558 | 518 | 17202-17415 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 569 | 553 | 10466-10643 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 564 | 559 | 9480-9639 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 563 | 554 | 10299-10465 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 金属材料工程 | 5 | 526 | 500 | 21211-21426 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 经济统计学 | 3 | 519 | 488 | 24173-24417 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 2 | 535 | 535 | 13740-13944 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 3 | 556 | 538 | 13197-13365 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 体育(不分文理) | 本科提前B | 社会体育指导与管理 | 2 | 406 | 404 | |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 生物工程 | 5 | 521 | 487 | 24418-24677 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 2 | 537 | 528 | 15117-15309 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 2 | 506 | 496 | 22139-22423 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 视觉传达设计 | 4 | 488 | 484 | |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 547 | 528 | 15117-15309 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 2 | 544 | 537 | 13366-13548 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 探测制导与控制技术 | 2 | 588 | 570 | 7859-7982 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 5 | 563 | 546 | 11695-11889 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 562 | 548 | 11330-11500 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 3 | 535 | 530 | 14727-14923 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 507 | 502 | 20766-20989 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 3 | 574 | 556 | 9972-10143 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 5 | 511 | 503 | 20514-20765 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 武器系统与工程 | 2 | 610 | 588 | 5509-5642 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 2 | 547 | 536 | 13549-13739 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 3 | 552 | 511 | 18726-78973 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 新能源汽车工程 | 2 | 556 | 552 | 10644-10803 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 1 | 567 | 567 | 8272-8395 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 声乐(不分文理) | 本料提前B | 音乐表演 | 2 | 492 | 488 | |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 1 | 488 | 488 | 24173-24417 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 2 | 502 | 496 | 22139-22423 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 5 | 530 | 487 | 24418-24678 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 3 | 539 | 529 | 14924-15116 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 制药工程 | 2 | 518 | 513 | 18269-18496 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 智能感知工程 | 1 | 544 | 544 | 12094-12283 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 智能无人系统技术 | 2 | 556 | 537 | 13366-13548 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 4 | 546 | 531 | 14522-14726 |
中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 装甲车辆工程 | 3 | 564 | 557 | 9804-9971 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,内蒙古考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在内蒙古录取分数线 最低404分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。