学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 飞行器设计与工程 | 4 | 541 | 534 | 28777 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 6 | 520 | 512 | 39177 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 包装工程 | 5 | 530 | 523 | 33718 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 7 | 526 | 508 | 41277 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 1 | 515 | 515 | 37657 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 1 | 503 | 503 | 10538 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 8 | 555 | 543 | 25293 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 2 | 523 | 520 | 35164 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 城市地下空间工程 | 4 | 515 | 509 | 40773 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 弹药工程与爆炸技术 | 5 | 543 | 535 | 28366 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 538 | 530 | 30522 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程与智能控制 | 4 | 526 | 523 | 33718 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 6 | 541 | 529 | 30970 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 6 | 564 | 539 | 26790 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 4 | 535 | 530 | 30522 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 复合材料与工程 | 6 | 515 | 512 | 39177 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 7 | 519 | 509 | 40773 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 3 | 516 | 509 | 40773 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 2 | 511 | 509 | 40773 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 8 | 541 | 523 | 33718 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 3 | 495 | 494 | 12733 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 543 | 517 | 36650 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 511 | 511 | 39716 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 498 | 498 | 11692 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 6 | 514 | 509 | 40773 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 5 | 535 | 510 | 40223 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 6 | 509 | 508 | 41277 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 机器人工程 | 4 | 523 | 520 | 35164 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 5 | 528 | 519 | 35651 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 542 | 525 | 32751 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 531 | 530 | 30522 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 6 | 540 | 530 | 30522 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 金属材料工程 | 5 | 524 | 521 | 34697 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 经济统计学 | 4 | 511 | 508 | 41277 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 4 | 514 | 511 | 39716 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 3 | 521 | 519 | 35651 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 3 | 530 | 526 | 32295 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 生物工程 | 5 | 513 | 512 | 39177 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 3 | 520 | 517 | 36650 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 1 | 511 | 511 | 39716 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 2 | 497 | 495 | 12455 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(理) | 提前批本科 | 视觉传达设计 | 2 | 500.5 | 483.75 | |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 提前批本科 | 视觉传达设计 | 3 | 492.5 | 474 | |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 528 | 527 | 31869 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 3 | 517 | 512 | 39177 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 探测制导与控制技术 | 3 | 564 | 543 | 25293 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 特种能源技术与工程 | 8 | 531 | 523 | 33718 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 6 | 542 | 530 | 30522 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 2 | 524 | 512 | 39177 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 3 | 512 | 509 | 40773 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 5 | 529 | 525 | 32751 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 5 | 522 | 518 | 36149 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 武器发射工程 | 3 | 558 | 541 | 26012 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 武器系统与工程 | 3 | 551 | 546 | 24185 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 4 | 536 | 524 | 33235 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 2 | 518 | 518 | 36149 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 4 | 525 | 519 | 35651 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 新能源汽车工程 | 2 | 530 | 529 | 30970 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 4 | 540 | 532 | 29684 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 2 | 530 | 527 | 31869 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 3 | 510 | 489 | 52358 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 3 | 493 | 493 | 12966 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 7 | 518 | 516 | 37171 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 4 | 521 | 508 | 41277 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 制药工程 | 5 | 515 | 515 | 37657 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 智能感知工程 | 1 | 532 | 532 | 29684 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 智能无人系统技术 | 3 | 536 | 532 | 29684 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 4 | 517 | 516 | 37171 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 装甲车辆工程 | 3 | 539 | 531 | 30100 |
中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 3 | 537 | 526 | 32295 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,陕西考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在陕西录取分数线 最低474分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。