学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程 | 2 | 540 | 527 | 38182-38781 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 包装工程 | 2 | 530 | 530 | 36402-36979 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 534 | 534 | 34109-34633 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 | 551 | 551 | 25031-25512 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 2 | 543 | 543 | 29099-29624 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 1 | 528 | 528 | 37597-38181 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 579 | 579 | 13295-13679 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 飞行器设计与工程 | 1 | 586 | 586 | 11034-11350 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 飞行器制造工程 | 3 | 582 | 566 | 18244-18670 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 1 | 540 | 540 | 7858-8037 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 2 | 531 | 530 | 36402-36979 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 3 | 530 | 527 | 38182-38781 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 559 | 559 | 21310-21736 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 1 | 538 | 538 | 31884-32462 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 能源化学工程 | 2 | 543 | 540 | 30726-31263 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 2 | 548 | 546 | 27525-28064 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 生物工程 | 1 | 526 | 526 | 38782-39381 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 1 | 537 | 537 | 32463-33031 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 探测制导与控制技术 | 1 | 583 | 583 | 12004-12309 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 574 | 555 | 23096-23596 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 2 | 566 | 544 | 28593-29098 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 2 | 540 | 531 | 35806-36401 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 1 | 531 | 531 | 35806-36401 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程 | 2 | 529 | 529 | 36980-37596 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 武器系统与工程 | 1 | 593 | 593 | 9044-9306 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 2 | 536 | 535 | 33569-34108 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 2 | 544 | 543 | 29099-29624 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 2 | 540 | 539 | 8038-8199 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 2 | 555 | 549 | 26003-26496 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 2 | 559 | 534 | 34109-34633 |
中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 制药工程 | 1 | 547 | 547 | 26994-27524 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,广西考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在广西录取分数线 最低526分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。