学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 2 | 546 | 539 | 29486-29989 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 包装工程 | 2 | 521 | 517 | 40863-41450 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 546 | 531 | 33393-33862 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 1 | 533 | 533 | 32400-32889 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 570 | 561 | 20209-20590 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 2 | 508 | 505 | 48185-48804 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 576 | 576 | 15191-15474 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 1 | 560 | 560 | 20591-20956 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 587 | 568 | 17746-18075 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 2 | 562 | 551 | 24194-24573 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程 | 2 | 559 | 551 | 24194-24573 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 复合材料与工程 | 1 | 531 | 531 | 33393-33862 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 1 | 532 | 532 | 32890-33392 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科 | 广播电视学 | 2 | 547 | 536 | 30941-31421 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 533 | 528 | 34917-35429 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1 | 545 | 545 | 26773-27197 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 1 | 534 | 534 | 31903-32399 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 2 | 520 | 509 | 45590-46222 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 1 | 565 | 565 | 18761-19066 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 能源化学工程 | 1 | 538 | 538 | 29990-30450 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 2 | 555 | 550 | 24574-25000 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 3 | 518 | 508 | 46223-46866 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 市场营销 | 1 | 512 | 512 | 43758-44329 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 570 | 570 | 17043-17424 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 特种能源技术与工程 | 3 | 570 | 549 | 25001-25417 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 2 | 564 | 563 | 19399-19827 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 2 | 523 | 518 | 40269-40862 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 1 | 532 | 532 | 32890-33392 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 武器发射工程 | 2 | 568 | 560 | 20591-20956 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 550 | 549 | 25001-25417 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科 | 英语 | 2 | 557 | 554 | 22993-23362 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 英语 | 1 | 542 | 542 | 28091-28519 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 2 | 529 | 527 | 35430-35948 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 534 | 528 | 34917-35429 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 2 | 552 | 527 | 35430-35948 |
中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 装甲车辆工程 | 1 | 596 | 596 | 9527-9778 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,贵州考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在贵州录取分数线 最低505分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。