学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 包装工程 | 3 | 570 | 549 | 23152-23420 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 578 | 563 | 19598-19861 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 599 | 599 | 12005-12200 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 2 | 601 | 600 | 11845-12004 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 2 | 557 | 554 | 21889-22142 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 2 | 606 | 596 | 12552-12722 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 飞行器设计与工程 | 5 | 593 | 580 | 15789-15994 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 飞行器制造工程 | 589 | 564 | 19374-19597 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 复合材料与工程 | l | 557 | 557 | 21128-21396 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 588 | 588 | 14093-14321 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 工程力学 | 3 | 569 | 550 | 22909-23151 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 工业工程 | 2 | 605 | 604 | 11139-11285 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 586 | 586 | 14507-14706 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 广播电视学 | 3 | 607 | 594 | 12899-13128 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 551 | 551 | 22662-22908 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 2 | 568 | 563 | 19598-19861 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 548 | 548 | 23421-23705 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 2 | 552 | 551 | 22662-22908 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 机器人工程 | 603 | 603 | 11286-11475 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 2 | 578 | 569 | 18201-18472 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 622 | 595 | 12723-12898 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 | 609 | 604 | 11139-11285 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 金属材料工程 | 561 | 561 | 20114-20364 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 2 | 601 | 600 | 11845-12004 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 能源化学工程 | 570 | 570 | 17979-18200 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 3 | 576 | 572 | 17553-17764 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物工程 | 3 | 563 | 550 | 22909-23151 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 市场营销 | 2 | 604 | 599 | 12005-12200 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 614 | 614 | 9468-9643 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 探测制导与控制技术 | l | 594 | 594 | 12899-13128 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 特种能源技术与工程 | 3 | 603 | 549 | 23152-23420 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 2 | 610 | 595 | 12723-12898 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 2 | 577 | 555 | 21628-21888 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 2 | 552 | 552 | 22417-22661 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 599 | 599 | 12005-12200 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程 | l | 559 | 559 | 20662-20885 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 武器系统与工程 | 620 | 620 | 8572-8717 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 物联网工程 | 595 | 595 | 12723-12898 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 576 | 576 | 16645-16888 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 2 | 571 | 567 | 18659-18906 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源汽车工程 | 569 | 569 | 18201-18472 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 2 | 591 | 584 | 14906-15113 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 2 | 606 | 602 | 11476-11656 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 智能无人系统技术 | 595 | 595 | 12723-12898 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 1 | 587 | 587 | 14322-14506 |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 装甲车辆工程 | 556 | 556 | 21397-21627 | |
中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 2 | 592 | 581 | 15571-15788 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,海南考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在海南录取分数线 最低548分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。