学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 590 | 583 | 11886-12112 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 4 | 577 | 574 | 13752-13972 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 563 | 563 | 16310-16561 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 2 | 569 | 568 | 15153-15371 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 人工智能 | 3 | 565 | 564 | 16062-16309 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 探测制导与控制技术 | 1 | 578 | 578 | 12907-13090 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 通信工程 | 4 | 580 | 576 | 13321-13544 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 1 | 566 | 566 | 15614-15839 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 武器发射工程 | 2 | 580 | 577 | 13091-13320 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 武器系统与工程 | 1 | 587 | 587 | 11070-11271 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 制药工程 | 2 | 563 | 562 | 16562-16800 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 智能无人系统技术 | 1 | 569 | 569 | 14907-15152 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 装甲车辆工程 | 1 | 582 | 582 | 12113-12323 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 包装工程 | 3 | 562 | 562 | 16562-16800 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 1 | 541 | 541 | 21998-22257 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 5 | 587 | 583 | 11886-12112 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 城市地下空间工程 | 1 | 563 | 563 | 16310-16561 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 3 | 583 | 580 | 12528-12704 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 飞行器设计与工程 | 2 | 570 | 569 | 14907-15152 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 飞行器制造工程 | 2 | 567 | 565 | 15840-16061 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 1 | 564 | 564 | 16062-16309 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 工程力学 | 1 | 568 | 568 | 15153-15371 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 569 | 566 | 15614-15839 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 广播电视学 | 2 | 545 | 532 | 5645-5758 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 564 | 564 | 16062-16309 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 2 | 561 | 561 | 16801-17036 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 2 | 569 | 567 | 15372-15613 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 579 | 570 | 14684-14906 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 569 | 567 | 15372-15613 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 经济统计学 | 2 | 540 | 538 | 22822-23122 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 2 | 568 | 565 | 15840-16061 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育(物理 类 ) | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理 | 2 | 511.5 | 506.3 | |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 2 | 560 | 560 | 17037-17241 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 生物医学工程 | 2 | 564 | 561 | 16801-17036 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 市场营销 | 1 | 531 | 531 | 24811-25107 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分 科目类) | 艺术类本科批 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 4 | 480.8 | 477.2 | |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 1 | 571 | 571 | 14420-14683 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 573 | 566 | 15614-15839 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 统计学 | 2 | 563 | 561 | 16801-17036 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 564 | 563 | 16310-16561 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 微电子科学与工程 | 4 | 570 | 566 | 15614-15839 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 565 | 564 | 16062-16309 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 信息对抗技术 | 2 | 576 | 576 | 13321-13544 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 565 | 562 | 16562-16800 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 器乐(不分 科目类) | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演 | 1 | 514.3 | 514.3 | |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 声乐(不分 科目类) | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐表演 | 2 | 502.8 | 496.8 | |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 器乐(不分 科目类) | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐学 | 1 | 530 | 530 | |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 声乐(不分 科目类) | 艺术类本科批 音乐类 | 音乐学 | 1 | 499.8 | 499.8 | |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 3 | 539 | 533 | 5545-5644 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 4 | 576 | 569 | 14907-15152 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 智能感知工程 | 2 | 574 | 564 | 16062-16309 |
中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 2 | 574 | 570 | 14684-14906 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,黑龙江考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在黑龙江录取分数线 最低477.2分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。