学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 安全工程 | 2 | 539 | 539 | 49115-49946 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 包装工程 | 3 | 543 | 542 | 46759-47543 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 材料成型及控制工程 | 2 | 541 | 541 | 47544-48313 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 财务管理 | 1 | 535 | 535 | 52414-53266 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 测控技术与仪器 | 3 | 589 | 568 | 29117-29699 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 城市地下空间工程 | 2 | 544 | 543 | 45982-46758 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 554 | 554 | 37946-38625 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 电气工程及其自动化 | 2 | 560 | 555 | 37269-37945 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 电气工程与智能控制 | 1 | 552 | 552 | 39276-40010 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 电子科学与技术 | 2 | 573 | 555 | 37269-37945 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 电子信息工程 | 1 | 576 | 576 | 24772-25262 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 飞行器设计与工程 | 1 | 558 | 558 | 35300-35951 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 飞行器制造工程 | 1 | 557 | 557 | 35952-36598 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 高分子材料与工程 | 2 | 547 | 542 | 46759-47543 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 工程力学 | 3 | 547 | 537 | 50753-51554 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 工业工程 | 2 | 551 | 536 | 51555-52413 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 光电信息科学与工程 | 2 | 552 | 550 | 40722-41437 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批 (普通) | 广播电视学 | 3 | 541 | 531 | 13831-14124 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 轨道交通信号与控制 | 1 | 548 | 548 | 42167-42920 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 国际经济与贸易 | 1 | 533 | 533 | 54171-55026 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 过程装备与控制工程 | 2 | 544 | 537 | 50753-51554 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 化学工程与工艺 | 1 | 553 | 553 | 38626-39275 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 环境工程 | 5 | 542 | 540 | 48314-49114 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 机器人工程 | 2 | 547 | 547 | 42921-43656 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 机械电子工程 | 2 | 549 | 549 | 41438-42166 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 561 | 557 | 35952-36598 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 计算机科学与技术 | 1 | 564 | 564 | 31440-32064 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 经济统计学 | 2 | 538 | 535 | 52414-53266 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 能源与动力工程 | 3 | 547 | 543 | 45982-46758 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 体育(物理 类 ) | 本科批 (普通) | 社会体育指导与管理 | 2 | 707 | 705 | |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 生物工程 | 3 | 539 | 537 | 50753-51554 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 市场营销 | 1 | 535 | 535 | 52414-53266 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分 科目类) | 本科批 (普通) | 视觉传达设计 | 5 | 303.3 | 302.3 | |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 数据科学与大数据技术 | 1 | 566 | 566 | 30274-30857 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 数学与应用数学 | 2 | 551 | 546 | 43657-44422 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 探测制导与控制技术 | 2 | 555 | 555 | 37269-37945 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 特种能源技术与工程 | 5 | 566 | 547 | 42921-43656 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 通信工程 | 1 | 575 | 575 | 25263-25798 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 统计学 | 2 | 547 | 544 | 45167-45981 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 土木工程 | 2 | 546 | 544 | 45167-45981 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 微电子科学与工程 | 2 | 561 | 555 | 37269-37945 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 武器发射工程 | 2 | 559 | 556 | 36599-37268 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 武器系统与工程 | 4 | 580 | 563 | 32065-32743 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 物联网工程 | 1 | 547 | 547 | 42921-43656 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 新能源材料与器件 | 2 | 539 | 538 | 49947-50752 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 新能源科学与工程 | 3 | 546 | 542 | 46759-47543 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 新能源汽车工程 | 1 | 550 | 550 | 40722-41437 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 信息对抗技术 | 2 | 565 | 561 | 33351-34003 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分 科目类) | 本科批 (普通) | 音乐表演 | 3 | 316.4 | 313.5 | |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分 科目类) | 本科批 (普通) | 音乐学 | 3 | 314.5 | 312.9 | |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 应用化学 | 2 | 547 | 547 | 42921-43656 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 应用物理学 | 6 | 551 | 548 | 42167-42920 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 制药工程 | 2 | 538 | 538 | 49947-50752 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 智能制造工程 | 2 | 553 | 547 | 42921-43656 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 装甲车辆工程 | 2 | 552 | 549 | 41438-42166 |
中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 (普通) | 自动化 | 1 | 585 | 585 | 20158-20649 |
以上是best教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,湖南考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在湖南录取分数线 最低302.3分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。