山西财经大学2024年高考在河北省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在河北省物理类经济学专业最低分572,最低分排名35109,最高分575,体育(历史类)体育经济与管理专业最低分600.866,最低分排名--,最高分603。
山西财经大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 体育(历史类) | 体育经济与管理 | 600.866 | -- | 603 |
河北 | 体育(物理类) | 体育经济与管理 | 581.158 | -- | 582 |
河北 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 543 | 18458 | 574 |
河北 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 558 | 13641 | 564 |
河北 | 历史类 | 旅游管理 | 549 | 16449 | 549 |
河北 | 历史类 | 土地资源管理 | 552 | 15432 | 569 |
河北 | 历史类 | 市场营销 | 557 | 13933 | 564 |
河北 | 历史类 | 商务英语 | 558 | 13641 | 558 |
河北 | 历史类 | 物流管理 | 567 | 11077 | 567 |
河北 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 567 | 11077 | 567 |
河北 | 历史类 | 贸易经济 | 569 | 10530 | 571 |
河北 | 历史类 | 文化产业管理 | 569 | 10530 | 569 |
河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 569 | 10530 | 569 |
河北 | 历史类 | 新闻学 | 573 | 9549 | 573 |
河北 | 历史类 | 国际商务 | 573 | 9549 | 573 |
河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 579 | 8144 | 580 |
河北 | 历史类 | 行政管理 | 580 | 7940 | 580 |
河北 | 历史类 | 网络与新媒体 | 581 | 7708 | 581 |
河北 | 历史类 | 税收学 | 584 | 7138 | 589 |
河北 | 历史类 | 保险学 | 587 | 6560 | 589 |
河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 587 | 6560 | 587 |
河北 | 历史类 | 财政学 | 595 | 5114 | 595 |
河北 | 历史类 | 金融学 | 596 | 4933 | 598 |
河北 | 历史类 | 法学 | 598 | 4601 | 599 |
河北 | 历史类 | 审计学 | 600 | 4300 | 601 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 604 | 3741 | 605 |
河北 | 物理类 | 旅游管理 | 515 | 99972 | 521 |
河北 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 527 | 83566 | 530 |
河北 | 物理类 | 应急管理 | 532 | 77131 | 533 |
河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 533 | 75867 | 533 |
河北 | 物理类 | 电子商务 | 534 | 74627 | 535 |
河北 | 物理类 | 市场营销 | 535 | 73434 | 539 |
河北 | 物理类 | 管理科学 | 536 | 72204 | 554 |
河北 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 536 | 72204 | 545 |
河北 | 物理类 | 能源经济 | 539 | 68573 | 548 |
河北 | 物理类 | 物流管理 | 539 | 68573 | 543 |
河北 | 物理类 | 资源与环境经济学 | 540 | 67377 | 541 |
河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 542 | 65074 | 542 |
河北 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 544 | 62750 | 544 |
河北 | 物理类 | 工程造价 | 545 | 61567 | 548 |
河北 | 物理类 | 工程管理 | 545 | 61567 | 547 |
河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 547 | 59388 | 548 |
河北 | 物理类 | 数字经济 | 552 | 53989 | 554 |
河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 555 | 50808 | 558 |
河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 555 | 50808 | 555 |
河北 | 物理类 | 工商管理 | 557 | 48790 | 557 |
河北 | 物理类 | 数据科学 | 558 | 47783 | 560 |
河北 | 物理类 | 资产评估 | 558 | 47783 | 558 |
河北 | 物理类 | 金融数学 | 559 | 46811 | 562 |
河北 | 物理类 | 金融科技 | 564 | 42211 | 564 |
河北 | 物理类 | 金融工程 | 566 | 40370 | 573 |
河北 | 物理类 | 经济统计学 | 566 | 40370 | 570 |
河北 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 569 | 37617 | 569 |
河北 | 物理类 | 统计学 | 570 | 36748 | 571 |
河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 571 | 35924 | 571 |
河北 | 物理类 | 经济学 | 572 | 35109 | 575 |
河北 | 物理类 | 保险学 | 572 | 35109 | 572 |
河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 576 | 31850 | 580 |
河北 | 物理类 | 税收学 | 577 | 31080 | 577 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 580 | 28695 | 580 |
河北 | 物理类 | 财政学 | 581 | 27901 | 581 |
河北 | 物理类 | 法学 | 583 | 26440 | 583 |
河北 | 物理类 | 金融学 | 584 | 25721 | 585 |
河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 25721 | 584 |
河北 | 物理类 | 财务管理 | 585 | 25041 | 585 |
河北 | 物理类 | 审计学 | 589 | 22433 | 589 |
河北 | 物理类 | 会计学 | 591 | 21147 | 592 |
河北 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 514.75 | -- | 518 |
山西财经大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 体育(历史类) | 体育经济与管理 | 321 | -- | 435 |
河北 | 体育(物理类) | 体育经济与管理 | 302 | -- | 362 |
河北 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 529 | 17182 | 540 |
河北 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 531 | 16560 | 537 |
河北 | 历史类 | 旅游管理 | 530 | 16886 | 532 |
河北 | 历史类 | 商务英语 | 544 | 12729 | 546 |
河北 | 历史类 | 文化产业管理 | 552 | 10736 | 552 |
河北 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 553 | 10470 | 553 |
河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 555 | 9981 | 555 |
河北 | 历史类 | 国际商务 | 556 | 9740 | 556 |
河北 | 历史类 | 贸易经济 | 556 | 9740 | 556 |
河北 | 历史类 | 市场营销 | 556 | 9740 | 556 |
河北 | 历史类 | 汉语国际教育 | 557 | 9497 | 557 |
河北 | 历史类 | 能源经济 | 558 | 9271 | 560 |
河北 | 历史类 | 新闻学 | 560 | 8808 | 565 |
河北 | 历史类 | 人力资源管理(工商) | 567 | 7364 | 567 |
河北 | 历史类 | 税收学 | 570 | 6811 | 574 |
河北 | 历史类 | 网络与新媒体 | 572 | 6479 | 572 |
河北 | 历史类 | 行政管理 | 572 | 6479 | 572 |
河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 575 | 5944 | 575 |
河北 | 历史类 | 经济学 | 579 | 5325 | 587 |
河北 | 历史类 | 财政学 | 582 | 4901 | 586 |
河北 | 历史类 | 法学 | 584 | 4594 | 593 |
河北 | 历史类 | 金融学 | 586 | 4333 | 587 |
河北 | 历史类 | 审计学 | 587 | 4183 | 592 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 593 | 3451 | 594 |
河北 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 520 | 76982 | 532 |
河北 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 524 | 72721 | 529 |
河北 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 466 | 145206 | 521 |
河北 | 物理类 | 管理科学 | 509 | 89507 | 514 |
河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 524 | 72721 | 524 |
河北 | 物理类 | 物流管理 | 530 | 66510 | 535 |
河北 | 物理类 | 市场营销 | 532 | 64617 | 550 |
河北 | 物理类 | 能源经济 | 532 | 64617 | 544 |
河北 | 物理类 | 应急管理 | 532 | 64617 | 533 |
河北 | 物理类 | 电子商务 | 533 | 63584 | 537 |
河北 | 物理类 | 资源与环境经济学 | 538 | 58780 | 545 |
河北 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 539 | 57829 | 539 |
河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 540 | 56917 | 553 |
河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 540 | 56917 | 540 |
河北 | 物理类 | 工程管理 | 545 | 52496 | 548 |
河北 | 物理类 | 工程造价 | 547 | 50798 | 559 |
河北 | 物理类 | 人力资源管理(工商) | 554 | 44794 | 560 |
河北 | 物理类 | 工商管理 | 557 | 42431 | 562 |
河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 559 | 40851 | 561 |
河北 | 物理类 | 金融数学 | 560 | 40124 | 563 |
河北 | 物理类 | 保险学 | 562 | 38600 | 562 |
河北 | 物理类 | 资产评估 | 563 | 37796 | 563 |
河北 | 物理类 | 经济统计学 | 565 | 36315 | 579 |
河北 | 物理类 | 统计学 | 567 | 34910 | 580 |
河北 | 物理类 | 金融科技 | 567 | 34910 | 574 |
河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 571 | 32135 | 571 |
河北 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 573 | 30842 | 573 |
河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 574 | 30144 | 588 |
河北 | 物理类 | 金融工程 | 575 | 29516 | 575 |
河北 | 物理类 | 经济学 | 576 | 28891 | 579 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 581 | 25677 | 581 |
河北 | 物理类 | 财政学 | 584 | 23947 | 584 |
河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 23947 | 584 |
河北 | 物理类 | 财务管理 | 586 | 22825 | 586 |
河北 | 物理类 | 金融学 | 587 | 22232 | 588 |
河北 | 物理类 | 审计学 | 592 | 19512 | 592 |
河北 | 物理类 | 会计学 | 593 | 18978 | 594 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 551 | -- | 559 |
山西财经大学2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 体育(历史类) | 体育经济与管理 | 581 | -- | 585 |
河北 | 体育(物理类) | 体育经济与管理 | 578 | -- | 581 |
河北 | 历史类 | 会计学(中外合作办学) | 532 | 17715 | 534 |
河北 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 539 | 15121 | 552 |
河北 | 历史类 | 旅游管理 | 541 | 14446 | 543 |
河北 | 历史类 | 文化产业管理 | 555 | 10136 | 555 |
河北 | 历史类 | 能源经济 | 556 | 9835 | 566 |
河北 | 历史类 | 汉语国际教育 | 556 | 9835 | 556 |
河北 | 历史类 | 市场营销 | 557 | 9568 | 557 |
河北 | 历史类 | 商务英语 | 558 | 9328 | 559 |
河北 | 历史类 | 国际商务 | 559 | 9061 | 559 |
河北 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 561 | 8558 | 561 |
河北 | 历史类 | 农林经济管理 | 562 | 8355 | 562 |
河北 | 历史类 | 贸易经济 | 563 | 8119 | 566 |
河北 | 历史类 | 税收学 | 565 | 7649 | 569 |
河北 | 历史类 | 新闻学 | 565 | 7649 | 565 |
河北 | 历史类 | 网络与新媒体 | 571 | 6371 | 571 |
河北 | 历史类 | 人力资源管理 | 573 | 5975 | 573 |
河北 | 历史类 | 行政管理 | 574 | 5782 | 574 |
河北 | 历史类 | 法学 | 575 | 5601 | 576 |
河北 | 历史类 | 财政学 | 576 | 5405 | 580 |
河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 576 | 5405 | 576 |
河北 | 历史类 | 经济学 | 578 | 5062 | 581 |
河北 | 历史类 | 审计学 | 579 | 4903 | 582 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 584 | 4108 | 586 |
河北 | 历史类 | 金融学 | 586 | 3794 | 587 |
河北 | 历史类 | 人力资源管理(高水平运动队) | 299 | 167396 | 299 |
河北 | 物理类 | 农林经济管理 | 513 | 75878 | 523 |
河北 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 522 | 66475 | 537 |
河北 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 530 | 58518 | 537 |
河北 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 532 | 56540 | 533 |
河北 | 物理类 | 物流管理 | 533 | 55500 | 539 |
河北 | 物理类 | 应急管理 | 533 | 55500 | 535 |
河北 | 物理类 | 土地资源管理 | 536 | 52757 | 543 |
河北 | 物理类 | 市场营销 | 538 | 50883 | 539 |
河北 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 539 | 49949 | 539 |
河北 | 物理类 | 资源与环境经济学 | 540 | 49002 | 542 |
河北 | 物理类 | 电子商务 | 542 | 47194 | 543 |
河北 | 物理类 | 能源经济 | 543 | 46278 | 545 |
河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 543 | 46278 | 544 |
河北 | 物理类 | 工程造价 | 544 | 45381 | 549 |
河北 | 物理类 | 管理科学 | 545 | 44494 | 546 |
河北 | 物理类 | 工程管理 | 547 | 42788 | 550 |
河北 | 物理类 | 人力资源管理 | 552 | 38584 | 553 |
河北 | 物理类 | 统计学 | 555 | 36191 | 559 |
河北 | 物理类 | 金融数学 | 555 | 36191 | 559 |
河北 | 物理类 | 经济统计学 | 556 | 35406 | 562 |
河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 556 | 35406 | 556 |
河北 | 物理类 | 资产评估 | 556 | 35406 | 556 |
河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 559 | 33069 | 567 |
河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 560 | 32247 | 560 |
河北 | 物理类 | 保险学 | 561 | 31495 | 561 |
河北 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 563 | 30033 | 563 |
河北 | 物理类 | 工商管理 | 565 | 28568 | 567 |
河北 | 物理类 | 金融科技 | 566 | 27894 | 566 |
河北 | 物理类 | 金融工程 | 567 | 27220 | 569 |
河北 | 物理类 | 应用统计学 | 567 | 27220 | 567 |
河北 | 物理类 | 经济学 | 571 | 24634 | 572 |
河北 | 物理类 | 财政学 | 571 | 24634 | 571 |
河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 24634 | 571 |
河北 | 物理类 | 财务管理 | 574 | 22729 | 576 |
河北 | 物理类 | 金融学 | 576 | 21536 | 576 |
河北 | 物理类 | 会计学 | 579 | 19795 | 580 |
河北 | 物理类 | 审计学 | 579 | 19795 | 579 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 545 | -- | 558 |
从best教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在河北省艺术(不分文理)科类视觉传达设计专业最低分514.75,最低分排名--,最高分518,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在河北录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。