山西财经大学2024年高考在山西省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在山西省文史能源经济专业最低分493,最低分排名12351,最高分520,理工会计学专业最低分549,最低分排名23764,最高分584。
山西财经大学2024年在山西省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山西 | 体育(文) | 体育经济与管理 | 417 | -- | 458 |
山西 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 342 | -- | 458 |
山西 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 496 | 11715 | 527 |
山西 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 497 | 11506 | 509 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 496 | 11715 | 496 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 498 | 11304 | 511 |
山西 | 文史 | 保险学 | 504 | 10060 | 504 |
山西 | 文史 | 经济学 | 513 | 8382 | 530 |
山西 | 文史 | 财政学 | 516 | 7906 | 537 |
山西 | 文史 | 法学 | 518 | 7599 | 535 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 497 | 11506 | 506 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 499 | 11109 | 528 |
山西 | 文史 | 保险学 | 508 | 9225 | 510 |
山西 | 文史 | 经济学 | 510 | 8873 | 531 |
山西 | 文史 | 财政学 | 531 | 5601 | 537 |
山西 | 文史 | 金融学 | 540 | 4383 | 560 |
山西 | 文史 | 审计学 | 546 | 3715 | 555 |
山西 | 文史 | 会计学 | 548 | 3498 | 563 |
山西 | 文史 | 人力资源管理 | 516 | 7906 | 524 |
山西 | 文史 | 国民经济管理 | 516 | 7906 | 523 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 516 | 7906 | 521 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 517 | 7740 | 522 |
山西 | 文史 | 数字经济 | 518 | 7599 | 538 |
山西 | 文史 | 保险学 | 519 | 7445 | 526 |
山西 | 文史 | 经济学 | 521 | 7140 | 542 |
山西 | 文史 | 资产评估 | 522 | 6969 | 539 |
山西 | 文史 | 税收学 | 526 | 6339 | 543 |
山西 | 文史 | 法学(涉外法治) | 533 | 5289 | 550 |
山西 | 文史 | 财政学 | 534 | 5150 | 546 |
山西 | 文史 | 法学 | 542 | 4157 | 552 |
山西 | 文史 | 商务英语 | 484 | 14436 | 501 |
山西 | 文史 | 旅游管理 | 484 | 14436 | 487 |
山西 | 文史 | 文化产业管理 | 485 | 14192 | 496 |
山西 | 文史 | 国际商务 | 486 | 13949 | 501 |
山西 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 488 | 13467 | 503 |
山西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 489 | 13243 | 505 |
山西 | 文史 | 新闻学 | 490 | 13013 | 513 |
山西 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 490 | 13013 | 507 |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 491 | 12783 | 511 |
山西 | 文史 | 市场营销 | 491 | 12783 | 508 |
山西 | 文史 | 农林经济管理 | 491 | 12783 | 500 |
山西 | 文史 | 土地资源管理 | 491 | 12783 | 499 |
山西 | 文史 | 能源经济 | 493 | 12351 | 520 |
山西 | 文史 | 行政管理 | 494 | 12147 | 515 |
山西 | 文史 | 资源与环境经济学 | 501 | 10696 | 515 |
山西 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 486 | 55570 | 512 |
山西 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 486 | 55570 | 486 |
山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 41507 | 537 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 511 | 41507 | 531 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 511 | 41507 | 511 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 512 | 40977 | 531 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 514 | 39934 | 528 |
山西 | 理工 | 财政学 | 517 | 38403 | 535 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 517 | 38403 | 533 |
山西 | 理工 | 保险学 | 517 | 38403 | 517 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 487 | 54943 | 504 |
山西 | 理工 | 经济学 | 492 | 51943 | 522 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 493 | 51400 | 500 |
山西 | 理工 | 保险学 | 495 | 50257 | 497 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 498 | 48575 | 508 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 499 | 48052 | 506 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 502 | 46377 | 507 |
山西 | 理工 | 财政学 | 513 | 40467 | 532 |
山西 | 理工 | 金融工程 | 528 | 33079 | 547 |
山西 | 理工 | 金融学 | 532 | 31182 | 541 |
山西 | 理工 | 财务管理 | 539 | 27961 | 551 |
山西 | 理工 | 审计学 | 547 | 24595 | 565 |
山西 | 理工 | 会计学 | 549 | 23764 | 584 |
山西 | 理工 | 人力资源管理 | 489 | 53752 | 525 |
山西 | 理工 | 国民经济管理 | 489 | 53752 | 518 |
山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 489 | 53752 | 517 |
山西 | 理工 | 保险学 | 489 | 53752 | 506 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 489 | 53752 | 500 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 490 | 53194 | 516 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 494 | 50848 | 520 |
山西 | 理工 | 数据科学 | 495 | 50257 | 506 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 497 | 49144 | 517 |
山西 | 理工 | 数字经济 | 500 | 47481 | 519 |
山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 502 | 46377 | 528 |
山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 46377 | 525 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 504 | 45282 | 541 |
山西 | 理工 | 资产评估 | 504 | 45282 | 527 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 506 | 44176 | 550 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 506 | 44176 | 526 |
山西 | 理工 | 税收学 | 512 | 40977 | 532 |
山西 | 理工 | 经济学 | 514 | 39934 | 528 |
山西 | 理工 | 统计学 | 517 | 38403 | 542 |
山西 | 理工 | 法学(涉外法治) | 518 | 37899 | 547 |
山西 | 理工 | 财政学 | 527 | 33558 | 542 |
山西 | 理工 | 法学 | 534 | 30252 | 550 |
山西 | 理工 | 电子商务 | 465 | 68745 | 498 |
山西 | 理工 | 文化产业管理 | 465 | 68745 | 491 |
山西 | 理工 | 旅游管理 | 465 | 68745 | 472 |
山西 | 理工 | 土地资源管理 | 467 | 67425 | 495 |
山西 | 理工 | 工程管理 | 467 | 67425 | 489 |
山西 | 理工 | 地理信息科学 | 467 | 67425 | 488 |
山西 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 467 | 67425 | 479 |
山西 | 理工 | 管理科学 | 468 | 66752 | 497 |
山西 | 理工 | 国际商务 | 468 | 66752 | 491 |
山西 | 理工 | 应急管理 | 468 | 66752 | 482 |
山西 | 理工 | 物流管理 | 468 | 66752 | 481 |
山西 | 理工 | 农林经济管理 | 469 | 66052 | 477 |
山西 | 理工 | 劳动与社会保障 | 470 | 65414 | 487 |
山西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 471 | 64804 | 487 |
山西 | 理工 | 工程造价 | 473 | 63526 | 503 |
山西 | 理工 | 行政管理 | 476 | 61676 | 485 |
山西 | 理工 | 市场营销 | 478 | 60450 | 504 |
山西 | 理工 | 能源经济 | 478 | 60450 | 495 |
山西 | 理工 | 信息与计算科学 | 481 | 58566 | 502 |
山西 | 理工 | 资源与环境经济学 | 487 | 54943 | 493 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 477 | -- | 493 |
山西财经大学2024年在山西省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山西 | 体育(文) | 体育经济与管理 | 388 | -- | 441 |
山西 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 393 | -- | 436 |
山西 | 单独考试 | 人力资源管理(体育) | 253 | -- | 361 |
山西 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 470 | 11252 | 497 |
山西 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 470 | 11252 | 483 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 477 | 9874 | 478 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 477 | 9874 | 478 |
山西 | 文史 | 保险学 | 479 | 9498 | 479 |
山西 | 文史 | 财政学 | 481 | 9111 | 515 |
山西 | 文史 | 经济学 | 484 | 8558 | 500 |
山西 | 文史 | 法学 | 491 | 7356 | 518 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 474 | 10445 | 489 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 474 | 10445 | 479 |
山西 | 文史 | 保险学 | 477 | 9874 | 502 |
山西 | 文史 | 经济学 | 485 | 8366 | 508 |
山西 | 文史 | 财政学 | 490 | 7529 | 500 |
山西 | 文史 | 金融学 | 514 | 4213 | 521 |
山西 | 文史 | 审计学 | 518 | 3792 | 525 |
山西 | 文史 | 会计学 | 521 | 3534 | 541 |
山西 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 491 | 7356 | 501 |
山西 | 文史 | 国民经济管理 | 492 | 7204 | 511 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 492 | 7204 | 497 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 494 | 6911 | 498 |
山西 | 文史 | 保险学 | 495 | 6742 | 510 |
山西 | 文史 | 资产评估 | 497 | 6432 | 513 |
山西 | 文史 | 经济学 | 498 | 6280 | 512 |
山西 | 文史 | 税收学 | 506 | 5202 | 521 |
山西 | 文史 | 财政学 | 510 | 4696 | 518 |
山西 | 文史 | 法学 | 511 | 4565 | 521 |
山西 | 文史 | 国际商务 | 421 | 24318 | 489 |
山西 | 文史 | 文化产业管理 | 421 | 24318 | 479 |
山西 | 文史 | 旅游管理 | 421 | 24318 | 478 |
山西 | 文史 | 商务英语 | 421 | 24318 | 474 |
山西 | 文史 | 市场营销 | 426 | 22854 | 476 |
山西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 430 | 21664 | 486 |
山西 | 文史 | 能源经济 | 436 | 19961 | 492 |
山西 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 440 | 18853 | 472 |
山西 | 文史 | 新闻学 | 441 | 18567 | 485 |
山西 | 文史 | 行政管理 | 442 | 18250 | 480 |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 445 | 17392 | 491 |
山西 | 文史 | 农林经济管理 | 449 | 16290 | 470 |
山西 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 460 | 13507 | 480 |
山西 | 文史 | 汉语国际教育 | 466 | 12134 | 486 |
山西 | 文史 | 资源与环境经济学 | 472 | 10863 | 491 |
山西 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 460 | 53488 | 494 |
山西 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 468 | 49114 | 484 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 491 | 37698 | 527 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 492 | 37264 | 506 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 492 | 37264 | 500 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 496 | 35433 | 518 |
山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 496 | 35433 | 514 |
山西 | 理工 | 保险学 | 496 | 35433 | 496 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 497 | 35020 | 517 |
山西 | 理工 | 财政学 | 506 | 31121 | 512 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 464 | 51307 | 474 |
山西 | 理工 | 保险学 | 473 | 46479 | 474 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 474 | 45991 | 477 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 477 | 44449 | 501 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 482 | 41988 | 509 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 483 | 41494 | 492 |
山西 | 理工 | 经济学 | 484 | 41000 | 510 |
山西 | 理工 | 财政学 | 487 | 39532 | 501 |
山西 | 理工 | 金融工程 | 511 | 29000 | 521 |
山西 | 理工 | 金融学 | 517 | 26634 | 537 |
山西 | 理工 | 财务管理 | 519 | 25896 | 529 |
山西 | 理工 | 审计学 | 530 | 21853 | 545 |
山西 | 理工 | 会计学 | 531 | 21492 | 551 |
山西 | 理工 | 保险学 | 464 | 51307 | 500 |
山西 | 理工 | 人力资源管理(工商) | 464 | 51307 | 483 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 464 | 51307 | 480 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 466 | 50253 | 506 |
山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 467 | 49693 | 509 |
山西 | 理工 | 国民经济管理 | 467 | 49693 | 480 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 468 | 49114 | 506 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 469 | 48526 | 496 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 475 | 45517 | 515 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 475 | 45517 | 507 |
山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 44986 | 510 |
山西 | 理工 | 资产评估 | 476 | 44986 | 507 |
山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 476 | 44986 | 492 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 480 | 42972 | 538 |
山西 | 理工 | 税收学 | 481 | 42458 | 510 |
山西 | 理工 | 统计学 | 484 | 41000 | 522 |
山西 | 理工 | 经济学 | 487 | 39532 | 523 |
山西 | 理工 | 法学 | 502 | 32801 | 533 |
山西 | 理工 | 财政学 | 507 | 30713 | 517 |
山西 | 理工 | 管理科学 | 430 | 71869 | 461 |
山西 | 理工 | 旅游管理 | 430 | 71869 | 456 |
山西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 430 | 71869 | 451 |
山西 | 理工 | 国际商务 | 431 | 71186 | 464 |
山西 | 理工 | 市场营销 | 432 | 70526 | 475 |
山西 | 理工 | 电子商务 | 432 | 70526 | 475 |
山西 | 理工 | 文化产业管理 | 432 | 70526 | 454 |
山西 | 理工 | 工程管理 | 433 | 69833 | 469 |
山西 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 435 | 68610 | 454 |
山西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 436 | 67959 | 448 |
山西 | 理工 | 应急管理 | 437 | 67346 | 471 |
山西 | 理工 | 劳动与社会保障 | 437 | 67346 | 463 |
山西 | 理工 | 地理信息科学 | 440 | 65475 | 467 |
山西 | 理工 | 工程造价 | 444 | 62900 | 473 |
山西 | 理工 | 农林经济管理 | 446 | 61687 | 449 |
山西 | 理工 | 行政管理 | 448 | 60464 | 469 |
山西 | 理工 | 能源经济 | 449 | 59901 | 471 |
山西 | 理工 | 信息与计算科学 | 458 | 54639 | 479 |
山西 | 理工 | 资源与环境经济学 | 460 | 53488 | 479 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 231 | -- | 239 |
山西财经大学2023年在山西省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山西 | 体育(文) | 体育经济与管理 | 80 | -- | 93 |
山西 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 82 | -- | 90 |
山西 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 455 | 24081 | 492 |
山西 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 456 | 23787 | 482 |
山西 | 文史 | 人力资源管理 | 499 | 10635 | 509 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 499 | 10635 | 504 |
山西 | 文史 | 经济学 | 505 | 9201 | 522 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 505 | 9201 | 521 |
山西 | 文史 | 保险学 | 506 | 8988 | 506 |
山西 | 文史 | 法学 | 507 | 8791 | 521 |
山西 | 文史 | 财政学 | 512 | 7747 | 518 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 501 | 10166 | 516 |
山西 | 文史 | 人力资源管理 | 501 | 10166 | 509 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 502 | 9919 | 531 |
山西 | 文史 | 经济学 | 504 | 9440 | 525 |
山西 | 文史 | 保险学 | 507 | 8791 | 511 |
山西 | 文史 | 财政学 | 508 | 8541 | 536 |
山西 | 文史 | 法学 | 510 | 8150 | 520 |
山西 | 文史 | 金融学 | 535 | 4010 | 542 |
山西 | 文史 | 审计学 | 536 | 3870 | 546 |
山西 | 文史 | 会计学 | 539 | 3513 | 556 |
山西 | 文史 | 国民经济管理 | 523 | 5775 | 529 |
山西 | 文史 | 贸易经济 | 523 | 5775 | 529 |
山西 | 文史 | 人力资源管理 | 523 | 5775 | 527 |
山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 524 | 5601 | 534 |
山西 | 文史 | 保险学 | 526 | 5280 | 528 |
山西 | 文史 | 资产评估 | 527 | 5108 | 529 |
山西 | 文史 | 法学 | 529 | 4833 | 542 |
山西 | 文史 | 经济学 | 529 | 4833 | 538 |
山西 | 文史 | 税收学 | 529 | 4833 | 534 |
山西 | 文史 | 财政学 | 531 | 4548 | 538 |
山西 | 文史 | 商务英语 | 499 | 10635 | 514 |
山西 | 文史 | 旅游管理 | 499 | 10635 | 505 |
山西 | 文史 | 土地资源管理 | 501 | 10166 | 511 |
山西 | 文史 | 文化产业管理 | 502 | 9919 | 507 |
山西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 502 | 9919 | 507 |
山西 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 503 | 9685 | 513 |
山西 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 504 | 9440 | 507 |
山西 | 文史 | 国际商务 | 505 | 9201 | 517 |
山西 | 文史 | 市场营销 | 505 | 9201 | 514 |
山西 | 文史 | 行政管理 | 506 | 8988 | 513 |
山西 | 文史 | 汉语国际教育 | 506 | 8988 | 513 |
山西 | 文史 | 农林经济管理 | 506 | 8988 | 509 |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 507 | 8791 | 525 |
山西 | 文史 | 能源经济 | 508 | 8541 | 519 |
山西 | 文史 | 新闻学 | 509 | 8356 | 518 |
山西 | 文史 | 资源与环境经济学 | 514 | 7370 | 522 |
山西 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 417 | 93503 | 462 |
山西 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 418 | 92719 | 476 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 498 | 35905 | 505 |
山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 35321 | 515 |
山西 | 理工 | 人力资源管理 | 499 | 35321 | 503 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 500 | 34780 | 508 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 502 | 33693 | 513 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 504 | 32647 | 513 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 506 | 31548 | 510 |
山西 | 理工 | 保险学 | 511 | 28928 | 511 |
山西 | 理工 | 财政学 | 512 | 28440 | 523 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 512 | 28440 | 512 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 478 | 47960 | 489 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 478 | 47960 | 483 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 478 | 47960 | 481 |
山西 | 理工 | 人力资源管理 | 478 | 47960 | 479 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 479 | 47311 | 497 |
山西 | 理工 | 保险学 | 479 | 47311 | 481 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 481 | 46057 | 490 |
山西 | 理工 | 经济学 | 482 | 45400 | 499 |
山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 44203 | 505 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 485 | 43569 | 511 |
山西 | 理工 | 财政学 | 490 | 40585 | 502 |
山西 | 理工 | 金融工程 | 519 | 25113 | 538 |
山西 | 理工 | 财务管理 | 521 | 24195 | 536 |
山西 | 理工 | 金融学 | 525 | 22391 | 542 |
山西 | 理工 | 审计学 | 528 | 21139 | 552 |
山西 | 理工 | 会计学 | 530 | 20319 | 555 |
山西 | 理工 | 金融数学 | 498 | 35905 | 517 |
山西 | 理工 | 贸易经济 | 498 | 35905 | 515 |
山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 498 | 35905 | 514 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 498 | 35905 | 510 |
山西 | 理工 | 国民经济管理 | 500 | 34780 | 509 |
山西 | 理工 | 人力资源管理 | 501 | 34238 | 514 |
山西 | 理工 | 金融科技 | 502 | 33693 | 516 |
山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 33169 | 518 |
山西 | 理工 | 资产评估 | 503 | 33169 | 511 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 504 | 32647 | 515 |
山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 504 | 32647 | 512 |
山西 | 理工 | 保险学 | 504 | 32647 | 510 |
山西 | 理工 | 应用统计学 | 506 | 31548 | 517 |
山西 | 理工 | 法学 | 507 | 31003 | 529 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 510 | 29433 | 527 |
山西 | 理工 | 经济学 | 511 | 28928 | 524 |
山西 | 理工 | 税收学 | 511 | 28928 | 517 |
山西 | 理工 | 统计学 | 512 | 28440 | 530 |
山西 | 理工 | 财政学 | 515 | 27000 | 526 |
山西 | 理工 | 旅游管理 | 446 | 70884 | 474 |
山西 | 理工 | 文化产业管理 | 447 | 70074 | 488 |
山西 | 理工 | 物流管理 | 447 | 70074 | 473 |
山西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 447 | 70074 | 472 |
山西 | 理工 | 地理信息科学 | 451 | 67041 | 489 |
山西 | 理工 | 农林经济管理 | 452 | 66243 | 481 |
山西 | 理工 | 土地资源管理 | 453 | 65462 | 484 |
山西 | 理工 | 应急管理 | 457 | 62510 | 491 |
山西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 459 | 61082 | 480 |
山西 | 理工 | 管理科学 | 461 | 59576 | 490 |
山西 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 461 | 59576 | 487 |
山西 | 理工 | 劳动与社会保障 | 462 | 58838 | 482 |
山西 | 理工 | 工程管理 | 467 | 55217 | 486 |
山西 | 理工 | 电子商务 | 471 | 52571 | 493 |
山西 | 理工 | 国际商务 | 471 | 52571 | 489 |
山西 | 理工 | 行政管理 | 473 | 51215 | 490 |
山西 | 理工 | 工程造价 | 475 | 49889 | 502 |
山西 | 理工 | 市场营销 | 479 | 47311 | 489 |
山西 | 理工 | 能源经济 | 481 | 46057 | 496 |
山西 | 理工 | 信息与计算科学 | 485 | 43569 | 496 |
山西 | 理工 | 资源与环境经济学 | 490 | 40585 | 497 |
山西 | 理工 | 人力资源管理(高水平运动队) | 11 | -- | 11 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 232 | -- | 244 |
从best教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在山西省理工科类金融工程专业最低分528,最低分排名33079,最高分547,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在山西录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。