山西财经大学2024年高考在宁夏最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在宁夏理工财政学专业最低分455,最低分排名10282,最高分465,理工会计学专业最低分464,最低分排名8960,最高分467。
山西财经大学2024年在宁夏专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 国民经济管理 | 508 | 2728 | 508 |
宁夏 | 文史 | 能源经济 | 511 | 2553 | 515 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 511 | 2553 | 515 |
宁夏 | 文史 | 贸易经济 | 511 | 2553 | 512 |
宁夏 | 文史 | 文化产业管理 | 511 | 2553 | 512 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 512 | 2492 | 512 |
宁夏 | 文史 | 国际商务 | 512 | 2492 | 512 |
宁夏 | 文史 | 保险学 | 512 | 2492 | 512 |
宁夏 | 文史 | 人力资源管理 | 513 | 2442 | 515 |
宁夏 | 文史 | 网络与新媒体 | 513 | 2442 | 515 |
宁夏 | 文史 | 国际经济与贸易 | 514 | 2392 | 514 |
宁夏 | 文史 | 商务英语 | 515 | 2358 | 516 |
宁夏 | 文史 | 市场营销 | 515 | 2358 | 515 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 516 | 2309 | 517 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 516 | 2309 | 516 |
宁夏 | 文史 | 财政学 | 518 | 2196 | 518 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 520 | 2090 | 526 |
宁夏 | 文史 | 审计学 | 526 | 1831 | 535 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 532 | 1598 | 536 |
宁夏 | 文史 | 运动训练 | 0 | -- | 0 |
宁夏 | 理工 | 工程管理 | 428 | 15065 | 430 |
宁夏 | 理工 | 市场营销 | 431 | 14482 | 433 |
宁夏 | 理工 | 行政管理 | 432 | 14269 | 432 |
宁夏 | 理工 | 国际经济与贸易 | 433 | 14069 | 454 |
宁夏 | 理工 | 工商管理 | 433 | 14069 | 447 |
宁夏 | 理工 | 劳动与社会保障 | 433 | 14069 | 435 |
宁夏 | 理工 | 金融数学 | 434 | 13883 | 445 |
宁夏 | 理工 | 能源经济 | 435 | 13689 | 441 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 435 | 13689 | 438 |
宁夏 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 435 | 13689 | 435 |
宁夏 | 理工 | 工程造价 | 437 | 13337 | 443 |
宁夏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 437 | 13337 | 441 |
宁夏 | 理工 | 金融工程 | 437 | 13337 | 437 |
宁夏 | 理工 | 电子商务 | 437 | 13337 | 437 |
宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 438 | 13162 | 438 |
宁夏 | 理工 | 应急管理 | 440 | 12830 | 440 |
宁夏 | 理工 | 管理科学 | 440 | 12830 | 440 |
宁夏 | 理工 | 财务管理 | 442 | 12470 | 497 |
宁夏 | 理工 | 法学 | 443 | 12278 | 450 |
宁夏 | 理工 | 金融科技 | 443 | 12278 | 443 |
宁夏 | 理工 | 财政学 | 455 | 10282 | 465 |
宁夏 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 9834 | 459 |
宁夏 | 理工 | 金融学 | 458 | 9834 | 458 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 464 | 8960 | 467 |
宁夏 | 理工 | 土地资源管理 | 478 | 7235 | 478 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 483 | 6646 | 483 |
山西财经大学2024年在宁夏专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 商务英语 | 485 | 3474 | 485 |
宁夏 | 文史 | 国际商务 | 487 | 3334 | 487 |
宁夏 | 文史 | 能源经济 | 490 | 3126 | 507 |
宁夏 | 文史 | 国际经济与贸易 | 490 | 3126 | 490 |
宁夏 | 文史 | 保险学 | 493 | 2919 | 493 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 494 | 2856 | 497 |
宁夏 | 文史 | 文化产业管理 | 494 | 2856 | 494 |
宁夏 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 495 | 2802 | 496 |
宁夏 | 文史 | 网络与新媒体 | 495 | 2802 | 495 |
宁夏 | 文史 | 市场营销 | 495 | 2802 | 495 |
宁夏 | 文史 | 国民经济管理 | 495 | 2802 | 495 |
宁夏 | 文史 | 贸易经济 | 496 | 2747 | 502 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 497 | 2684 | 497 |
宁夏 | 文史 | 汉语国际教育 | 498 | 2620 | 498 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 499 | 2560 | 515 |
宁夏 | 文史 | 审计学 | 500 | 2510 | 503 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 501 | 2448 | 521 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 504 | 2287 | 526 |
宁夏 | 文史 | 财政学 | 510 | 1989 | 510 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 512 | 1889 | 518 |
宁夏 | 理工 | 市场营销 | 402 | 13057 | 412 |
宁夏 | 理工 | 劳动与社会保障 | 403 | 12871 | 410 |
宁夏 | 理工 | 土地资源管理 | 408 | 12023 | 408 |
宁夏 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 410 | 11691 | 410 |
宁夏 | 理工 | 工程管理 | 411 | 11527 | 412 |
宁夏 | 理工 | 工程造价 | 412 | 11355 | 432 |
宁夏 | 理工 | 国际经济与贸易 | 412 | 11355 | 416 |
宁夏 | 理工 | 能源经济 | 413 | 11210 | 430 |
宁夏 | 理工 | 工商管理 | 413 | 11210 | 428 |
宁夏 | 理工 | 金融工程 | 413 | 11210 | 424 |
宁夏 | 理工 | 金融数学 | 413 | 11210 | 416 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 414 | 11051 | 421 |
宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 414 | 11051 | 414 |
宁夏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 415 | 10890 | 427 |
宁夏 | 理工 | 房地产开发与管理 | 415 | 10890 | 415 |
宁夏 | 理工 | 电子商务 | 416 | 10741 | 416 |
宁夏 | 理工 | 管理科学 | 418 | 10447 | 418 |
宁夏 | 理工 | 行政管理 | 424 | 9613 | 424 |
宁夏 | 理工 | 应急管理 | 424 | 9613 | 424 |
宁夏 | 理工 | 金融科技 | 427 | 9210 | 427 |
宁夏 | 理工 | 财务管理 | 431 | 8688 | 435 |
宁夏 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 432 | 8567 | 437 |
宁夏 | 理工 | 财政学 | 438 | 7820 | 440 |
宁夏 | 理工 | 法学 | 442 | 7381 | 464 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 444 | 7174 | 444 |
宁夏 | 理工 | 金融学 | 455 | 6092 | 455 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 467 | 4953 | 468 |
山西财经大学2023年在宁夏专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 国际商务 | 498 | 2527 | 498 |
宁夏 | 文史 | 文化产业管理 | 498 | 2527 | 498 |
宁夏 | 文史 | 汉语国际教育 | 498 | 2527 | 498 |
宁夏 | 文史 | 贸易经济 | 499 | 2474 | 501 |
宁夏 | 文史 | 市场营销 | 499 | 2474 | 499 |
宁夏 | 文史 | 经济学 | 501 | 2336 | 506 |
宁夏 | 文史 | 人力资源管理 | 501 | 2336 | 504 |
宁夏 | 文史 | 保险学 | 501 | 2336 | 501 |
宁夏 | 文史 | 能源经济 | 502 | 2278 | 506 |
宁夏 | 文史 | 国民经济管理 | 502 | 2278 | 502 |
宁夏 | 文史 | 商务英语 | 505 | 2084 | 514 |
宁夏 | 文史 | 新闻学 | 505 | 2084 | 507 |
宁夏 | 文史 | 国际经济与贸易 | 506 | 2031 | 506 |
宁夏 | 文史 | 法学 | 509 | 1880 | 534 |
宁夏 | 文史 | 网络与新媒体 | 509 | 1880 | 509 |
宁夏 | 文史 | 财政学 | 510 | 1832 | 510 |
宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 513 | 1666 | 513 |
宁夏 | 文史 | 金融学 | 515 | 1572 | 517 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 516 | 1525 | 520 |
宁夏 | 文史 | 审计学 | 520 | 1350 | 527 |
宁夏 | 理工 | 工商管理 | 425 | 11472 | 435 |
宁夏 | 理工 | 市场营销 | 427 | 11164 | 441 |
宁夏 | 理工 | 工程管理 | 427 | 11164 | 428 |
宁夏 | 理工 | 劳动与社会保障 | 427 | 11164 | 427 |
宁夏 | 理工 | 土地资源管理 | 427 | 11164 | 427 |
宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 427 | 11164 | 427 |
宁夏 | 理工 | 法学 | 429 | 10812 | 432 |
宁夏 | 理工 | 房地产开发与管理 | 429 | 10812 | 429 |
宁夏 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 429 | 10812 | 429 |
宁夏 | 理工 | 电子商务 | 429 | 10812 | 429 |
宁夏 | 理工 | 能源经济 | 430 | 10641 | 434 |
宁夏 | 理工 | 管理科学 | 430 | 10641 | 430 |
宁夏 | 理工 | 工程造价 | 431 | 10485 | 437 |
宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 431 | 10485 | 435 |
宁夏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 432 | 10327 | 440 |
宁夏 | 理工 | 财政学 | 432 | 10327 | 432 |
宁夏 | 理工 | 行政管理 | 432 | 10327 | 432 |
宁夏 | 理工 | 国际经济与贸易 | 433 | 10144 | 439 |
宁夏 | 理工 | 应急管理 | 433 | 10144 | 433 |
宁夏 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 9983 | 439 |
宁夏 | 理工 | 金融科技 | 437 | 9557 | 437 |
宁夏 | 理工 | 财务管理 | 438 | 9423 | 441 |
宁夏 | 理工 | 金融工程 | 441 | 8964 | 441 |
宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 444 | 8531 | 444 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 446 | 8246 | 468 |
宁夏 | 理工 | 金融数学 | 451 | 7581 | 461 |
宁夏 | 理工 | 金融学 | 460 | 6522 | 460 |
从best教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在宁夏文史科类商务英语专业最低分515,最低分排名2358,最高分516,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在宁夏录取分数线 附2022-2024年三年分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。