山西财经大学2024年高考在云南省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在云南省理工数据科学专业最低分480,最低分排名63338,最高分482,理工自然地理与资源环境专业最低分477,最低分排名65364,最高分485。
山西财经大学2024年在云南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 547 | 15336 | 548 |
云南 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 547 | 15336 | 547 |
云南 | 文史 | 资产评估 | 548 | 14981 | 548 |
云南 | 文史 | 人力资源管理 | 549 | 14660 | 553 |
云南 | 文史 | 国际商务 | 549 | 14660 | 549 |
云南 | 文史 | 金融学 | 552 | 13731 | 552 |
云南 | 文史 | 贸易经济 | 553 | 13443 | 553 |
云南 | 文史 | 经济学 | 553 | 13443 | 553 |
云南 | 文史 | 行政管理 | 553 | 13443 | 553 |
云南 | 文史 | 财政学 | 557 | 12231 | 557 |
云南 | 文史 | 税收学 | 558 | 11921 | 558 |
云南 | 文史 | 审计学 | 559 | 11610 | 563 |
云南 | 文史 | 会计学 | 571 | 8445 | 571 |
云南 | 理工 | 物流管理 | 471 | 69472 | 476 |
云南 | 理工 | 地理信息科学 | 471 | 69472 | 471 |
云南 | 理工 | 工程管理 | 474 | 67415 | 490 |
云南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 475 | 66771 | 489 |
云南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 477 | 65364 | 485 |
云南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 480 | 63338 | 500 |
云南 | 理工 | 土地资源管理 | 480 | 63338 | 489 |
云南 | 理工 | 数据科学 | 480 | 63338 | 482 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 482 | 62012 | 485 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 483 | 61358 | 483 |
云南 | 理工 | 保险学 | 484 | 60708 | 486 |
云南 | 理工 | 数字经济 | 487 | 58735 | 487 |
云南 | 理工 | 金融数学 | 488 | 58105 | 488 |
云南 | 理工 | 贸易经济 | 489 | 57448 | 489 |
云南 | 理工 | 国际商务 | 489 | 57448 | 489 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 492 | 55466 | 499 |
云南 | 理工 | 资产评估 | 493 | 54812 | 493 |
云南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 503 | 48778 | 503 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 508 | 45936 | 508 |
云南 | 理工 | 金融工程 | 511 | 44149 | 511 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 547 | 15336 | 548 |
云南 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 547 | 15336 | 547 |
云南 | 文史 | 资产评估 | 548 | 14981 | 548 |
云南 | 文史 | 人力资源管理 | 549 | 14660 | 553 |
云南 | 文史 | 国际商务 | 549 | 14660 | 549 |
云南 | 文史 | 金融学 | 552 | 13731 | 552 |
云南 | 文史 | 贸易经济 | 553 | 13443 | 553 |
云南 | 文史 | 经济学 | 553 | 13443 | 553 |
云南 | 文史 | 行政管理 | 553 | 13443 | 553 |
云南 | 文史 | 财政学 | 557 | 12231 | 557 |
云南 | 文史 | 税收学 | 558 | 11921 | 558 |
云南 | 文史 | 审计学 | 559 | 11610 | 563 |
云南 | 文史 | 会计学 | 571 | 8445 | 571 |
云南 | 理工 | 物流管理 | 471 | 69472 | 476 |
云南 | 理工 | 地理信息科学 | 471 | 69472 | 471 |
云南 | 理工 | 工程管理 | 474 | 67415 | 490 |
云南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 475 | 66771 | 489 |
云南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 477 | 65364 | 485 |
云南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 480 | 63338 | 500 |
云南 | 理工 | 土地资源管理 | 480 | 63338 | 489 |
云南 | 理工 | 数据科学 | 480 | 63338 | 482 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 482 | 62012 | 485 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 483 | 61358 | 483 |
云南 | 理工 | 保险学 | 484 | 60708 | 486 |
云南 | 理工 | 数字经济 | 487 | 58735 | 487 |
云南 | 理工 | 金融数学 | 488 | 58105 | 488 |
云南 | 理工 | 贸易经济 | 489 | 57448 | 489 |
云南 | 理工 | 国际商务 | 489 | 57448 | 489 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 492 | 55466 | 499 |
云南 | 理工 | 资产评估 | 493 | 54812 | 493 |
云南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 503 | 48778 | 503 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 508 | 45936 | 508 |
云南 | 理工 | 金融工程 | 511 | 44149 | 511 |
山西财经大学2024年在云南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 528 | 14411 | 528 |
云南 | 文史 | 贸易经济 | 529 | 14061 | 529 |
云南 | 文史 | 国际商务 | 529 | 14061 | 529 |
云南 | 文史 | 行政管理 | 530 | 13709 | 530 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 531 | 13393 | 532 |
云南 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 531 | 13393 | 531 |
云南 | 文史 | 税收学 | 534 | 12498 | 535 |
云南 | 文史 | 金融学 | 534 | 12498 | 534 |
云南 | 文史 | 资产评估 | 535 | 12207 | 535 |
云南 | 文史 | 财政学 | 536 | 11917 | 536 |
云南 | 文史 | 审计学 | 538 | 11342 | 540 |
云南 | 文史 | 经济学 | 539 | 11054 | 539 |
云南 | 文史 | 会计学 | 551 | 8063 | 551 |
云南 | 理工 | 物流管理 | 453 | 67963 | 454 |
云南 | 理工 | 房地产开发与管理 | 453 | 67963 | 453 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 457 | 65307 | 460 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 457 | 65307 | 457 |
云南 | 理工 | 土地资源管理 | 459 | 63982 | 479 |
云南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 460 | 63268 | 472 |
云南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 460 | 63268 | 460 |
云南 | 理工 | 保险学 | 460 | 63268 | 460 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 461 | 62626 | 465 |
云南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 462 | 61956 | 468 |
云南 | 理工 | 资产评估 | 463 | 61273 | 463 |
云南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 464 | 60624 | 477 |
云南 | 理工 | 金融工程 | 466 | 59346 | 466 |
云南 | 理工 | 工程管理 | 475 | 53752 | 487 |
云南 | 理工 | 地理信息科学 | 477 | 52603 | 477 |
云南 | 理工 | 金融数学 | 479 | 51468 | 479 |
云南 | 理工 | 国际商务 | 483 | 49126 | 483 |
云南 | 理工 | 贸易经济 | 490 | 45178 | 490 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 493 | 43506 | 493 |
云南 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 528 | 14411 | 528 |
云南 | 文史 | 贸易经济 | 529 | 14061 | 529 |
云南 | 文史 | 国际商务 | 529 | 14061 | 529 |
云南 | 文史 | 行政管理 | 530 | 13709 | 530 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 531 | 13393 | 532 |
云南 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 531 | 13393 | 531 |
云南 | 文史 | 税收学 | 534 | 12498 | 535 |
云南 | 文史 | 金融学 | 534 | 12498 | 534 |
云南 | 文史 | 资产评估 | 535 | 12207 | 535 |
云南 | 文史 | 财政学 | 536 | 11917 | 536 |
云南 | 文史 | 审计学 | 538 | 11342 | 540 |
云南 | 文史 | 经济学 | 539 | 11054 | 539 |
云南 | 文史 | 会计学 | 551 | 8063 | 551 |
云南 | 理工 | 物流管理 | 453 | 67963 | 454 |
云南 | 理工 | 房地产开发与管理 | 453 | 67963 | 453 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 457 | 65307 | 460 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 457 | 65307 | 457 |
云南 | 理工 | 土地资源管理 | 459 | 63982 | 479 |
云南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 460 | 63268 | 472 |
云南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 460 | 63268 | 460 |
云南 | 理工 | 保险学 | 460 | 63268 | 460 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 461 | 62626 | 465 |
云南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 462 | 61956 | 468 |
云南 | 理工 | 资产评估 | 463 | 61273 | 463 |
云南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 464 | 60624 | 477 |
云南 | 理工 | 金融工程 | 466 | 59346 | 466 |
云南 | 理工 | 工程管理 | 475 | 53752 | 487 |
云南 | 理工 | 地理信息科学 | 477 | 52603 | 477 |
云南 | 理工 | 金融数学 | 479 | 51468 | 479 |
云南 | 理工 | 国际商务 | 483 | 49126 | 483 |
云南 | 理工 | 贸易经济 | 490 | 45178 | 490 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 493 | 43506 | 493 |
山西财经大学2023年在云南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 人力资源管理 | 575 | 12017 | 576 |
云南 | 文史 | 国际商务 | 575 | 12017 | 575 |
云南 | 文史 | 行政管理 | 575 | 12017 | 575 |
云南 | 文史 | 税收学 | 576 | 11722 | 579 |
云南 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 576 | 11722 | 576 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 576 | 11722 | 576 |
云南 | 文史 | 财政学 | 576 | 11722 | 576 |
云南 | 文史 | 审计学 | 578 | 11127 | 584 |
云南 | 文史 | 金融学 | 578 | 11127 | 578 |
云南 | 文史 | 贸易经济 | 578 | 11127 | 578 |
云南 | 文史 | 经济学 | 580 | 10502 | 580 |
云南 | 文史 | 会计学 | 584 | 9438 | 584 |
云南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 473 | 66106 | 488 |
云南 | 理工 | 地理信息科学 | 481 | 60696 | 481 |
云南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 487 | 56755 | 487 |
云南 | 理工 | 保险学 | 493 | 52910 | 504 |
云南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 495 | 51708 | 495 |
云南 | 理工 | 土地资源管理 | 499 | 49285 | 502 |
云南 | 理工 | 工程管理 | 500 | 48672 | 501 |
云南 | 理工 | 资产评估 | 500 | 48672 | 500 |
云南 | 理工 | 物流管理 | 502 | 47404 | 508 |
云南 | 理工 | 房地产开发与管理 | 503 | 46816 | 503 |
云南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 504 | 46243 | 508 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 504 | 46243 | 504 |
云南 | 理工 | 金融数学 | 505 | 45679 | 505 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 506 | 45101 | 507 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 507 | 44555 | 511 |
云南 | 理工 | 国际商务 | 507 | 44555 | 507 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 509 | 43506 | 509 |
云南 | 理工 | 贸易经济 | 512 | 41861 | 512 |
云南 | 理工 | 金融工程 | 543 | 26662 | 543 |
云南 | 文史 | 人力资源管理 | 575 | 12017 | 576 |
云南 | 文史 | 国际商务 | 575 | 12017 | 575 |
云南 | 文史 | 行政管理 | 575 | 12017 | 575 |
云南 | 文史 | 税收学 | 576 | 11722 | 579 |
云南 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 576 | 11722 | 576 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 576 | 11722 | 576 |
云南 | 文史 | 财政学 | 576 | 11722 | 576 |
云南 | 文史 | 审计学 | 578 | 11127 | 584 |
云南 | 文史 | 金融学 | 578 | 11127 | 578 |
云南 | 文史 | 贸易经济 | 578 | 11127 | 578 |
云南 | 文史 | 经济学 | 580 | 10502 | 580 |
云南 | 文史 | 会计学 | 584 | 9438 | 584 |
云南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 473 | 66106 | 488 |
云南 | 理工 | 地理信息科学 | 481 | 60696 | 481 |
云南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 487 | 56755 | 487 |
云南 | 理工 | 保险学 | 493 | 52910 | 504 |
云南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 495 | 51708 | 495 |
云南 | 理工 | 土地资源管理 | 499 | 49285 | 502 |
云南 | 理工 | 工程管理 | 500 | 48672 | 501 |
云南 | 理工 | 资产评估 | 500 | 48672 | 500 |
云南 | 理工 | 物流管理 | 502 | 47404 | 508 |
云南 | 理工 | 房地产开发与管理 | 503 | 46816 | 503 |
云南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 504 | 46243 | 508 |
云南 | 理工 | 电子商务 | 504 | 46243 | 504 |
云南 | 理工 | 金融数学 | 505 | 45679 | 505 |
云南 | 理工 | 工程造价 | 506 | 45101 | 507 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 507 | 44555 | 511 |
云南 | 理工 | 国际商务 | 507 | 44555 | 507 |
云南 | 理工 | 财务管理 | 509 | 43506 | 509 |
云南 | 理工 | 贸易经济 | 512 | 41861 | 512 |
云南 | 理工 | 金融工程 | 543 | 26662 | 543 |
从best教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在云南省文史科类人力资源管理专业最低分549,最低分排名14660,最高分553,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在云南录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。