山西财经大学2024年高考在内蒙古最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在内蒙古理工旅游管理专业最低分407,最低分排名47772,最高分418,理工数据科学与大数据技术专业最低分480,最低分排名26495,最高分480。
山西财经大学2024年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 文化产业管理 | 449 | 10423 | 449 |
内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 459 | 9248 | 459 |
内蒙古 | 文史 | 新闻学 | 459 | 9248 | 459 |
内蒙古 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 462 | 8890 | 462 |
内蒙古 | 文史 | 国际商务 | 466 | 8448 | 466 |
内蒙古 | 文史 | 国民经济管理 | 466 | 8448 | 466 |
内蒙古 | 文史 | 行政管理 | 470 | 8039 | 470 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理 | 480 | 6999 | 480 |
内蒙古 | 文史 | 财政学 | 483 | 6738 | 490 |
内蒙古 | 文史 | 审计学 | 492 | 5887 | 492 |
内蒙古 | 文史 | 会计学 | 501 | 5093 | 501 |
内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 407 | 47772 | 418 |
内蒙古 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 412 | 46185 | 412 |
内蒙古 | 理工 | 国际商务 | 424 | 42438 | 424 |
内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 425 | 42122 | 425 |
内蒙古 | 理工 | 能源经济 | 427 | 41539 | 427 |
内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 429 | 40939 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 434 | 39416 | 434 |
内蒙古 | 理工 | 资源与环境经济学 | 439 | 37901 | 439 |
内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 440 | 37623 | 452 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 440 | 37623 | 440 |
内蒙古 | 理工 | 数字经济 | 446 | 35842 | 461 |
内蒙古 | 理工 | 人力资源管理 | 447 | 35557 | 447 |
内蒙古 | 理工 | 金融数学 | 460 | 31897 | 460 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学 | 461 | 31608 | 467 |
内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 465 | 30484 | 465 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 470 | 29135 | 470 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 26495 | 480 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 485 | 25180 | 485 |
内蒙古 | 文史 | 文化产业管理 | 449 | 10423 | 449 |
内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 459 | 9248 | 459 |
内蒙古 | 文史 | 新闻学 | 459 | 9248 | 459 |
内蒙古 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 462 | 8890 | 462 |
内蒙古 | 文史 | 国际商务 | 466 | 8448 | 466 |
内蒙古 | 文史 | 国民经济管理 | 466 | 8448 | 466 |
内蒙古 | 文史 | 行政管理 | 470 | 8039 | 470 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理 | 480 | 6999 | 480 |
内蒙古 | 文史 | 财政学 | 483 | 6738 | 490 |
内蒙古 | 文史 | 审计学 | 492 | 5887 | 492 |
内蒙古 | 文史 | 会计学 | 501 | 5093 | 501 |
内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 407 | 47772 | 418 |
内蒙古 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 412 | 46185 | 412 |
内蒙古 | 理工 | 国际商务 | 424 | 42438 | 424 |
内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 425 | 42122 | 425 |
内蒙古 | 理工 | 能源经济 | 427 | 41539 | 427 |
内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 429 | 40939 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 434 | 39416 | 434 |
内蒙古 | 理工 | 资源与环境经济学 | 439 | 37901 | 439 |
内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 440 | 37623 | 452 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 440 | 37623 | 440 |
内蒙古 | 理工 | 数字经济 | 446 | 35842 | 461 |
内蒙古 | 理工 | 人力资源管理 | 447 | 35557 | 447 |
内蒙古 | 理工 | 金融数学 | 460 | 31897 | 460 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学 | 461 | 31608 | 467 |
内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 465 | 30484 | 465 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 470 | 29135 | 470 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 26495 | 480 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 485 | 25180 | 485 |
山西财经大学2024年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 435 | 10940 | 435 |
内蒙古 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 435 | 10940 | 435 |
内蒙古 | 文史 | 国民经济管理 | 436 | 10816 | 448 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 436 | 10816 | 436 |
内蒙古 | 文史 | 国际商务 | 447 | 9388 | 447 |
内蒙古 | 文史 | 文化产业管理 | 457 | 8107 | 457 |
内蒙古 | 文史 | 汉语国际教育 | 465 | 7184 | 465 |
内蒙古 | 文史 | 新闻学 | 467 | 6953 | 467 |
内蒙古 | 文史 | 行政管理 | 475 | 6063 | 475 |
内蒙古 | 文史 | 财政学 | 479 | 5673 | 479 |
内蒙古 | 文史 | 审计学 | 487 | 4902 | 487 |
内蒙古 | 文史 | 会计学 | 489 | 4718 | 489 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理(体育) | -1 | -- | -1 |
内蒙古 | 理工 | 房地产开发与管理 | 349 | 54991 | 400 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 349 | 54991 | 349 |
内蒙古 | 理工 | 人力资源管理(工商) | 366 | 49484 | 366 |
内蒙古 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 382 | 44318 | 382 |
内蒙古 | 理工 | 土地资源管理 | 387 | 42684 | 404 |
内蒙古 | 理工 | 国际商务 | 395 | 40203 | 395 |
内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 396 | 39906 | 410 |
内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 410 | 35683 | 413 |
内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 414 | 34546 | 414 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 416 | 33979 | 416 |
内蒙古 | 理工 | 资源与环境经济学 | 417 | 33673 | 417 |
内蒙古 | 理工 | 金融数学 | 419 | 33081 | 419 |
内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 430 | 30038 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 430 | 30038 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 430 | 30038 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 433 | 29233 | 433 |
内蒙古 | 理工 | 能源经济 | 441 | 27107 | 441 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 25058 | 449 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 25058 | 449 |
内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 435 | 10940 | 435 |
内蒙古 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 435 | 10940 | 435 |
内蒙古 | 文史 | 国民经济管理 | 436 | 10816 | 448 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 436 | 10816 | 436 |
内蒙古 | 文史 | 国际商务 | 447 | 9388 | 447 |
内蒙古 | 文史 | 文化产业管理 | 457 | 8107 | 457 |
内蒙古 | 文史 | 汉语国际教育 | 465 | 7184 | 465 |
内蒙古 | 文史 | 新闻学 | 467 | 6953 | 467 |
内蒙古 | 文史 | 行政管理 | 475 | 6063 | 475 |
内蒙古 | 文史 | 财政学 | 479 | 5673 | 479 |
内蒙古 | 文史 | 审计学 | 487 | 4902 | 487 |
内蒙古 | 文史 | 会计学 | 489 | 4718 | 489 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理(体育) | -1 | -- | -1 |
内蒙古 | 理工 | 房地产开发与管理 | 349 | 54991 | 400 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 349 | 54991 | 349 |
内蒙古 | 理工 | 人力资源管理(工商) | 366 | 49484 | 366 |
内蒙古 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 382 | 44318 | 382 |
内蒙古 | 理工 | 土地资源管理 | 387 | 42684 | 404 |
内蒙古 | 理工 | 国际商务 | 395 | 40203 | 395 |
内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 396 | 39906 | 410 |
内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 410 | 35683 | 413 |
内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 414 | 34546 | 414 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 416 | 33979 | 416 |
内蒙古 | 理工 | 资源与环境经济学 | 417 | 33673 | 417 |
内蒙古 | 理工 | 金融数学 | 419 | 33081 | 419 |
内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 430 | 30038 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 430 | 30038 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 430 | 30038 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 433 | 29233 | 433 |
内蒙古 | 理工 | 能源经济 | 441 | 27107 | 441 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 25058 | 449 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 25058 | 449 |
山西财经大学2023年在内蒙古专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 文化产业管理 | 434 | 10730 | 434 |
内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 443 | 9616 | 443 |
内蒙古 | 文史 | 国民经济管理 | 447 | 9137 | 447 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理 | 458 | 7826 | 458 |
内蒙古 | 文史 | 国际商务 | 458 | 7826 | 458 |
内蒙古 | 文史 | 汉语国际教育 | 461 | 7495 | 461 |
内蒙古 | 文史 | 行政管理 | 463 | 7268 | 463 |
内蒙古 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 465 | 7022 | 465 |
内蒙古 | 文史 | 新闻学 | 467 | 6822 | 467 |
内蒙古 | 文史 | 财政学 | 477 | 5805 | 477 |
内蒙古 | 文史 | 会计学 | 487 | 4878 | 487 |
内蒙古 | 文史 | 审计学 | 522 | 2269 | 522 |
内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 389 | 40890 | 389 |
内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 393 | 39719 | 397 |
内蒙古 | 理工 | 房地产开发与管理 | 396 | 38831 | 402 |
内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 402 | 37138 | 402 |
内蒙古 | 理工 | 土地资源管理 | 404 | 36596 | 420 |
内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 404 | 36596 | 404 |
内蒙古 | 理工 | 国际商务 | 406 | 36074 | 406 |
内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 406 | 36074 | 406 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 408 | 35493 | 408 |
内蒙古 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 411 | 34675 | 411 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 421 | 32000 | 421 |
内蒙古 | 理工 | 资源与环境经济学 | 423 | 31451 | 423 |
内蒙古 | 理工 | 人力资源管理 | 424 | 31191 | 424 |
内蒙古 | 理工 | 能源经济 | 425 | 30936 | 425 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 29878 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 429 | 29878 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 438 | 27522 | 438 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 457 | 22841 | 457 |
内蒙古 | 理工 | 金融数学 | 469 | 20099 | 469 |
内蒙古 | 文史 | 文化产业管理 | 434 | 10730 | 434 |
内蒙古 | 文史 | 市场营销 | 443 | 9616 | 443 |
内蒙古 | 文史 | 国民经济管理 | 447 | 9137 | 447 |
内蒙古 | 文史 | 人力资源管理 | 458 | 7826 | 458 |
内蒙古 | 文史 | 国际商务 | 458 | 7826 | 458 |
内蒙古 | 文史 | 汉语国际教育 | 461 | 7495 | 461 |
内蒙古 | 文史 | 行政管理 | 463 | 7268 | 463 |
内蒙古 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 465 | 7022 | 465 |
内蒙古 | 文史 | 新闻学 | 467 | 6822 | 467 |
内蒙古 | 文史 | 财政学 | 477 | 5805 | 477 |
内蒙古 | 文史 | 会计学 | 487 | 4878 | 487 |
内蒙古 | 文史 | 审计学 | 522 | 2269 | 522 |
内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 389 | 40890 | 389 |
内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 393 | 39719 | 397 |
内蒙古 | 理工 | 房地产开发与管理 | 396 | 38831 | 402 |
内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 402 | 37138 | 402 |
内蒙古 | 理工 | 土地资源管理 | 404 | 36596 | 420 |
内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 404 | 36596 | 404 |
内蒙古 | 理工 | 国际商务 | 406 | 36074 | 406 |
内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 406 | 36074 | 406 |
内蒙古 | 理工 | 信息与计算科学 | 408 | 35493 | 408 |
内蒙古 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 411 | 34675 | 411 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 421 | 32000 | 421 |
内蒙古 | 理工 | 资源与环境经济学 | 423 | 31451 | 423 |
内蒙古 | 理工 | 人力资源管理 | 424 | 31191 | 424 |
内蒙古 | 理工 | 能源经济 | 425 | 30936 | 425 |
内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 29878 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 429 | 29878 | 429 |
内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 438 | 27522 | 438 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 457 | 22841 | 457 |
内蒙古 | 理工 | 金融数学 | 469 | 20099 | 469 |
从best教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在内蒙古理工科类能源经济专业最低分427,最低分排名41539,最高分427,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在内蒙古录取分数线 附2022-2024年三年分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。