山西财经大学2024年高考在青海省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在青海省理工行政管理专业最低分411.085,最低分排名8131,最高分411.085,理工经济统计学专业最低分435.061,最低分排名5771,最高分435.061。
山西财经大学2024年在青海省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
青海 | 文史 | 市场营销 | 449.116 | 2570 | 456.112 |
青海 | 文史 | 国际经济与贸易 | 453.104 | 2397 | 458.114 |
青海 | 文史 | 贸易经济 | 455.109 | 2311 | 455.109 |
青海 | 文史 | 新闻学 | 456.11 | 2270 | 462.108 |
青海 | 文史 | 保险学 | 458.112 | 2187 | 458.112 |
青海 | 文史 | 金融学 | 459.11 | 2143 | 459.11 |
青海 | 文史 | 农林经济管理 | 460.102 | 2112 | 460.102 |
青海 | 文史 | 国民经济管理 | 461.115 | 2073 | 461.115 |
青海 | 文史 | 经济学 | 465.121 | 1910 | 465.121 |
青海 | 文史 | 法学 | 468.109 | 1808 | 470.118 |
青海 | 文史 | 税收学 | 468.109 | 1808 | 468.109 |
青海 | 文史 | 财政学 | 469.11 | 1773 | 469.11 |
青海 | 文史 | 会计学 | 470.106 | 1745 | 479.103 |
青海 | 文史 | 审计学 | 482.111 | 1368 | 482.111 |
青海 | 理工 | 土地资源管理 | 401.057 | 9338 | 401.057 |
青海 | 理工 | 应急管理 | 401.058 | 9338 | 401.058 |
青海 | 理工 | 市场营销 | 403.058 | 9060 | 403.058 |
青海 | 理工 | 工程造价 | 403.07 | 9060 | 403.07 |
青海 | 理工 | 工程管理 | 405.077 | 8832 | 405.077 |
青海 | 理工 | 管理科学 | 406.074 | 8705 | 406.074 |
青海 | 理工 | 地理信息科学 | 410.07 | 8255 | 410.07 |
青海 | 理工 | 金融数学 | 411.074 | 8131 | 411.074 |
青海 | 理工 | 行政管理 | 411.085 | 8131 | 411.085 |
青海 | 理工 | 工商管理 | 414.057 | 7795 | 414.057 |
青海 | 理工 | 保险学 | 416.083 | 7567 | 416.083 |
青海 | 理工 | 金融科技 | 420.045 | 7141 | 420.045 |
青海 | 理工 | 财政学 | 421.055 | 7014 | 424.069 |
青海 | 理工 | 统计学 | 433.069 | 5925 | 433.069 |
青海 | 理工 | 经济统计学 | 435.061 | 5771 | 435.061 |
青海 | 理工 | 财务管理 | 437.098 | 5625 | 437.098 |
青海 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 439.08 | 5442 | 439.08 |
青海 | 理工 | 审计学 | 445.085 | 5015 | 445.085 |
青海 | 理工 | 法学 | 450.081 | 4632 | 450.081 |
青海 | 理工 | 会计学 | 467.084 | 3498 | 467.084 |
山西财经大学2024年在青海省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
青海 | 文史 | 汉语国际教育 | 441 | 2262 | 441 |
青海 | 文史 | 农林经济管理 | 442 | 2200 | 442 |
青海 | 文史 | 市场营销 | 444 | 2101 | 444 |
青海 | 文史 | 国际经济与贸易 | 447 | 1983 | 448 |
青海 | 文史 | 贸易经济 | 447 | 1983 | 447 |
青海 | 文史 | 保险学 | 448 | 1940 | 448 |
青海 | 文史 | 税收学 | 449 | 1896 | 449 |
青海 | 文史 | 新闻学 | 453 | 1723 | 453 |
青海 | 文史 | 金融学 | 455 | 1638 | 455 |
青海 | 文史 | 国民经济管理 | 456 | 1611 | 456 |
青海 | 文史 | 财政学 | 462 | 1406 | 462 |
青海 | 文史 | 经济学 | 467 | 1255 | 467 |
青海 | 文史 | 会计学 | 472 | 1124 | 473 |
青海 | 文史 | 审计学 | 475 | 1042 | 475 |
青海 | 文史 | 法学 | 485 | 824 | 490 |
青海 | 理工 | 市场营销 | 329 | 15615 | 329 |
青海 | 理工 | 金融工程 | 331 | 15296 | 331 |
青海 | 理工 | 管理科学 | 331 | 15296 | 331 |
青海 | 理工 | 工程造价 | 332 | 15126 | 332 |
青海 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 333 | 14958 | 333 |
青海 | 理工 | 金融数学 | 334 | 14816 | 334 |
青海 | 理工 | 土地资源管理 | 334 | 14816 | 334 |
青海 | 理工 | 财政学 | 336 | 14496 | 414 |
青海 | 理工 | 行政管理 | 339 | 14033 | 339 |
青海 | 理工 | 经济统计学 | 341 | 13725 | 341 |
青海 | 理工 | 金融科技 | 345 | 13072 | 345 |
青海 | 理工 | 工商管理 | 347 | 12753 | 347 |
青海 | 理工 | 保险学 | 352 | 12033 | 352 |
青海 | 理工 | 统计学 | 354 | 11766 | 354 |
青海 | 理工 | 工程管理 | 361 | 10722 | 361 |
青海 | 理工 | 审计学 | 364 | 10276 | 364 |
青海 | 理工 | 应急管理 | 384 | 7848 | 384 |
青海 | 理工 | 金融学 | 389 | 7307 | 389 |
青海 | 理工 | 法学 | 392 | 6993 | 392 |
青海 | 理工 | 地理信息科学 | 396 | 6541 | 396 |
青海 | 理工 | 会计学 | 423 | 4341 | 423 |
青海 | 理工 | 财务管理 | 427 | 4069 | 427 |
山西财经大学2023年在青海省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
青海 | 文史 | 农林经济管理 | 446 | 2300 | 446 |
青海 | 文史 | 市场营销 | 449 | 2148 | 449 |
青海 | 文史 | 保险学 | 451 | 2067 | 451 |
青海 | 文史 | 贸易经济 | 451 | 2067 | 451 |
青海 | 文史 | 国际经济与贸易 | 452 | 2020 | 460 |
青海 | 文史 | 国民经济管理 | 452 | 2020 | 452 |
青海 | 文史 | 金融学 | 453 | 1986 | 453 |
青海 | 文史 | 审计学 | 455 | 1904 | 455 |
青海 | 文史 | 经济学 | 455 | 1904 | 455 |
青海 | 文史 | 新闻学 | 455 | 1904 | 455 |
青海 | 文史 | 汉语国际教育 | 458 | 1784 | 458 |
青海 | 文史 | 财政学 | 464 | 1546 | 464 |
青海 | 文史 | 税收学 | 466 | 1475 | 466 |
青海 | 文史 | 会计学 | 468 | 1436 | 473 |
青海 | 文史 | 法学 | 469 | 1402 | 472 |
青海 | 理工 | 市场营销 | 396 | 8288 | 396 |
青海 | 理工 | 工程管理 | 397 | 8180 | 397 |
青海 | 理工 | 土地资源管理 | 399 | 7961 | 399 |
青海 | 理工 | 金融工程 | 400 | 7865 | 400 |
青海 | 理工 | 应急管理 | 404 | 7427 | 404 |
青海 | 理工 | 管理科学 | 405 | 7333 | 405 |
青海 | 理工 | 地理信息科学 | 406 | 7230 | 406 |
青海 | 理工 | 金融科技 | 407 | 7143 | 407 |
青海 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 408 | 7030 | 408 |
青海 | 理工 | 金融数学 | 412 | 6646 | 412 |
青海 | 理工 | 行政管理 | 416 | 6298 | 416 |
青海 | 理工 | 统计学 | 422 | 5779 | 422 |
青海 | 理工 | 工程造价 | 422 | 5779 | 422 |
青海 | 理工 | 保险学 | 422 | 5779 | 422 |
青海 | 理工 | 经济统计学 | 424 | 5614 | 424 |
青海 | 理工 | 工商管理 | 425 | 5544 | 425 |
青海 | 理工 | 财政学 | 431 | 5053 | 444 |
青海 | 理工 | 法学 | 431 | 5053 | 431 |
青海 | 理工 | 财务管理 | 435 | 4740 | 435 |
青海 | 理工 | 金融学 | 447 | 3938 | 447 |
青海 | 理工 | 审计学 | 451 | 3654 | 451 |
青海 | 理工 | 会计学 | 461 | 3105 | 461 |
从best教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在青海省理工科类保险学专业最低分416.083,最低分排名7567,最高分416.083,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在青海录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。