山西财经大学2024年高考在甘肃省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在甘肃省物理类电子商务专业最低分495,最低分排名34795,最高分495,历史类会计学专业最低分522,最低分排名6000,最高分522。
山西财经大学2024年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 513 | 7101 | 513 |
甘肃 | 历史类 | 国民经济管理 | 518 | 6476 | 518 |
甘肃 | 历史类 | 市场营销 | 518 | 6476 | 518 |
甘肃 | 历史类 | 土地资源管理 | 518 | 6476 | 518 |
甘肃 | 历史类 | 农林经济管理 | 519 | 6353 | 519 |
甘肃 | 历史类 | 新闻学 | 519 | 6353 | 519 |
甘肃 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 520 | 6229 | 520 |
甘肃 | 历史类 | 旅游管理 | 520 | 6229 | 520 |
甘肃 | 历史类 | 网络与新媒体 | 520 | 6229 | 520 |
甘肃 | 历史类 | 人力资源管理 | 522 | 6000 | 522 |
甘肃 | 历史类 | 工商管理 | 522 | 6000 | 522 |
甘肃 | 历史类 | 会计学 | 522 | 6000 | 522 |
甘肃 | 历史类 | 财政学 | 524 | 5770 | 524 |
甘肃 | 历史类 | 财务管理 | 524 | 5770 | 524 |
甘肃 | 历史类 | 金融学 | 530 | 5095 | 530 |
甘肃 | 历史类 | 审计学 | 536 | 4474 | 536 |
甘肃 | 物理类 | 应急管理 | 490 | 36848 | 501 |
甘肃 | 物理类 | 农林经济管理 | 490 | 36848 | 492 |
甘肃 | 物理类 | 物流管理 | 490 | 36848 | 490 |
甘肃 | 物理类 | 国民经济管理 | 490 | 36848 | 490 |
甘肃 | 物理类 | 旅游管理 | 491 | 36422 | 491 |
甘肃 | 物理类 | 能源经济 | 492 | 35992 | 494 |
甘肃 | 物理类 | 土地资源管理 | 493 | 35593 | 493 |
甘肃 | 物理类 | 工商管理 | 494 | 35189 | 494 |
甘肃 | 物理类 | 电子商务 | 495 | 34795 | 495 |
甘肃 | 物理类 | 资源与环境经济学 | 495 | 34795 | 495 |
甘肃 | 物理类 | 金融数学 | 496 | 34361 | 496 |
甘肃 | 物理类 | 工程造价 | 496 | 34361 | 496 |
甘肃 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 500 | 32805 | 500 |
甘肃 | 物理类 | 金融科技 | 501 | 32405 | 501 |
甘肃 | 物理类 | 地理信息科学 | 506 | 30479 | 506 |
甘肃 | 物理类 | 经济学 | 508 | 29724 | 509 |
甘肃 | 物理类 | 金融工程 | 509 | 29328 | 509 |
甘肃 | 物理类 | 财务管理 | 511 | 28609 | 511 |
甘肃 | 物理类 | 审计学 | 512 | 28242 | 512 |
甘肃 | 物理类 | 财政学 | 520 | 25278 | 520 |
甘肃 | 物理类 | 统计学 | 523 | 24251 | 537 |
甘肃 | 物理类 | 会计学 | 523 | 24251 | 523 |
甘肃 | 物理类 | 金融学 | 535 | 20325 | 535 |
甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 539 | 19079 | 539 |
山西财经大学2024年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 金融学 | 515 | 3770 | 520 |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 515 | 3770 | 517 |
甘肃 | 文史 | 审计学 | 518 | 3442 | 521 |
甘肃 | 文史 | 财政学 | 518 | 3442 | 518 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 522 | 3078 | 525 |
甘肃 | 文史 | 农林经济管理 | 479 | 9366 | 479 |
甘肃 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 483 | 8534 | 483 |
甘肃 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 483 | 8534 | 483 |
甘肃 | 文史 | 劳动与社会保障 | 483 | 8534 | 483 |
甘肃 | 文史 | 市场营销 | 483 | 8534 | 483 |
甘肃 | 文史 | 新闻学 | 484 | 8333 | 484 |
甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 484 | 8333 | 484 |
甘肃 | 文史 | 能源经济 | 485 | 8132 | 485 |
甘肃 | 文史 | 网络与新媒体 | 486 | 7949 | 489 |
甘肃 | 理工 | 金融工程 | 440 | 31326 | 459 |
甘肃 | 理工 | 财政学 | 441 | 30941 | 441 |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 445 | 29405 | 445 |
甘肃 | 理工 | 经济学 | 480 | 18025 | 480 |
甘肃 | 理工 | 工商管理 | 485 | 16751 | 485 |
甘肃 | 理工 | 统计学 | 489 | 15727 | 491 |
甘肃 | 理工 | 金融学 | 494 | 14446 | 494 |
甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 392 | 53949 | 392 |
甘肃 | 理工 | 应急管理 | 398 | 50772 | 399 |
甘肃 | 理工 | 房地产开发与管理 | 398 | 50772 | 398 |
甘肃 | 理工 | 资源与环境经济学 | 405 | 47144 | 405 |
甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 406 | 46601 | 406 |
甘肃 | 理工 | 金融数学 | 406 | 46601 | 406 |
甘肃 | 理工 | 能源经济 | 409 | 45125 | 409 |
甘肃 | 理工 | 土地资源管理 | 411 | 44137 | 427 |
甘肃 | 理工 | 金融科技 | 411 | 44137 | 411 |
甘肃 | 理工 | 旅游管理 | 418 | 40820 | 418 |
甘肃 | 理工 | 国民经济管理 | 421 | 39443 | 421 |
甘肃 | 理工 | 劳动与社会保障 | 423 | 38534 | 423 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 428 | 36279 | 428 |
甘肃 | 理工 | 物流管理 | 429 | 35842 | 429 |
甘肃 | 理工 | 电子商务 | 429 | 35842 | 429 |
山西财经大学2023年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 审计学 | 502 | 4733 | 512 |
甘肃 | 文史 | 经济学 | 509 | 3852 | 513 |
甘肃 | 文史 | 金融学 | 516 | 3060 | 518 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 518 | 2869 | 525 |
甘肃 | 文史 | 财政学 | 523 | 2409 | 523 |
甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 483 | 8196 | 483 |
甘肃 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 483 | 8196 | 483 |
甘肃 | 文史 | 市场营销 | 483 | 8196 | 483 |
甘肃 | 文史 | 劳动与社会保障 | 484 | 7984 | 484 |
甘肃 | 文史 | 人力资源管理 | 484 | 7984 | 484 |
甘肃 | 文史 | 农林经济管理 | 484 | 7984 | 484 |
甘肃 | 文史 | 网络与新媒体 | 485 | 7758 | 485 |
甘肃 | 文史 | 能源经济 | 486 | 7548 | 486 |
甘肃 | 文史 | 新闻学 | 488 | 7122 | 488 |
甘肃 | 理工 | 工商管理 | 488 | 16550 | 491 |
甘肃 | 理工 | 金融工程 | 490 | 15905 | 496 |
甘肃 | 理工 | 统计学 | 491 | 15622 | 491 |
甘肃 | 理工 | 财政学 | 495 | 14512 | 495 |
甘肃 | 理工 | 经济学 | 496 | 14245 | 496 |
甘肃 | 理工 | 金融学 | 496 | 14245 | 496 |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 503 | 12434 | 503 |
甘肃 | 理工 | 劳动与社会保障 | 418 | 45615 | 418 |
甘肃 | 理工 | 土地资源管理 | 436 | 36612 | 437 |
甘肃 | 理工 | 电子商务 | 437 | 36113 | 437 |
甘肃 | 理工 | 房地产开发与管理 | 438 | 35650 | 438 |
甘肃 | 理工 | 旅游管理 | 439 | 35189 | 439 |
甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 439 | 35189 | 439 |
甘肃 | 理工 | 物流管理 | 439 | 35189 | 439 |
甘肃 | 理工 | 应急管理 | 439 | 35189 | 439 |
甘肃 | 理工 | 资源与环境经济学 | 440 | 34730 | 440 |
甘肃 | 理工 | 国民经济管理 | 440 | 34730 | 440 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 440 | 34730 | 440 |
甘肃 | 理工 | 金融数学 | 441 | 34299 | 441 |
甘肃 | 理工 | 能源经济 | 441 | 34299 | 441 |
甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 443 | 33390 | 443 |
甘肃 | 理工 | 金融科技 | 448 | 31276 | 448 |
从best教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在甘肃省历史类科类国民经济管理专业最低分518,最低分排名6476,最高分518,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在甘肃录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。