学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 597 | 620 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 城市地下空间工程 | 606 | 617 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 生态学 | 608 | 621 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 土木工程 | 609 | 612 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 给排水科学与工程 | 610 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 金属材料工程 | 610 | 612 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 614 | 625 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 纺织工程 | 614 | 623 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 化学工程与工艺 | 618 | 621 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 水利水电工程 | 618 | 626 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 化学 | 619 | 619 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 城乡规划 | 620 | 627 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 材料科学与工程 | 621 | 621 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 工程管理 | 621 | 625 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 材料科学与工程(试验班) | 622 | 625 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 化学(试验班) | 623 | 623 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 化学工程与工艺(试验班) | 623 | 625 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 高分子材料与工程 | 624 | 626 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 624 | 626 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 量子信息科学 | 625 | 628 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 工程力学 | 626 | 628 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 能源互联网工程 | 626 | 628 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 物理学 | 626 | 628 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 车辆工程 | 627 | 628 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 智能测控工程 | 627 | 628 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 工程力学(试验班) | 629 | 632 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 物理学(试验班) | 629 | 633 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 机械电子工程 | 630 | 635 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 能源与动力工程 | 630 | 634 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 英语 | 630 | 635 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 飞行器设计与工程 | 631 | 634 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 632 | 635 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 633 | 638 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 行政管理 | 633 | 637 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 集成电路设计与集成系统 | 634 | 635 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 网络空间安全 | 634 | 635 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 物联网工程 | 634 | 634 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 信息与计算科学 | 634 | 634 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子科学与技术 | 636 | 636 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 国际经济与贸易 | 636 | 640 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 636 | 637 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 自动化 | 636 | 646 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子信息工程 | 637 | 638 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 机器人工程 | 637 | 639 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 机器人工程(试验班) | 637 | 638 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 644 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 641 | 642 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 会计学 | 644 | 649 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 计算机科学与技术 | 645 | 646 |
以上是best教育网整理的太原理工大学2024年在浙江各专业分数线,浙江考生在报考太原理工大学前需参考太原理工大学在浙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原理工大学在浙江专业录取分数线 浙江最低597分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。