学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 测绘工程 | 626 | 629 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 环境工程 | 627 | 628 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 水利水电工程 | 627 | 635 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 水文与水资源工程 | 627 | 642 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 给排水科学与工程 | 628 | 670 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 化学工程与工艺 | 628 | 641 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 应用物理学 | 628 | 631 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 629 | 634 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 工业设计 | 629 | 636 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 量子信息科学 | 629 | 634 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 城乡规划 | 631 | 656 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 建筑学 | 631 | 654 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 过程装备与控制工程 | 632 | 638 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 632 | 632 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 制药工程 | 632 | 648 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 高分子材料与工程 | 633 | 642 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 土木工程 | 633 | 639 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 信息与计算科学 | 633 | 640 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 637 | 638 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 统计学 | 638 | 650 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 640 | 649 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 化学工程与工艺(试验班) | 641 | 643 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 机器人工程 | 641 | 656 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 材料科学与工程 | 644 | 645 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 车辆工程 | 644 | 646 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 网络空间安全 | 644 | 660 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 机械电子工程 | 645 | 661 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 人工智能 | 645 | 661 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 集成电路设计与集成系统 | 647 | 659 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 649 | 654 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 650 | 653 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子科学与技术 | 651 | 657 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 能源与动力工程 | 653 | 678 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 656 | 664 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子信息工程 | 665 | 668 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 666 | 687 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 计算机科学与技术 | 669 | 680 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 法学 | 671 | 680 |
以上是best教育网整理的太原理工大学2024年在海南各专业分数线,海南考生在报考太原理工大学前需参考太原理工大学在海南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原理工大学在海南专业录取分数线 海南最低626分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。