学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 英语 | 564 | 567 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 行政管理 | 565 | 568 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 纺织工程 | 568 | 568 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 汉语国际教育 | 568 | 569 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 国际经济与贸易 | 569 | 569 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 569 | 570 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 569 | 576 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 矿物加工工程 | 571 | 572 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 土木工程 | 573 | 582 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 会计学 | 574 | 576 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生态学 | 575 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 采矿工程 | 576 | 579 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 农业水利工程 | 576 | 577 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 冶金工程 | 577 | 579 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 地质工程 | 578 | 581 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 578 | 578 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程管理 | 578 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 城市地下空间工程 | 579 | 583 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 道路桥梁与渡河工程 | 580 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应急技术与管理 | 580 | 581 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 资源勘查工程 | 580 | 581 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 环境工程 | 581 | 582 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 行政管理 | 581 | 581 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 测绘工程 | 582 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 水文与水资源工程 | 582 | 583 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 584 | 584 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 给排水科学与工程 | 585 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 安全工程 | 587 | 589 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 金属材料工程 | 588 | 595 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学 | 590 | 590 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料科学与工程 | 591 | 591 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 591 | 592 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 593 | 594 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应用物理学 | 593 | 594 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工业设计 | 594 | 597 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 596 | 599 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 会计学 | 596 | 606 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物理学 | 596 | 596 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 制药工程 | 596 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 597 | 597 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程力学 | 597 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生物医学工程 | 601 | 601 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程力学(试验班) | 602 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 能源互联网工程 | 603 | 604 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学(试验班) | 603 | 607 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 605 | 606 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 网络空间安全 | 606 | 609 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 车辆工程 | 607 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 607 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械电子工程 | 607 | 610 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 607 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 607 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 608 | 609 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 信息与计算科学 | 608 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 人工智能 | 609 | 610 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 613 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 集成电路设计与集成系统 | 612 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 自动化 | 613 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 614 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 615 | 617 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 617 | 620 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 618 | 618 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 618 | 619 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化(试验班) | 620 | 624 |
以上是best教育网整理的太原理工大学2024年在重庆各专业分数线,重庆考生在报考太原理工大学前需参考太原理工大学在重庆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原理工大学在重庆专业录取分数线 重庆最低564分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。