学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 环境生态工程 | 519.102 | 519.105 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 物流工程 | 519.111 | 520.096 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 环保设备工程 | 520.106 | 521.088 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 能源化学工程 | 521.09 | 521.106 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 环境科学 | 519.105 | 521.109 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 交通工程 | 520.097 | 522.099 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 功能材料 | 521.112 | 523.094 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 环境工程 | 520.099 | 526.088 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 英语 | 525.099 | 526.106 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 市场营销 | 524.103 | 527.098 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 经济学 | 527.099 | 528.102 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 521.095 | 528.107 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 应用统计学 | 524.086 | 529.092 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 数据计算及应用 | 522.11 | 529.107 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 焊接技术与工程 | 521.095 | 530.095 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 交通运输 | 523.099 | 530.095 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 数字经济 | 531.097 | 532.105 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 油气储运工程 | 527.104 | 533.111 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 生物工程 | 524.097 | 536.099 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 工业工程 | 528.101 | 536.1 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 冶金工程 | 532.089 | 537.105 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 工业设计 | 531.102 | 539.098 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 安全工程 | 520.092 | 539.105 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 材料科学与工程 | 527.103 | 540.103 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 社会工作 | 526.1 | 540.123 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 521.092 | 541.099 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 532.096 | 541.11 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 智能装备与系统 | 541.099 | 542.105 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 542.095 | 543.102 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 车辆工程 | 539.094 | 543.113 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 工程力学 | 533.108 | 544.098 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 物联网工程 | 538.107 | 545.104 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 软件工程 | 542.094 | 546.103 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 电子信息工程 | 547.098 | 547.104 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 527.094 | 548.099 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 智能科学与技术 | 539.102 | 551.103 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 机械电子工程 | 547.094 | 555.091 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 机器人工程 | 543.101 | 555.105 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 548.097 | 556.095 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 547.094 | 556.109 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 会计学 | 533.102 | 557.1 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 自动化 | 552.109 | 557.102 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 法学 | 552.101 | 564.115 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批A阶段 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 554.098 | 574.112 |
以上是best教育网整理的太原科技大学2024年在天津各专业分数线,天津考生在报考太原科技大学前需参考太原科技大学在天津的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原科技大学在天津专业录取分数线 天津最低519.102分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。