学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 文科 | 财务管理 | 460.116058184 | 478.106066204 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 文科 | 文物保护技术 | 457.11008219 | 491.11907818 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 文科 | 地理科学 | 455.115069179 | 464.104083178 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 449.104070168 | 483.117083196 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 财务管理 | 442.084102148 | 459.097114141 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 438.093112131 | 491.084110186 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 电子信息工程 | 433.080106126 | 476.092105161 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 432.076113151 | 464.090107155 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 431.079089145 | 480.109090178 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 自动化 | 430.084103152 | 477.089095202 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 通信工程 | 431.075097189 | 453.081108159 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 人工智能 | 428.065105144 | 451.106091157 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 机械电子工程 | 427.084100134 | 456.092104154 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 427.072114147 | 466.098092172 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 数学与应用数学 | 427.072117124 | 450.091113159 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 文物保护技术 | 426.087107144 | 449.064105148 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 智能制造工程 | 426.079114131 | 464.096096177 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 食品科学与工程 | 425.097099168 | 459.113102167 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 生物科学 | 426.069100153 | 441.068105165 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 425.08809515 | 453.091124173 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 应用物理学 | 423.109097124 | 440.081106158 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 能源化学 | 423.121100169 | 433.086099169 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 地理科学 | 424.054108163 | 441.090114134 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 423.09610714 | 440.093097152 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 材料科学与工程 | 423.094113138 | 436.088116149 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 环境工程 | 424.066107151 | 441.07111515 |
山西电子科技学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科二批b类 | 理工 | 旅游管理与服务教育 | 424.00008411 | 429.070111122 |
以上是best教育网整理的山西电子科技学院2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考山西电子科技学院前需参考山西电子科技学院在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山西电子科技学院在山西专业录取分数线 最低423.094113138分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。